Pereiti prie turinio

HDi

Patvirtinti nariai
  • Pranešimai

    38
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Laimėta dienų

    1
  • Atsiliepimai

    100%

Reputacijos išklotinė

  1. Patinka
    HDi gavo reakciją nuo satrops Macbook pro 13 ar 15   
    Na ne visai tiesa, jei naudoji final cut pro, tai jis daro pre-rendinimą backgrounde pastoviai jei tik yra resursų tam, tai preview labai greiti gaunasi net ir su 4k dirbant ir net galutinį produktą išrenderina labai greitai, adobe premier bent kolkas tokio funkcionalumo neturėjo, bet rankinį prerenderinimą ir galima pasidaryti, nereikia kaskartą preview nuo 0 renderinti, plius jei paleidi su GPU spartinimu, ką premiere ant mac'o "pa defaultu" daro, o ir Final cut tuo labiau tai daro, na ir žinoma vaizdo korta Radeonas, o ne intelio, tai daugumą efektų/spalvų korekcijų paveža ir real time, nebent raw video failus laikai kur nors lėtam tinkle, tada striginėja (esu bandęs). Aš dar su silpnesniu laptopu kuris buvo vienas pirmesnių su dedicated vaizdo korta, susirašęs normalius vaizduškės draiverius su adobe premier dirbdavau su full HD ir tikrai nebuvo tragedija, o macbook pro tikrai neblogai veža.
  2. Patinka
    HDi gavo reakciją nuo satrops Macbook pro 13 ar 15   
    Na stebuklų nėra ir fizikos neapgausi, mac nebus greitesnis iš savęs, tie patys procesoriai naudojami visur, ar tai win ar tai mac, o didžiausią efektą duoda greito hardo naudojimas, užtenka į senuką kompą SSD įmest ir jau koks efektas būna, o macbook pro naujausia serija hardui naudoja berods ne SATA3 o m.2 jungtį jei ne PCi express kurios bent jau teoriškai yra greitesnės už sata3 tai gal toks įspūdis ir susidaro, bet ant skaičiavimų, renderinimo ir panašiai tai tikrai nebus greitesnis, tiesiog maloniau veiks.
     
    Kitas dalykas arba gal net minusas kodėl, aš nepirkau 13-tuko, nes jame tik viena vaizdo plokštė, 13-tukas kažkodėl bent jau tada kai pirkau (2017-tais) nebuvo komplektuojamas su dviem plokštėm, dabar irgi ne, tik su intelio kuri yra gerokai silpnesnė už radeoną. Šiaip OS'X pagaliau OFICIALIAI(nes buvo galima pasileisti ir su workaroundais) palaiko eGPU tai galima išorinę vaizdo plokštę pasijungti jei jau poreikis yra, bet palaikomų plokščių sąrašas mažas, o ir reikia pasiruošti dar eurikų iki 1k palikti. Šiaip čia mano pirmas mac'as tai OS'as man labai lipo, bet ta Apple draugystė tik su Radeon tai nelabai patinka man, nes jau dažnai susiduriu kad jei nori GPU spartinimo, tai nVidia CUDA palaikoma visada, o vat su AMD radeon plokštėm (ką naudoja mac'ai), kurios palaiko OpenCL tik, tai arba nepalaiko, arba tas palaikymas koks nors eksperimentinis, neišbaigtas, pačiam kompiliuotis reikia ir panašiai, čia kalbu tiek apie video renderinimą (Adobe Premiere ir OpenCL neblogai palaiko - laimei), bet jei norėsi kažką pakodint su deep neuroniniais tinklais ir GPU spartinimu, tai nusiteik apsišarvuoti kantrybe.
     
    Jei dabar reiktų rinktis laptopą, greičiausiai eičiau prie macbook pro klono - xiaomi mi laptop pro - ten ir portų neišmetė visų, nes paprasto USB dažnai prireikia (bent man), tai su mac'u jau turi tampytis perėjimą pastoviai, galima pasiimti ir su 1060 GTX'u, ir kaina jų nebloga pagal parametrus. Gal net į Huawei laptop x pro atikreipčiau dėmesį.
  3. Patinka
    HDi gavo reakciją nuo satrops Macbook pro 13 ar 15   
    Na stebuklų nėra ir fizikos neapgausi, mac nebus greitesnis iš savęs, tie patys procesoriai naudojami visur, ar tai win ar tai mac, o didžiausią efektą duoda greito hardo naudojimas, užtenka į senuką kompą SSD įmest ir jau koks efektas būna, o macbook pro naujausia serija hardui naudoja berods ne SATA3 o m.2 jungtį jei ne PCi express kurios bent jau teoriškai yra greitesnės už sata3 tai gal toks įspūdis ir susidaro, bet ant skaičiavimų, renderinimo ir panašiai tai tikrai nebus greitesnis, tiesiog maloniau veiks.
     
    Kitas dalykas arba gal net minusas kodėl, aš nepirkau 13-tuko, nes jame tik viena vaizdo plokštė, 13-tukas kažkodėl bent jau tada kai pirkau (2017-tais) nebuvo komplektuojamas su dviem plokštėm, dabar irgi ne, tik su intelio kuri yra gerokai silpnesnė už radeoną. Šiaip OS'X pagaliau OFICIALIAI(nes buvo galima pasileisti ir su workaroundais) palaiko eGPU tai galima išorinę vaizdo plokštę pasijungti jei jau poreikis yra, bet palaikomų plokščių sąrašas mažas, o ir reikia pasiruošti dar eurikų iki 1k palikti. Šiaip čia mano pirmas mac'as tai OS'as man labai lipo, bet ta Apple draugystė tik su Radeon tai nelabai patinka man, nes jau dažnai susiduriu kad jei nori GPU spartinimo, tai nVidia CUDA palaikoma visada, o vat su AMD radeon plokštėm (ką naudoja mac'ai), kurios palaiko OpenCL tik, tai arba nepalaiko, arba tas palaikymas koks nors eksperimentinis, neišbaigtas, pačiam kompiliuotis reikia ir panašiai, čia kalbu tiek apie video renderinimą (Adobe Premiere ir OpenCL neblogai palaiko - laimei), bet jei norėsi kažką pakodint su deep neuroniniais tinklais ir GPU spartinimu, tai nusiteik apsišarvuoti kantrybe.
     
    Jei dabar reiktų rinktis laptopą, greičiausiai eičiau prie macbook pro klono - xiaomi mi laptop pro - ten ir portų neišmetė visų, nes paprasto USB dažnai prireikia (bent man), tai su mac'u jau turi tampytis perėjimą pastoviai, galima pasiimti ir su 1060 GTX'u, ir kaina jų nebloga pagal parametrus. Gal net į Huawei laptop x pro atikreipčiau dėmesį.
  4. Patinka
    HDi gavo reakciją nuo Karolis click forex dienoraštis   
    Gal kiek vėlokai įeinu į diskusiją. Vistik drįsčiau nesutikti su tamsta. Nes pats tai naudoju, aišku didelėm sumom nerizikuoju kolkas, testuoju tą savo EA ir panašiai. Bet va žaidžiant su 10$ priauginau iki 18.77$. Visas pozicijas atidarė EA, kai kurias uždarydavau pats, tačiau didžiąją dalį uždarė EA, kol aš naktį versdavausi ant kito šono :(.
     
    4983479 2009.02.11 14:03 balance D:40555,10.00 Z299498281829 10.00
    5004646 2009.02.11 20:06 sell 0.02 eurgbp 0.8965 0.0000 0.0000 2009.02.11 22:33 0.8964 0.00 0.00 0.00 0.03
    5005214 2009.02.11 20:14 sell 0.01 eurgbp 0.8968 0.0000 0.0000 2009.02.11 22:32 0.8965 0.00 0.00 0.00 0.05
    5006729 2009.02.11 21:09 sell 0.01 eurgbp 0.8970 0.0000 0.0000 2009.02.11 22:23 0.8965 0.00 0.00 0.00 0.08
    5009584 2009.02.11 22:23 buy 0.02 eurgbp 0.8965 0.0000 0.0000 2009.02.11 23:53 0.8968 0.00 0.00 0.00 0.08
    5010888 2009.02.11 23:53 sell 0.02 eurgbp 0.8969 0.0000 0.0000 2009.02.12 00:02 0.8962 0.00 0.00 -0.04 0.20
    5070841 2009.02.12 20:00 sell 0.02 eurgbp 0.9011 0.0000 0.0000 2009.02.12 21:53 0.9007 0.00 0.00 0.00 0.11
    5073365 2009.02.12 21:13 buy 0.02 eurgbp 0.9021 0.9005 0.9027 2009.02.13 01:37 0.9027 0.00 0.00 0.01 0.18
    5073928 2009.02.12 21:34 sell 0.01 eurgbp 0.9015 0.0000 0.0000 2009.02.12 21:53 0.9007 0.00 0.00 0.00 0.11
    5074509 2009.02.12 21:48 buy 0.01 eurgbp 0.9010 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:04 0.9018 0.00 0.00 0.00 0.11
    5075858 2009.02.12 22:03 sell 0.02 eurgbp 0.9015 0.9044 0.9009 2009.02.13 03:10 0.9009 0.00 0.00 -0.01 0.17
    5077416 2009.02.12 22:36 sell 0.01 eurgbp 0.9018 0.9033 0.9012 2009.02.13 02:25 0.9012 0.00 0.00 -0.01 0.09
    5236275 2009.02.17 20:44 sell 0.02 eurgbp 0.8848 0.0000 0.0000 2009.02.17 20:48 0.8841 0.00 0.00 0.00 0.20
    5236520 2009.02.17 20:49 buy 0.02 eurgbp 0.8841 0.0000 0.0000 2009.02.17 22:04 0.8847 0.00 0.00 0.00 0.17
    5237441 2009.02.17 21:14 buy 0.01 eurgbp 0.8834 0.0000 0.0000 2009.02.17 21:17 0.8841 0.00 0.00 0.00 0.10
    5237678 2009.02.17 21:22 sell 0.02 eurgbp 0.8839 0.0000 0.0000 2009.02.17 23:23 0.8840 0.00 0.00 0.00 -0.03
    5237834 2009.02.17 21:28 buy 0.01 eurgbp 0.8835 0.0000 0.0000 2009.02.17 21:35 0.8842 0.00 0.00 0.00 0.10
    5238021 2009.02.17 21:35 sell 0.01 eurgbp 0.8842 0.0000 0.0000 2009.02.17 23:22 0.8841 0.00 0.00 0.00 0.02
    5239009 2009.02.17 22:05 sell 0.01 eurgbp 0.8847 0.0000 0.0000 2009.02.17 22:19 0.8842 0.00 0.00 0.00 0.07
    5239660 2009.02.17 22:24 buy 0.02 eurgbp 0.8839 0.0000 0.0000 2009.02.17 22:31 0.8846 0.00 0.00 0.00 0.20
    5241004 2009.02.17 22:50 sell 0.01 eurgbp 0.8848 0.0000 0.0000 2009.02.17 23:22 0.8840 0.00 0.00 0.00 0.11
    5297405 2009.02.18 20:15 buy 0.02 eurgbp 0.8831 0.8799 0.8837 2009.02.19 07:32 0.8830 0.00 0.00 0.04 -0.03
    5297720 2009.02.18 20:25 sell 0.02 eurgbp 0.8832 0.0000 0.0000 2009.02.18 21:26 0.8829 0.00 0.00 0.00 0.09
    5299171 2009.02.18 21:02 buy 0.01 eurgbp 0.8828 0.8799 0.8835 2009.02.19 07:32 0.8830 0.00 0.00 0.02 0.03
    5300682 2009.02.18 21:39 buy 0.01 eurgbp 0.8825 0.8796 0.8832 2009.02.19 07:32 0.8830 0.00 0.00 0.02 0.08
    5302997 2009.02.18 23:09 sell 0.02 eurgbp 0.8819 0.8830 0.8810 2009.02.19 07:22 0.8830 0.00 0.00 -0.04 -0.32
    5686585 2009.02.26 20:35 buy 0.02 eurgbp 0.8911 0.0000 0.0000 2009.02.26 21:14 0.8917 0.00 0.00 0.00 0.18
    5687205 2009.02.26 20:58 sell 0.02 eurgbp 0.8913 0.0000 0.0000 2009.02.26 22:06 0.8910 0.00 0.00 0.00 0.09
    5687770 2009.02.26 21:25 buy 0.02 eurgbp 0.8912 0.0000 0.0000 2009.02.27 07:18 0.8910 0.00 0.00 0.01 -0.05
    5689006 2009.02.26 22:12 buy 0.01 eurgbp 0.8909 0.0000 0.0000 2009.02.27 07:18 0.8910 0.00 0.00 0.01 0.01
    5689666 2009.02.26 22:22 sell 0.02 eurgbp 0.8911 0.0000 0.0000 2009.02.26 22:48 0.8904 0.00 0.00 0.00 0.20
    5865123 2009.03.03 20:06 buy 0.02 eurgbp 0.8944 0.0000 0.0000 2009.03.03 21:26 0.8946 0.00 0.00 0.00 0.05
    5865532 2009.03.03 20:26 buy 0.01 eurgbp 0.8941 0.0000 0.0000 2009.03.03 21:26 0.8945 0.00 0.00 0.00 0.06
    5866238 2009.03.03 20:45 sell 0.02 eurgbp 0.8943 0.0000 0.0000 2009.03.03 22:33 0.8940 0.00 0.00 0.00 0.08
    5867126 2009.03.03 21:26 sell 0.01 eurgbp 0.8946 0.0000 0.0000 2009.03.03 22:27 0.8943 0.00 0.00 0.00 0.05
    5868028 2009.03.03 21:56 sell 0.01 eurgbp 0.8949 0.0000 0.0000 2009.03.03 22:12 0.8942 0.00 0.00 0.00 0.10
    5868735 2009.03.03 22:27 buy 0.02 eurgbp 0.8941 0.0000 0.0000 2009.03.04 00:02 0.8944 0.00 0.00 0.01 0.09
    5869844 2009.03.03 23:10 buy 0.01 eurgbp 0.8938 0.0000 0.0000 2009.03.04 00:02 0.8948 0.00 0.00 0.01 0.14
    5870492 2009.03.03 23:32 sell 0.02 eurgbp 0.8943 0.0000 0.0000 2009.03.04 00:12 0.8936 0.00 0.00 -0.01 0.20
    5871476 2009.03.04 00:02 sell 0.01 eurgbp 0.8948 0.0000 0.0000 2009.03.04 00:04 0.8940 0.00 0.00 0.00 0.11
    5872359 2009.03.04 00:22 sell 0.02 eurgbp 0.8941 0.0000 0.0000 2009.03.04 01:31 0.8938 0.00 0.00 0.00 0.08
    5874405 2009.03.04 01:49 buy 0.02 eurgbp 0.8934 0.0000 0.0000 2009.03.04 07:37 0.8910 0.00 0.00 0.00 -0.67
    5875013 2009.03.04 02:13 sell 0.02 eurgbp 0.8937 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:27 0.8931 0.00 0.00 0.00 0.17
    5985635 2009.03.05 20:02 buy 0.02 eurgbp 0.8874 0.0000 0.0000 2009.03.05 20:06 0.8892 0.00 0.00 0.00 0.50
    5985933 2009.03.05 20:07 sell 0.02 eurgbp 0.8890 0.0000 0.0000 2009.03.05 21:15 0.8888 0.00 0.00 0.00 0.05
    5986526 2009.03.05 20:19 buy 0.02 eurgbp 0.8888 0.0000 0.0000 2009.03.05 22:11 0.8890 0.00 0.00 0.00 0.06
    5986722 2009.03.05 20:21 buy 0.01 eurgbp 0.8887 0.0000 0.0000 2009.03.05 20:58 0.8894 0.00 0.00 0.00 0.09
    5987980 2009.03.05 20:57 sell 0.01 eurgbp 0.8893 0.0000 0.0000 2009.03.05 21:16 0.8887 0.00 0.00 0.00 0.08
    5988761 2009.03.05 21:20 buy 0.01 eurgbp 0.8884 0.0000 0.0000 2009.03.05 22:11 0.8890 0.00 0.00 0.00 0.08
    5989420 2009.03.05 21:47 sell 0.02 eurgbp 0.8887 0.0000 0.0000 2009.03.05 23:39 0.8884 0.00 0.00 0.00 0.08
    5990117 2009.03.05 22:12 sell 0.01 eurgbp 0.8892 0.0000 0.0000 2009.03.05 22:40 0.8885 0.00 0.00 0.00 0.10
    5991191 2009.03.05 22:46 sell 0.01 eurgbp 0.8890 0.0000 0.0000 2009.03.05 23:43 0.8883 0.00 0.00 0.00 0.09
    5992967 2009.03.05 23:39 buy 0.02 eurgbp 0.8884 0.0000 0.0000 2009.03.06 07:24 0.8872 0.00 0.00 0.01 -0.34
    6119115 2009.03.09 21:04 sell 0.02 eurgbp 0.9148 0.0000 0.0000 2009.03.09 21:24 0.9141 0.00 0.00 0.00 0.20
    6119545 2009.03.09 21:24 buy 0.02 eurgbp 0.9141 0.0000 0.0000 2009.03.09 21:46 0.9149 0.00 0.00 0.00 0.22
    6120003 2009.03.09 21:37 sell 0.02 eurgbp 0.9144 0.0000 0.0000 2009.03.09 22:40 0.9141 0.00 0.00 0.00 0.08
    6122003 2009.03.09 22:39 buy 0.02 eurgbp 0.9144 0.0000 0.0000 2009.03.09 23:46 0.9146 0.00 0.00 0.00 0.06
    6122744 2009.03.09 23:00 sell 0.02 eurgbp 0.9142 0.0000 0.0000 2009.03.10 01:50 0.9142 0.00 0.00 -0.01 0.00
    6123153 2009.03.09 23:15 sell 0.01 eurgbp 0.9147 0.0000 0.0000 2009.03.10 01:21 0.9146 0.00 0.00 -0.01 0.01
    6123474 2009.03.09 23:35 sell 0.01 eurgbp 0.9150 0.0000 0.0000 2009.03.10 00:40 0.9147 0.00 0.00 -0.01 0.04
    6124736 2009.03.10 00:25 buy 0.02 eurgbp 0.9155 0.0000 0.0000 2009.03.10 04:53 0.9150 0.00 0.00 0.00 -0.14
    6125890 2009.03.10 01:08 buy 0.01 eurgbp 0.9148 0.0000 0.0000 2009.03.10 02:52 0.9153 0.00 0.00 0.00 0.07
    6126092 2009.03.10 01:18 buy 0.01 eurgbp 0.9145 0.0000 0.0000 2009.03.10 02:41 0.9147 0.00 0.00 0.00 0.03
    6126996 2009.03.10 01:40 sell 0.01 eurgbp 0.9146 0.0000 0.0000 2009.03.10 03:37 0.9143 0.00 0.00 0.00 0.05
    6128950 2009.03.10 02:53 sell 0.01 eurgbp 0.9156 0.0000 0.0000 2009.03.10 03:36 0.9148 0.00 0.00 0.00 0.11
    6130322 2009.03.10 03:37 buy 0.01 eurgbp 0.9146 0.0000 0.0000 2009.03.10 04:49 0.9149 0.00 0.00 0.00 0.04
    6130906 2009.03.10 03:54 buy 0.01 eurgbp 0.9143 0.0000 0.0000 2009.03.10 04:49 0.9150 0.00 0.00 0.00 0.09
    6131255 2009.03.10 04:08 sell 0.02 eurgbp 0.9144 0.0000 0.0000 2009.03.10 07:06 0.9165 0.00 0.00 0.00 -0.58
    6132037 2009.03.10 04:48 sell 0.01 eurgbp 0.9147 0.0000 0.0000 2009.03.10 07:07 0.9170 0.00 0.00 0.00 -0.32
    6132593 2009.03.10 05:15 sell 0.01 eurgbp 0.9150 0.0000 0.0000 2009.03.10 07:18 0.9172 0.00 0.00 0.00 -0.31
    6184895 2009.03.10 21:00 buy 0.02 eurgbp 0.9216 0.0000 0.0000 2009.03.10 21:08 0.9223 0.00 0.00 0.00 0.19
    6185873 2009.03.10 21:08 sell 0.02 eurgbp 0.9223 0.0000 0.0000 2009.03.10 21:13 0.9216 0.00 0.00 0.00 0.19
    6187808 2009.03.10 21:15 sell 0.02 eurgbp 0.9227 0.0000 0.0000 2009.03.10 21:16 0.9220 0.00 0.00 0.00 0.19
    6188150 2009.03.10 21:17 sell 0.02 eurgbp 0.9223 0.0000 0.0000 2009.03.10 21:35 0.9215 0.00 0.00 0.00 0.22
    6189614 2009.03.10 21:35 buy 0.02 eurgbp 0.9217 0.0000 0.0000 2009.03.10 22:56 0.9219 0.00 0.00 0.00 0.05
    6190682 2009.03.10 21:47 buy 0.01 eurgbp 0.9214 0.0000 0.0000 2009.03.10 22:49 0.9216 0.00 0.00 0.00 0.03
    6190740 2009.03.10 21:47 buy 0.01 eurgbp 0.9212 0.0000 0.0000 2009.03.10 22:48 0.9215 0.00 0.00 0.00 0.04
    6192437 2009.03.10 22:16 sell 0.02 eurgbp 0.9213 0.0000 0.0000 2009.03.11 00:15 0.9217 0.00 0.00 -0.01 -0.11
    6193842 2009.03.10 22:48 sell 0.01 eurgbp 0.9216 0.0000 0.0000 2009.03.11 00:15 0.9217 0.00 0.00 -0.01 -0.01
    6195145 2009.03.10 23:10 sell 0.01 eurgbp 0.9219 0.0000 0.0000 2009.03.11 00:15 0.9218 0.00 0.00 -0.01 0.02
    6267253 2009.03.11 21:10 sell 0.02 eurgbp 0.9263 0.0000 0.0000 2009.03.11 21:53 0.9256 0.00 0.00 0.00 0.19
    6268147 2009.03.11 21:27 buy 0.02 eurgbp 0.9260 0.0000 0.0000 2009.03.11 22:30 0.9261 0.00 0.00 0.00 0.03
    6269729 2009.03.11 21:53 buy 0.01 eurgbp 0.9257 0.0000 0.0000 2009.03.11 22:36 0.9263 0.00 0.00 0.00 0.08
    6271881 2009.03.11 22:18 sell 0.02 eurgbp 0.9252 0.0000 0.0000 2009.03.11 23:20 0.9255 0.00 0.00 0.00 -0.08
    6580692 2009.03.17 21:00 buy 0.02 eurgbp 0.9258 0.0000 0.0000 2009.03.17 21:37 0.9264 0.00 0.00 0.00 0.17
    6581147 2009.03.17 21:11 sell 0.02 eurgbp 0.9263 0.0000 0.0000 2009.03.18 00:27 0.9267 0.00 0.00 -0.01 -0.11
    6582037 2009.03.17 21:38 sell 0.01 eurgbp 0.9266 0.0000 0.0000 2009.03.18 00:20 0.9268 0.00 0.00 -0.01 -0.03
    6655762 2009.03.18 21:02 sell 0.02 eurgbp 0.9399 0.0000 0.0000 2009.03.18 21:12 0.9389 0.00 0.00 0.00 0.28
    6656448 2009.03.18 21:12 buy 0.02 eurgbp 0.9389 0.0000 0.0000 2009.03.18 21:13 0.9397 0.00 0.00 0.00 0.23
    6656917 2009.03.18 21:16 sell 0.02 eurgbp 0.9401 0.0000 0.0000 2009.03.18 21:17 0.9447 0.00 0.00 0.00 -1.29
    6665779 2009.03.18 21:34 buy 0.02 eurgbp 0.9411 0.0000 0.0000 2009.03.18 21:43 0.9419 0.00 0.00 0.00 0.22
    6880747 2009.03.23 22:00 sell 0.02 eurgbp 0.9365 0.0000 0.0000 2009.03.23 22:22 0.9356 0.00 0.00 0.00 0.27
    6880904 2009.03.23 22:09 sell 0.01 eurgbp 0.9366 0.0000 0.0000 2009.03.23 22:19 0.9359 0.00 0.00 0.00 0.10
    6881421 2009.03.23 22:18 buy 0.02 eurgbp 0.9360 0.0000 0.0000 2009.03.23 23:40 0.9360 0.00 0.00 0.00 0.00
    6881965 2009.03.23 22:34 buy 0.01 eurgbp 0.9356 0.0000 0.0000 2009.03.23 22:46 0.9364 0.00 0.00 0.00 0.12
    6882287 2009.03.23 22:43 sell 0.02 eurgbp 0.9359 0.0000 0.0000 2009.03.24 00:08 0.9358 0.00 0.00 -0.01 0.03
    6882960 2009.03.23 22:53 sell 0.01 eurgbp 0.9362 0.0000 0.0000 2009.03.23 23:59 0.9360 0.00 0.00 0.00 0.02
    6955469 2009.03.24 21:04 sell 0.02 eurgbp 0.9180 0.0000 0.0000 2009.03.24 21:25 0.9173 0.00 0.00 0.00 0.21
    6956836 2009.03.24 21:30 sell 0.02 eurgbp 0.9183 0.0000 0.0000 2009.03.24 22:10 0.9175 0.00 0.00 0.00 0.23
    6961889 2009.03.24 22:59 sell 0.02 eurgbp 0.9171 0.0000 0.0000 2009.03.24 23:34 0.9169 0.00 0.00 0.00 0.06
    7093214 2009.03.26 21:53 buy 0.02 eurgbp 0.9365 0.0000 0.0000 2009.03.26 23:25 0.9357 0.00 0.00 0.00 -0.23
    7094417 2009.03.26 22:15 sell 0.02 eurgbp 0.9362 0.0000 0.0000 2009.03.26 23:24 0.9362 0.00 0.00 0.00 0.00
    7729338 2009.04.08 23:31 buy 0.02 eurgbp 0.9019 0.0000 0.0000 2009.04.09 00:30 0.9021 0.00 0.00 0.04 0.06
    7729542 2009.04.08 23:41 sell 0.02 eurgbp 0.9023 0.0000 0.0000 2009.04.09 00:30 0.9024 0.00 0.00 -0.04 -0.03
    7936008 2009.04.14 18:45 sell 0.07 usdcad 1.2118 0.0000 0.0000 2009.04.14 18:48 1.2118 0.00 0.00 0.00 0.00
    7943066 2009.04.14 21:01 buy 0.02 eurgbp 0.8899 0.0000 0.0000 2009.04.14 22:46 0.8896 0.00 0.00 0.00 -0.08
    8397546 2009.04.23 22:14 sell 0.02 eurgbp 0.8927 0.0000 0.0000 2009.04.23 22:39 0.8925 0.00 0.00 0.00 0.06
    8397986 2009.04.23 22:27 buy 0.02 eurgbp 0.8922 0.0000 0.0000 2009.04.23 23:02 0.8925 0.00 0.00 0.00 0.09
    11489657 2009.06.24 21:08 buy 0.02 eurgbp 0.8497 0.0000 0.0000 2009.06.24 23:02 0.8487 0.00 0.00 0.00 -0.32
    11490704 2009.06.24 21:19 buy 0.01 eurgbp 0.8491 0.0000 0.0000 2009.06.24 21:24 0.8498 0.00 0.00 0.00 0.11
    11492806 2009.06.24 21:29 sell 0.02 eurgbp 0.8498 0.0000 0.0000 2009.06.24 21:35 0.8490 0.00 0.00 0.00 0.27
    11493515 2009.06.24 21:35 buy 0.01 eurgbp 0.8488 0.0000 0.0000 2009.06.24 23:02 0.8487 0.00 0.00 0.00 -0.02
    11565066 2009.06.25 21:31 sell 0.02 eurgbp 0.8547 0.0000 0.0000 2009.06.25 22:32 0.8545 0.00 0.00 0.00 0.07
    11566516 2009.06.25 22:41 sell 0.02 eurgbp 0.8546 0.0000 0.0000 2009.06.26 00:01 0.8542 0.00 0.00 -0.01 0.13
    11567128 2009.06.25 23:22 sell 0.01 eurgbp 0.8549 0.0000 0.0000 2009.06.26 00:01 0.8542 0.00 0.00 -0.01 0.12
    11567740 2009.06.26 00:01 buy 0.02 eurgbp 0.8541 0.0000 0.0000 2009.06.26 00:07 0.8549 0.00 0.00 0.00 0.26
    11567945 2009.06.26 00:08 sell 0.02 eurgbp 0.8545 0.0000 0.8539 2009.06.26 10:10 0.8539 0.00 0.00 0.00 0.20
    11569059 2009.06.26 01:29 buy 0.02 eurgbp 0.8544 0.0000 0.0000 2009.06.26 07:36 0.8550 0.00 0.00 0.00 0.20
    11663068 2009.06.29 14:36 sell 0.10 eurusd 1.4065 1.4089 1.4022 2009.06.29 15:09 1.4062 0.00 0.00 0.00 0.30
    11665051 2009.06.29 15:20 sell 0.01 eurusd 1.4057 1.4082 1.4015 2009.06.29 16:52 1.4051 0.00 0.00 0.00 0.06
    11905494 2009.07.02 22:17 sell 0.02 eurgbp 0.8546 0.0000 0.0000 2009.07.02 23:01 0.8539 0.00 0.00 0.00 0.23
    11906781 2009.07.02 23:04 buy 0.02 eurgbp 0.8538 0.0000 0.0000 2009.07.02 23:22 0.8540 0.00 0.00 0.00 0.06
    11906976 2009.07.02 23:17 sell 0.02 eurgbp 0.8541 0.0000 0.0000 2009.07.03 00:23 0.8541 0.00 0.00 -0.01 0.00
    11908485 2009.07.03 00:13 sell 0.01 eurgbp 0.8544 0.0000 0.0000 2009.07.03 00:23 0.8541 0.00 0.00 0.00 0.05
    11908877 2009.07.03 00:23 buy 0.02 eurgbp 0.8539 0.0000 0.8543 2009.07.03 01:44 0.8543 0.00 0.00 0.00 0.13
    11909949 2009.07.03 00:25 buy 0.07 eurgbp 0.8526 0.0000 0.8539 2009.07.03 00:38 0.8539 0.00 0.00 0.00 1.48
    11910561 2009.07.03 00:26 buy 0.03 eurgbp 0.8523 0.0000 0.8537 2009.07.03 00:38 0.8537 0.00 0.00 0.00 0.69
    12127523 2009.07.07 21:00 buy 0.02 eurgbp 0.8632 0.0000 0.8635 2009.07.08 01:55 0.8635 0.00 0.00 0.01 0.09
    0.00 0.00 -0.08 8.85
    Closed P/L: 8.77
  5. Pagarba
    HDi sureagavo į Alex Blogas: Nuo ko pradeti (naujokui)   
    O jei blogas visdelto yra LT kalba, kokie sponsoriai tinka, google priima ?
×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...