Pereiti prie turinio

Rekomenduojami pranešimai

Sveiki,

Taigi pagaliau ir as pasiaryzau ideti savo statymu :)) Pagrindiniai vyksta Fonbet'e, paskutinius centus bandau Betgolde pralosti, nelabai gaunasi :))

 

Kelis senesnius grazius betus parodysiu :

11.12.2007 21:30 PAU Orthez - Artland 2 2.20 + 61:79

11.12.2007 20:00 Kyiv - Benetton 2 3.50 + 73:89

11.12.2007 21:45 LIVE 3:1 Schalke - Rosenborg <5.5 2.10 + 3:1

20.12.2007 03:35 poi Y Ming - <21.5 2.00 + 19:0

20.12.2007 20:50 Maccabi T.A. - Lietuvos Rytas 2 2.90 + 82:87

20.12.2007 02:35 Boston - Detroit 2 3.20 + 85:87

22.12.2007 02:05 Washington - Atlanta 2 2.60 + 92:97

23.12.2007 16:00 Inter - Milan 1 2.20 + 2:1

23.12.2007 20:00 Barcelona - Real M. 2 3.60 + 0:1

24.12.2007 02:05 Chicago - Edmonton 1 2.00 + 3:2

24.12.2007 04:05 Sacramento - Denver 2 2.05 + 105:106

24.12.2007 18:00 Himik - M. Magnitogorsk 2 2.00 + 1:3

24.12.2007 18:00 LIVE 4:1 Dinamo M. - Avangard Omsk Next goal - 1 2.30 + 6:1

25.12.2007 03:05 San Diego (-9) - Denver 1 1.95 + 23:3

 

Na po daug dar nestatau, kolkas iki 10$ bandau apsiriboti, kai kapitalas padides manau ir didesnes sumas uzkabinsiu:)

 

Siandien statymu nera, taciau rytoj Premier lygoje maciau nemazai pasiulos, taigi jau ir pastaciau :lol:

 

Tapetukas Skotijos lygoje:

26.12.2007 17:00 Hearts - St. Mirren 1 1.60 10/10

26.12.2007 17:00 Rangers - Motherwell 1 1.30 10/10

 

3 is 5 turi praeiti 'System bet 3/5' Premier lygoje:

26.12.2007 15:00 West Ham - Reading 1 1.80 8/10

26.12.2007 17:00 Everton - Bolton 1 1.62 10/10

26.12.2007 17:00 Birmingham - Middlesbrough 1 2.20 8/10

26.12.2007 17:00 Wigan - Newcastle 2 2.50 7/10

26.12.2007 21:45 Portsmouth - Arsenal 2 1.77 10/10

 

Tai tiek rytojui, jeigu dar ka nors naudingo surasiu, stengsiuosi ideti :)

 

Pabandysiu ir as savo paskaiciuoti balansa, bei unitus.

Balansas : 0

Unitai : 0

Redagavo kashioras4
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dar pora bettingu is Nba:)

 

25.12.2007 21:35 3-point shot Cleveland - Miami Miami>4.5 1.70 10/10

25.12.2007 21:35 points Ilgauskas Z - >13.5 1.85 10/10

25.12.2007 21:35 assists Wade D - <7.5 1.95 10/10

26.12.2007 00:05 LA Lakers - Phoenix 1 2.25 8/10

26.12.2007 00:05 points Bryant K - <30.5 1.85 10/10

26.12.2007 00:05 assists Nash S - <12.5 2.00 10/10

26.12.2007 03:05 points Roy B - >21.5 1.85 8/10

26.12.2007 03:05 points Webster M - >12 1.85 8/10

26.12.2007 03:05 points Durant K - <19.5 2.00 10/10

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

lakers paims pries phoenix? ;d nu nzn nzn...

Nba tokia lyga, kurioje is betkurios komandos galima visko tiketis :) Nevisada sporte gi laimi lyderiai.:) O jeigu ir laimetu Phoenix, tai didelio baisaus dalyko nematau. Taciau kol nesibaige pagrindinis rungtyniu laikas, negalima teigti apie viena ar kita rungtyniu baigti :lol:

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

lakers paims pries phoenix? ;d nu nzn nzn...

 

Na ir paeme :))

 

25.12.2007 21:35 3-point shot Cleveland - Miami Miami>4.5 1.70 10/10 4:1 -10

25.12.2007 21:35 points Ilgauskas Z - >13.5 1.85 10/10 13:00 -10

25.12.2007 21:35 assists Wade D - <7.5 1.95 10/10 8:0 -10

26.12.2007 00:05 LA Lakers - Phoenix 1 2.25 8/10 115:122 +8

26.12.2007 00:05 points Bryant K - <30.5 1.85 10/10 38:0 -10

26.12.2007 00:05 assists Nash S - <12.5 2.00 10/10 14:0 -10

26.12.2007 03:05 points Roy B - >21.5 1.85 8/10 17:0 -10

26.12.2007 03:05 points Webster M - >12 1.85 8/10 4:0 -8

26.12.2007 03:05 points Durant K - <19.5 2.00 10/10 17:0 -10

Na lyg nujausdamas tokia nelaime, testaciau ant kiekvieno po 2$...Baisi diena vakar Nba :/ Senai apie zaidejus nestaciau, tai minusas juodas:)) Na bet ir fortuna nusisuko, Wade, Ilgauskas tik po puse taskelio pritruko:) Na nieko stengsiuosi atsigriebti :)

 

Unit: -70

Balansas : -13,5$

 

Na ka stengiames atsilosinet jau :))

Redagavo kashioras4
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tapetukas Skotijos lygoje:

26.12.2007 17:00 Hearts - St. Mirren 1 1.60 10/10 0:1 -10

26.12.2007 17:00 Rangers - Motherwell 1 1.30 10/10 2:1 +3

taciau sitas tapetukas nepraejo, taigi -2$, staciau nedaug, nes Hearts siuo metu forma negarantavo pergales.

 

3 is 5 turi praeiti 'System bet 3/5' Premier lygoje:

26.12.2007 15:00 West Ham - Reading 1 1.80 8/10 1:1 -8

26.12.2007 17:00 Everton - Bolton 1 1.62 10/10 2:0 +6.2

26.12.2007 17:00 Birmingham - Middlesbrough 1 2.20 8/10 3:0 +22

26.12.2007 17:00 Wigan - Newcastle 2 2.50 7/10 1:0 -7

26.12.2007 21:45 Portsmouth - Arsenal 2 1.77 10/10 0:0 -10

Kolkas dar su siais 5$ ne viskas aisku, visos kortos paliktos Arsenalui :P)

 

Na jau pamates, kad kolkas yra riesta, neistveres padariau pora tokiu zingsneliu, kurie atnese sekme :))

 

26.12.2007 17:00 LIVE 1:1 Derby - Liverpool 2 1.90 10/10 1:2 +9

26.12.2007 17:00 Wigan - Newcastle Score 0:1 5.30 10/10 1:0 -10

26.12.2007 17:00 Everton - Bolton Score 2:0 5.50 10/10 2:0 +45

 

Na va po paskutiniojo atspeto rezultato siek tiek smagesnes nuotaikos, tikiuosi Arsenalas nepaves :)

 

Units : -27,2

Balansas : -17,5$

 

Dar Nba pora spejimu:

27.12.2007 02:05 Atlanta - Indiana 1 1.73 10/10

27.12.2007 03:05 Memphis - New Orleans 1 2.20 9/10

27.12.2007 04:05 Utah - Dallas 2 2.25 10/10

 

Būna, bet kad iš 9 tik 1... Asmeniškai man per visą lažybų istoriją taip nėra buvę. Sėkmės kashiorui išsikapstyt :)

 

Na ir dar kiek nemazai 0.5 tasko nepraejo :)) Na ka, atsigausiu, ne svieto pabaiga :)) Laiko dar yra :)

Dekui uz palaikyma :P

Redagavo kashioras4
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

27.12.2007 02:05 Charlotte - Washington <191 1.90 10/10

27.12.2007 02:35 New Jersey - Detroit >184.5 1.90 10/10

27.12.2007 02:05 NY Rangers - Carolina 1 1.95 10/10

27.12.2007 02:05 Columbus - Atlanta 1 2.20 10/10

27.12.2007 03:35 St. Louis - Detroit 2 1.90 10/10

27.12.2007 03:35 Dallas - Minnesota 1 2.00 10/10

 

Na dar nakciai cia siai :)) Tikiuosi nors vienas praeis is sios nakties ivykiu :)))))))))

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

27.12.2007 02:05 Atlanta - Indiana 1 1.73 10/10 107:95 +7,3

27.12.2007 03:05 Memphis - New Orleans 1 2.20 9/10 98:116 -10

27.12.2007 04:05 Utah - Dallas 2 2.25 10/10 99:90 -10

 

27.12.2007 02:05 Charlotte - Washington <191 1.90 10/10 104:108 -10

27.12.2007 02:35 New Jersey - Detroit >184.5 1.90 10/10 83:101 -10

su sitais dviem susimaliau, visa laika galvojau, kad laimejau, nes maniau kad atvirksciai abudu staciau :$$ :/

27.12.2007 02:05 NY Rangers - Carolina 1 1.95 10/10 4:2 +9,5

27.12.2007 02:05 Columbus - Atlanta 1 2.20 10/10 2:0 +12

27.12.2007 03:35 St. Louis - Detroit 2 1.90 10/10 0:5 +9

27.12.2007 03:35 Dallas - Minnesota 1 2.00 10/10 8:3 +10

 

Bei vakar jau po vidurnakcio atliktas paskutinis tos dienos combo, su 9.98 koeficientu, ir praktiskai be rizikos (taip man atrodo:) )

 

27.12.2007 02:05 Washington - Tampa Bay 1X 1.53 10/10 3:2 +5,3

27.12.2007 02:05 NY Islanders - Toronto X2 1.53 10/10 3:3 +5,3

27.12.2007 02:05 NY Rangers - Carolina 1X 1.40 10/10 4:2 +4

27.12.2007 02:05 Columbus - Atlanta 1X 1.50 10/10 2:0 +5

27.12.2007 03:35 Chicago - Nashville 1X 1.45 10/10 5:2 +4,5

27.12.2007 03:35 Dallas - Minnesota 1X 1.40 10/10 8:3 +4

 

Units : 8,7

Balansas : -6,96$

 

Tai tiek is sios nakties veiksmo, paskutinis combo kaip matote, pakele i virsu mane nemazai :))

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Siandienos pasiula nera labai jau gausi, taigi pagrindiniai veiksmai sios savaites manau vyks per ateinancias dvi dienas.

 

Siandiena vel kruva statymu :))

 

Pradziai Combo vienas:

27.12.2007 21:30 Napoli - Snaidero 1 1.38 10/10

27.12.2007 21:30 Varese - Capo d'Orlando 2 1.95 10/10

27.12.2007 21:30 Milano - Avellino 1 1.40 10/10

27.12.2007 21:30 Rieti - Climamio Bologna 2 2.40 10/10

 

Singles:

27.12.2007 21:45 Joventut - Unicaja Malaga 2 2.55 10/10

27.12.2007 21:45 Man. City - Blackburn 1 2.00 10/10

27.12.2007 21:15 Ajax - Twente 1 1.50 10/10

27.12.2007 20:00 Scavolini - Roma 2 1.85 10/10

27.12.2007 21:45 Man. City - Blackburn 2:0 7.00 10/10

28.12.2007 02:05 Philadelphia - Toronto 2 2.77 10/10

28.12.2007 02:05 Atlanta - Florida 1 2.15 10/10

28.12.2007 02:35 Pittsburgh - Washington 1 1.75 10/10

28.12.2007 04:05 Phoenix - Minnesota 2 2.40 10/10

28.12.2007 04:05 Colorado - Detroit 2 2.10 10/10

28.12.2007 05:05 Vancouver - Calgary 1 1.95 10/10

 

Viso cia pastatyta per visus siuos statymus 28$, taigi koreguojasi ir visa balanso lentele:

 

Units : 8,7

Balansas : -34,96$

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Sukurti naują...