Pereiti prie turinio

Rekomenduojami pranešimai

Parduodamas Google Play apps'ų projektas, kuris pasyviai uždirba pinigus iš AdMob. Viso apie 150 apps'ų. Projekto išlaikymo išlaidos per metus - apie 300 Eur.

Mėnuo   Pajamos
2019.01	€ 528.37
2019.02	€ 557.24
2019.03	€ 639.61
2019.04	€ 705.23
2019.05	€ 692.65
2019.06	€ 577.50
2019.07	€ 723.39
2019.08	€ 669.92
2019.09	€ 686.68
2019.10	€ 597.48
2019.11	€ 535.32
2019.12	€ 555.62
2020.01	€ 490.25
2020.02	€ 490.81
2020.03	€ 572.37
2020.04	€ 470.98
2020.05	€ 432.42
2020.06	€ 433.50
2020.07	€ 398.57
2020.08	€ 472.95
2020.09	€ 537.76
2020.10 € 596.06
2020.11 € TBA

 

Projekto kaina - 9 777 Eur, derinama. Domina keitimas į automobilį. O gal domina tik info, kaip tai pavyko pasiekti? Galiu už sutartą mokestį apmokyti ir parodyti Jums, kaip tai daroma. Domina? Susisiek privačiai ir papasakosiu daugiau :)

P.S. Kad bendravimas vyktų sklandžiau ir greičiau - visi klausimai AŽ.

Redagavo tiesiogarunas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...