Pereiti prie turinio

did

Patvirtinti nariai
  • Pranešimai

    898
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Atsiliepimai

    100%

did Pranešimai

  1. Sveiki, šiek tiek naujienų apie mus.

     

    Dabar vyksta konkursas, kurio metu galite laimėti 500lt nuolaidą kelionei į Maroką:

    http://maciau.lt/zaidimai/konkursas-500lt-nuolaida-kelionei-i-maroka

     

    Konkursas vyks iki vasaros pabaigos.

     

    Taip pat turime puikių naujų straipsnių apie Maroką ir Šri Lanką:

    http://maciau.lt/straipsniai/sri-lanka-–-vieta-sugrizti-ne-karta

    http://maciau.lt/straipsniai/kodel-visi-nori-i-maroka

     

    Jau turime 80 įspūdžių rinkinių iš įvariausių šalių.

    http://maciau.lt/kelioniu-ispudziai

  2. Pagal tokią logiką: varžovas paima A komandos pliusinę, varžovas gali imti A komandos pergalę (pagal taisykles), tačiau minusinės negali imti, nes tai juk fora ir "toks pats" statymas kaip ir pliusinė fora.

    Anyway, jei chakalasz pasakys, kad pažeistos taisyklės, perskaičiuosiu.

  3. Minusinė ir pliusinė fora tos pačios komandos yra skirtingi statymai ir nepažeidžia taisyklių.

    -31.8

    12. Pacers - 76ers (76ers -4) 3.4 10/10 bet365

    13. Pacers - 76ers (76ers +3) 1.95 10/10 Pinnacle

    14. Heat - Magic (Magic +5.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    15. Heat - Magic (Magic) 3.01 10/10 Pinnacle

    16. Raptors - Celtics (Raptors -5.5) 1.94 10/10 Pinnacle

    17. Bulls - Wizards (Bulls -8.5) 1.98 10/10 Pinnacle

    18. Thunder - Bucks (Thunder -4.5) 1.99 10/10 Pinnacle

    19. Knicks - Hawks (Hawks +4.5) 1.93 10/10 Pinnacle

    20. Nets - Pistons (Pistons +5.5) 1.9 10/10 Pinnacle

    21. Nets- Pistons (Pistons -1.5) 3.25 10/10 Pinnacle

    22. Bobcats - Cavs (Bobcats -2.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    23. Mavs - Hornets (Hornets +8) 1.93 10/10 Pinnacle

    24. Spurs - Timberwolves (Timberwolves) 4.85 10/10 Pinnacle

    25. Spurs - Timberwolves (Timberwolves +9) 1.88 10/10 Pinnacle

    26. Grizzlies - Jazz (Jazz) 2.51 10/10 Pinnacle

    27. Nuggets - Suns (Nuggets -12.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    28. Kings - Clippers (Clippers -6.5) 1.97 10/10 Pinnacle

    29. Blazers - Warriors (Warriors -8) 1.92 10/10 Pinnacle

    30. Lakers - Rockets (Lakers -2.5) 2.02 10/10 Pinnacle

    +15.8

  4. -50.7

    10. Hawks - Raptors (Raptors +6) 1.94 10/10 Pinnacle

    11. Clippers - Blazers (Clippers -14.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    -31.8

    12. Pacers - 76ers (76ers -4) 3.4 10/10 bet365

    13. Pacers - 76ers (76ers +3) 1.95 10/10 Pinnacle

    14. Heat - Magic (Magic +5.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    15. Heat - Magic (Magic) 3.01 10/10 Pinnacle

    16. Raptors - Celtics (Raptors -5.5) 1.94 10/10 Pinnacle

    17. Bulls - Wizards (Bulls -8.5) 1.98 10/10 Pinnacle

    18. Thunder - Bucks (Thunder -4.5) 1.99 10/10 Pinnacle

    19. Knicks - Hawks (Hawks +4.5) 1.93 10/10 Pinnacle

    20. Nets - Pistons (Pistons +5.5) 1.9 10/10 Pinnacle

    21. Nets- Pistons (Pistons -1.5) 3.25 10/10 Pinnacle

    22. Bobcats - Cavs (Bobcats -2.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    23. Mavs - Hornets (Hornets +8) 1.93 10/10 Pinnacle

    24. Spurs - Timberwolves (Timberwolves) 4.85 10/10 Pinnacle

    25. Spurs - Timberwolves (Timberwolves +9) 1.88 10/10 Pinnacle

    26. Grizzlies - Jazz (Jazz) 2.51 10/10 Pinnacle

    27. Nuggets - Suns (Nuggets -12.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    28. Kings - Clippers (Clippers -6.5) 1.97 10/10 Pinnacle

    29. Blazers - Warriors (Warriors -8) 1.92 10/10 Pinnacle

    30. Lakers - Rockets (Lakers -2.5) 2.02 10/10 Pinnacle

  5. 1. Cavs - Heat (Cavs -1) 1.99 10/10 Pinnacle

    2. Nets - Wizards (Nets -6) 2.02 10/10 Pinnacle

    3. Pistons - 76ers (Pistons -3.5) 1.98 10/10 Pinnacle

    4. Wolves - Jazz (Jazz -3.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    5. Warriors - Spurs (Spurs +4) 1.95 10/10 Pinnacle

    6. Bobcats - Knicks (Knicks -2) 2.2 10/10 bet365

    7. Mavs - Grizzlies (Mavs +3.5) 1.93 10/10 Pinnacle

    8. Cavs - Heat (Cavs) 1.93 10/10 Pinnacle

     

     

    9. Neptūnas - Pieno Žvaigždės (PŽ +8) 1.85 10/10 Tonybet

    -50.7

    10. Hawks - Raptors (Raptors +6) 1.94 10/10 Pinnacle

    11. Clippers - Blazers (Clippers -14.5) 1.95 10/10 Pinnacle

  6. 1. Cavs - Heat (Cavs -1) 1.99 10/10 Pinnacle

    2. Nets - Wizards (Nets -6) 2.02 10/10 Pinnacle

    3. Pistons - 76ers (Pistons -3.5) 1.98 10/10 Pinnacle

    4. Wolves - Jazz (Jazz -3.5) 1.95 10/10 Pinnacle

    5. Warriors - Spurs (Spurs +4) 1.95 10/10 Pinnacle

    6. Bobcats - Knicks (Knicks -2) 2.2 10/10 bet365

    7. Mavs - Grizzlies (Mavs +3.5) 1.93 10/10 Pinnacle

    8. Cavs - Heat (Cavs) 1.93 10/10 Pinnacle

  7. +23.39

    23. Pacers - Nets (Pacers -5.5) 1.97 2/10 Pinnacle

    24. Wizards - 76ers (76ers +5.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    25. Cavaliers - Knicks (Knicks -4.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    26. Pistons - Bobcats (Pistons -7.5) 1.95 3/10 Pinnacle

    27. Mavericks - Nuggets (Mavericks +2.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    28. Spurs - Kings (Kings +13) 1.95 3/10 Pinnacle

    29. Jazz - Timberwolves (Jazz -8.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    30. Blazers - Thunder (Thunder -7.5) 1.9 3/10 Orakulas

    31. Lakers - Warriors (Warriors +5) 1.9 2/10 Topsport

    32. Heat - Celtics (Celtics +8) 1.9 2/10 Topsport

    33. Rockets - Grizzlies (Grizzlies +2) 1.9 3/10 Topsport

    34. Hornets - Clippers (Clippers -7) 1.9 3/10 Topsport

    35. Hawks - Bucks (Hawks -5.5) 1.9 3/10 Orakulas

    36. Raptors - Bulls (Raptors) 1.76 2/10 Topsport

    +31.51

  8. +23.38

    21. Bulls - Knicks (Knicks -4) 1.95 3/10 Pinnacle

    22. Warriors - Thunder (Thunder -4) 1.97 3/10 Pinnacle

    +23.39

    23. Pacers - Nets (Pacers -5.5) 1.97 2/10 Pinnacle

    24. Wizards - 76ers (76ers +5.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    25. Cavaliers - Knicks (Knicks -4.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    26. Pistons - Bobcats (Pistons -7.5) 1.95 3/10 Pinnacle

    27. Mavericks - Nuggets (Mavericks +2.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    28. Spurs - Kings (Kings +13) 1.95 3/10 Pinnacle

    29. Jazz - Timberwolves (Jazz -8.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    30. Blazers - Thunder (Thunder -7.5) 1.9 3/10 Orakulas

    31. Lakers - Warriors (Warriors +5) 1.9 2/10 Topsport

    32. Heat - Celtics (Celtics +8) 1.9 2/10 Topsport

    33. Rockets - Grizzlies (Grizzlies +2) 1.9 3/10 Topsport

    34. Hornets - Clippers (Clippers -7) 1.9 3/10 Topsport

    35. Hawks - Bucks (Hawks -5.5) 1.9 3/10 Orakulas

    36. Raptors - Bulls (Raptors) 1.76 2/10 Topsport

  9. Taip, paskutinis.+22.16

    11. Cavs - Pistons (Cavs -1.5) 1.93 3/10 Pinnacle

    12. Celtics - Nets (Nets +3.5) 1.92 4/10 Pinnacle

    13. Mavs - Suns (Suns +13.5) 1.92 3/10 Pinnacle

    14. Nuggets - Spurs (Nuggets -3) 1.99 3/10 Pinnacle

    15. Kings - Hornets (Hornets +6) 1.98 3/10 Pinnacle

    16. Blazers - Lakers (Blazers +5.5) 1.97 2/10 Pinnacle

    17. Magic - Bucks (Magic +5) 1.92 2/10 Pinnacle

    18. 76ers - Hawks (76ers +3) 1.99 3/10 Pinnacle

    19. Clippers - Wolves (Clippers -12) 1.99 3/10 Pinnacle

    20. Wizards - Heat (Wizards -1.5) 1.95 2/10 Pinnacle

    +23.38

    21. Bulls - Knicks (Knicks -4) 1.95 3/10 Pinnacle

    22. Warriors - Thunder (Thunder -4) 1.97 3/10 Pinnacle

  10. Taip, paskutinis.

    +2.73

    2. Heat - Bucks (Heat -6) 1.91 5/10 Pinnacle

    3. Bulls - Raptors (Raptors +4.5) 1.94 5/10 Pinnacle

    4. Rockets - Suns (Suns +14) 1.99 3/10 Pinnacle

    5. Warriors - Wolves (Wolves +6.5) 1.98 3/10 Pinnacle

    6. Jazz - Thunder (Jazz +3) 1.99 3/10 Pinnacle

    7. Knicks - Wizards (Knicks -9) 1.96 4/10 Pinnacle

    8. Nets - 76ers (Nets -8) 1.97 3/10 Pinnacle

    9. Bulls - Raptors (Raptors -2.5) 3.3 2/10 bet365

    10. Lakers - Hornets (Hornets +8.5) 1.93 2/10 Pinnacle

    +22.16

     

    11. Cavs - Pistons (Cavs -1.5) 1.93 3/10 Pinnacle

    12. Celtics - Nets (Nets +3.5) 1.92 4/10 Pinnacle

    13. Mavs - Suns (Suns +13.5) 1.92 3/10 Pinnacle

    14. Nuggets - Spurs (Nuggets -3) 1.99 3/10 Pinnacle

    15. Kings - Hornets (Hornets +6) 1.98 3/10 Pinnacle

    16. Blazers - Lakers (Blazers +5.5) 1.97 2/10 Pinnacle

    17. Magic - Bucks (Magic +5) 1.92 2/10 Pinnacle

    18. 76ers - Hawks (76ers +3) 1.99 3/10 Pinnacle

    19. Clippers - Wolves (Clippers -12) 1.99 3/10 Pinnacle

    20. Wizards - Heat (Wizards -1.5) 1.95 2/10 Pinnacle

  11. 1. Louisville - Michigan (Louisville -4) 1.91 3/10 Pinnacle

    +2.73

    2. Heat - Bucks (Heat -6) 1.91 5/10 Pinnacle

    3. Bulls - Raptors (Raptors +4.5) 1.94 5/10 Pinnacle

    4. Rockets - Suns (Suns +14) 1.99 3/10 Pinnacle

    5. Warriors - Wolves (Wolves +6.5) 1.98 3/10 Pinnacle

    6. Jazz - Thunder (Jazz +3) 1.99 3/10 Pinnacle

    7. Knicks - Wizards (Knicks -9) 1.96 4/10 Pinnacle

    8. Nets - 76ers (Nets -8) 1.97 3/10 Pinnacle

    9. Bulls - Raptors (Raptors -2.5) 3.3 2/10 bet365

    10. Lakers - Hornets (Hornets +8.5) 1.93 2/10 Pinnacle

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...