Pereiti prie turinio

wexom

Nariai
  • Pranešimai

    136
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Atsiliepimai

    0%

Reputacijos išklotinė

  1. Patinka
    wexom sureagavo į klemkas TVS [skubu]   
    jei eis rast, tai kam kuri tema?
  2. Pagarba
    wexom sureagavo į motodrift TVS [skubu]   
    moketi nenoriu nes google eis ir 4free rast tik reik pavadinimo
  3. Patinka
    wexom sureagavo į kazokelis Nukopinti jippii.lt lengviau negu apie ja pagalvoti   
    Jo teisingai tu cia:DD
     
    Pritariu :)
  4. Patinka
  5. Pagarba
    wexom sureagavo į night1 Uždarbis.lt išleis savo pirmąjį žurnalą   
    O dieve, dizainas ziaurus :)
  6. Patinka
    wexom sureagavo į Mėgstu Uždarbis.lt išleis savo pirmąjį žurnalą   
    Nu va,o man 8 klasei nebera informatikos :)
     
    P.S. i Antakalnio vidurine jeigu nesunku atneskit kelis zurnaliukus tikrai butu idomu pasiskaityt
     
    P.S.S. tikrai uzsiprenumeruociau Uzdarbis.lt zurnala jeigu jis butu idomus susijes su IT :)
     
    Sekmes jums didziausios
  7. Patinka
    wexom sureagavo į NuPagady Uždarbis.lt išleis savo pirmąjį žurnalą   
    Uždarbis.lt greitai nebebus tik forumas. Tiokio pačio pavadinimo nedidelis leidinys, išleistas 10 000 kopijų tiražu, atkeliaus į universitetus bei mokyklų informatikos kabinetus rugsėjo pabaigoje.
     
    Uždarbis.lt stengsis, kad žurnalas pasiektų informacinėmis technologijomis besidominčius vyresniųjų klasių moksleivius ir studentus bei tuos, kurių veikla yra glaudžiai susijusi su IT. Nors pradžioje žurnalas bus nemokamai platinamas tik Vilniaus ir Kauno mokymo įstaigose, tačiau greitai pasiūlysime ir daugiau būdų kaip gauti šį žurnalą savo mieste ar netgi rasti savo pašto dėžutėje.[aprasymo_pabaiga]
     
    Leidinukas nebus didelis, tačiau jo turėtų užtekti paskaityti per pertrauką ar laukiant paskaitos.
     
    Šis žurnalas skirsis nuo kitų IT leidinių tuo, kad daugiausia jo turinio bus skirta žmonėm: internete gerai žinomiems ar daug pasiekusiems informacinių technologijų dėka. Numeryje skaitytojai sulauks mažiausiai dviejų interviu. Aišku, nebus apsieita ir be technologijų idomybių, straipsnių bei naujienų.
     
    Kaip dažnai bus platinamas žurnalas, priklausys nuo skaitytojų susidomėjimo. Pirmieji du numeriai bus išleisti kas mėnesį.
  8. Patinka
    wexom sureagavo į chakalasz 2% kas diena pelno   
    http://www.upgradetravelbetter.com/wp-content/uploads/2007/09/money.jpghttp://www.upgradetravelbetter.com/wp-content/uploads/2007/09/money.jpg
    Tai tik pabandymas gal man atsibos metam begant, gal nepasitvirtins mano strategija, bet reik pabandyt, nes pradinis bankas vos 100lt. Zaisiu pokeri ir statysiu lazybose.
     
    toks planas:
     
    Days Bank 2 %
    1 100.00 2.00
    2 102.00 2.04
    3 104.04 2.08
    4 106.12 2.12
    5 108.24 2.16
    6 110.41 2.21
    7 112.62 2.25
    8 114.87 2.30
    9 117.17 2.34
    10 119.51 2.39
    11 121.90 2.44
    12 124.34 2.49
    13 126.82 2.54
    14 129.36 2.59
    15 131.95 2.64
    16 134.59 2.69
    17 137.28 2.75
    18 140.02 2.80
    19 142.82 2.86
    20 145.68 2.91
    21 148.59 2.97
    22 151.57 3.03
    23 154.60 3.09
    24 157.69 3.15
    25 160.84 3.22
    26 164.06 3.28
    27 167.34 3.35
    28 170.69 3.41
    29 174.10 3.48
    30 177.58 3.55
    31 181.14 3.62
    32 184.76 3.70
    33 188.45 3.77
    34 192.22 3.84
    35 196.07 3.92
    36 199.99 4.00
    37 203.99 4.08
    38 208.07 4.16
    39 212.23 4.24
    40 216.47 4.33
    41 220.80 4.42
    42 225.22 4.50
    43 229.72 4.59
    44 234.32 4.69
    45 239.01 4.78
    46 243.79 4.88
    47 248.66 4.97
    48 253.63 5.07
    49 258.71 5.17
    50 263.88 5.28
    51 269.16 5.38
    52 274.54 5.49
    53 280.03 5.60
    54 285.63 5.71
    55 291.35 5.83
    56 297.17 5.94
    57 303.12 6.06
    58 309.18 6.18
    59 315.36 6.31
    60 321.67 6.43
    61 328.10 6.56
    62 334.67 6.69
    63 341.36 6.83
    64 348.19 6.96
    65 355.15 7.10
    66 362.25 7.25
    67 369.50 7.39
    68 376.89 7.54
    69 384.43 7.69
    70 392.11 7.84
    71 399.96 8.00
    72 407.95 8.16
    73 416.11 8.32
    74 424.44 8.49
    75 432.93 8.66
    76 441.58 8.83
    77 450.42 9.01
    78 459.42 9.19
    79 468.61 9.37
    80 477.98 9.56
    81 487.54 9.75
    82 497.29 9.95
    83 507.24 10.14
    84 517.39 10.35
    85 527.73 10.55
    86 538.29 10.77
    87 549.05 10.98
    88 560.03 11.20
    89 571.24 11.42
    90 582.66 11.65
    91 594.31 11.89
    92 606.20 12.12
    93 618.32 12.37
    94 630.69 12.61
    95 643.30 12.87
    96 656.17 13.12
    97 669.29 13.39
    98 682.68 13.65
    99 696.33 13.93
    100 710.26 14.21
    101 724.46 14.49
    102 738.95 14.78
    103 753.73 15.07
    104 768.81 15.38
    105 784.18 15.68
    106 799.87 16.00
    107 815.86 16.32
    108 832.18 16.64
    109 848.83 16.98
    110 865.80 17.32
    111 883.12 17.66
    112 900.78 18.02
    113 918.80 18.38
    114 937.17 18.74
    115 955.92 19.12
    116 975.03 19.50
    117 994.53 19.89
    118 1014.43 20.29
    119 1034.71 20.69
    120 1055.41 21.11
    121 1076.52 21.53
    122 1098.05 21.96
    123 1120.01 22.40
    124 1142.41 22.85
    125 1165.26 23.31
    126 1188.56 23.77
    127 1212.33 24.25
    128 1236.58 24.73
    129 1261.31 25.23
    130 1286.54 25.73
    131 1312.27 26.25
    132 1338.51 26.77
    133 1365.28 27.31
    134 1392.59 27.85
    135 1420.44 28.41
    136 1448.85 28.98
    137 1477.83 29.56
    138 1507.38 30.15
    139 1537.53 30.75
    140 1568.28 31.37
    141 1599.65 31.99
    142 1631.64 32.63
    143 1664.27 33.29
    144 1697.56 33.95
    145 1731.51 34.63
    146 1766.14 35.32
    147 1801.46 36.03
    148 1837.49 36.75
    149 1874.24 37.48
    150 1911.73 38.23
    151 1949.96 39.00
    152 1988.96 39.78
    153 2028.74 40.57
    154 2069.31 41.39
    155 2110.70 42.21
    156 2152.91 43.06
    157 2195.97 43.92
    158 2239.89 44.80
    159 2284.69 45.69
    160 2330.38 46.61
    161 2376.99 47.54
    162 2424.53 48.49
    163 2473.02 49.46
    164 2522.48 50.45
    165 2572.93 51.46
    166 2624.39 52.49
    167 2676.88 53.54
    168 2730.42 54.61
    169 2785.02 55.70
    170 2840.72 56.81
    171 2897.54 57.95
    172 2955.49 59.11
    173 3014.60 60.29
    174 3074.89 61.50
    175 3136.39 62.73
    176 3199.12 63.98
    177 3263.10 65.26
    178 3328.36 66.57
    179 3394.93 67.90
    180 3462.83 69.26
    181 3532.08 70.64
    182 3602.72 72.05
    183 3674.78 73.50
    184 3748.27 74.97
    185 3823.24 76.46
    186 3899.71 77.99
    187 3977.70 79.55
    188 4057.25 81.15
    189 4138.40 82.77
    190 4221.17 84.42
    191 4305.59 86.11
    192 4391.70 87.83
    193 4479.54 89.59
    194 4569.13 91.38
    195 4660.51 93.21
    196 4753.72 95.07
    197 4848.79 96.98
    198 4945.77 98.92
    199 5044.68 100.89
    200 5145.58 102.91
    201 5248.49 104.97
    202 5353.46 107.07
    203 5460.53 109.21
    204 5569.74 111.39
    205 5681.13 113.62
    206 5794.76 115.90
    207 5910.65 118.21
    208 6028.86 120.58
    209 6149.44 122.99
    210 6272.43 125.45
    211 6397.88 127.96
    212 6525.84 130.52
    213 6656.35 133.13
    214 6789.48 135.79
    215 6925.27 138.51
    216 7063.78 141.28
    217 7205.05 144.10
    218 7349.15 146.98
    219 7496.14 149.92
    220 7646.06 152.92
    221 7798.98 155.98
    222 7954.96 159.10
    223 8114.06 162.28
    224 8276.34 165.53
    225 8441.87 168.84
    226 8610.70 172.21
    227 8782.92 175.66
    228 8958.58 179.17
    229 9137.75 182.75
    230 9320.50 186.41
    231 9506.91 190.14
    232 9697.05 193.94
    233 9890.99 197.82
    234 10088.81 201.78
    235 10290.59 205.81
    236 10496.40 209.93
    237 10706.33 214.13
    238 10920.45 218.41
    239 11138.86 222.78
    240 11361.64 227.23
    241 11588.87 231.78
    242 11820.65 236.41
    243 12057.06 241.14
    244 12298.21 245.96
    245 12544.17 250.88
    246 12795.05 255.90
    247 13050.95 261.02
    248 13311.97 266.24
    249 13578.21 271.56
    250 13849.78 277.00
    251 14126.77 282.54
    252 14409.31 288.19
    253 14697.49 293.95
    254 14991.44 299.83
    255 15291.27 305.83
    256 15597.10 311.94
    257 15909.04 318.18
    258 16227.22 324.54
    259 16551.77 331.04
    260 16882.80 337.66
    261 17220.46 344.41
    262 17564.87 351.30
    263 17916.16 358.32
    264 18274.49 365.49
    265 18639.98 372.80
    266 19012.78 380.26
    267 19393.03 387.86
    268 19780.89 395.62
    269 20176.51 403.53
    270 20580.04 411.60
    271 20991.64 419.83
    272 21411.47 428.23
    273 21839.70 436.79
    274 22276.50 445.53
    275 22722.03 454.44
    276 23176.47 463.53
    277 23640.00 472.80
    278 24112.80 482.26
    279 24595.05 491.90
    280 25086.95 501.74
    281 25588.69 511.77
    282 26100.47 522.01
    283 26622.48 532.45
    284 27154.93 543.10
    285 27698.02 553.96
    286 28251.98 565.04
    287 28817.02 576.34
    288 29393.36 587.87
    289 29981.23 599.62
    290 30580.86 611.62
    291 31192.47 623.85
    292 31816.32 636.33
    293 32452.65 649.05
    294 33101.70 662.03
    295 33763.74 675.27
    296 34439.01 688.78
    297 35127.79 702.56
    298 35830.35 716.61
    299 36546.95 730.94
    300 37277.89 745.56
    301 38023.45 760.47
    302 38783.92 775.68
    303 39559.60 791.19
    304 40350.79 807.02
    305 41157.81 823.16
    306 41980.96 839.62
    307 42820.58 856.41
    308 43676.99 873.54
    309 44550.53 891.01
    310 45441.54 908.83
    311 46350.37 927.01
    312 47277.38 945.55
    313 48222.93 964.46
    314 49187.39 983.75
    315 50171.14 1003.42
    316 51174.56 1023.49
    317 52198.05 1043.96
    318 53242.01 1064.84
    319 54306.85 1086.14
    320 55392.99 1107.86
    321 56500.85 1130.02
    322 57630.86 1152.62
    323 58783.48 1175.67
    324 59959.15 1199.18
    325 61158.33 1223.17
    326 62381.50 1247.63
    327 63629.13 1272.58
    328 64901.71 1298.03
    329 66199.75 1323.99
    330 67523.74 1350.47
    331 68874.22 1377.48
    332 70251.70 1405.03
    333 71656.74 1433.13
    334 73089.87 1461.80
    335 74551.67 1491.03
    336 76042.70 1520.85
    337 77563.56 1551.27
    338 79114.83 1582.30
    339 80697.12 1613.94
    340 82311.07 1646.22
    341 83957.29 1679.15
    342 85636.43 1712.73
    343 87349.16 1746.98
    344 89096.15 1781.92
    345 90878.07 1817.56
    346 92695.63 1853.91
    347 94549.54 1890.99
    348 96440.53 1928.81
    349 98369.34 1967.39
    350 100336.73 2006.73
    351 102343.47 2046.87
    352 104390.33 2087.81
    353 106478.14 2129.56
    354 108607.70 2172.15
    355 110779.86 2215.60
    356 112995.46 2259.91
    357 115255.36 2305.11
    358 117560.47 2351.21
    359 119911.68 2398.23
    360 122309.91 2446.20
    361 124756.11 2495.12
    362 127251.24 2545.02
    363 129796.26 2595.93
    364 132392.18 2647.84
    365 135040.03 2700.80
     
     
    Taigi nuo Sausio 5 dienos pradesiu, kiekviena diena postinsiu cia.
  9. Patinka
    wexom sureagavo į Lincius Skelbimu tvs   
    Tai vat, Ar yra dar koks free skelbimu tvs/modas be joomlos? Gal kas linka numestumet jei zinot, is kart aciu
×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...