Pereiti prie turinio

Rodman

Nariai
  • Pranešimai

    1.167
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Atsiliepimai

    88%

Reputacijos išklotinė

  1. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo GiGalo Turiu fixa rytojuj   
    Realiai Ziurint Y fixus: Apie tokius fixus kaip 1.85 tikrai retas dalykas - ir toki fixa nebent per metus 2 kartus gal ir gautum ir del to labai abejoju. Vienas dalykas cia tokiuose forumuose tikrai fixu nedalyja ir nieks neskelbtu ir ne su tokiu kofu, visa tai galvojat taip lengva pasiekiama? - visiskai ne tai uzdaras ratas - ir nekelia y viesuma nes tai gali brangiai jiems kainuoti - taigi nesapaliokit apie fixus.
     
    Buna pasitaiko kad sakutes randa neblogas ir panasiai bet ne fixus - tuolab jus ju neipirktumet.
  2. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo GiGalo Turiu fixa rytojuj   
    Realiai Ziurint Y fixus: Apie tokius fixus kaip 1.85 tikrai retas dalykas - ir toki fixa nebent per metus 2 kartus gal ir gautum ir del to labai abejoju. Vienas dalykas cia tokiuose forumuose tikrai fixu nedalyja ir nieks neskelbtu ir ne su tokiu kofu, visa tai galvojat taip lengva pasiekiama? - visiskai ne tai uzdaras ratas - ir nekelia y viesuma nes tai gali brangiai jiems kainuoti - taigi nesapaliokit apie fixus.
     
    Buna pasitaiko kad sakutes randa neblogas ir panasiai bet ne fixus - tuolab jus ju neipirktumet.
  3. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo GiGalo Turiu fixa rytojuj   
    Realiai Ziurint Y fixus: Apie tokius fixus kaip 1.85 tikrai retas dalykas - ir toki fixa nebent per metus 2 kartus gal ir gautum ir del to labai abejoju. Vienas dalykas cia tokiuose forumuose tikrai fixu nedalyja ir nieks neskelbtu ir ne su tokiu kofu, visa tai galvojat taip lengva pasiekiama? - visiskai ne tai uzdaras ratas - ir nekelia y viesuma nes tai gali brangiai jiems kainuoti - taigi nesapaliokit apie fixus.
     
    Buna pasitaiko kad sakutes randa neblogas ir panasiai bet ne fixus - tuolab jus ju neipirktumet.
  4. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo GiGalo Turiu fixa rytojuj   
    Realiai Ziurint Y fixus: Apie tokius fixus kaip 1.85 tikrai retas dalykas - ir toki fixa nebent per metus 2 kartus gal ir gautum ir del to labai abejoju. Vienas dalykas cia tokiuose forumuose tikrai fixu nedalyja ir nieks neskelbtu ir ne su tokiu kofu, visa tai galvojat taip lengva pasiekiama? - visiskai ne tai uzdaras ratas - ir nekelia y viesuma nes tai gali brangiai jiems kainuoti - taigi nesapaliokit apie fixus.
     
    Buna pasitaiko kad sakutes randa neblogas ir panasiai bet ne fixus - tuolab jus ju neipirktumet.
  5. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo GiGalo Turiu fixa rytojuj   
    Realiai Ziurint Y fixus: Apie tokius fixus kaip 1.85 tikrai retas dalykas - ir toki fixa nebent per metus 2 kartus gal ir gautum ir del to labai abejoju. Vienas dalykas cia tokiuose forumuose tikrai fixu nedalyja ir nieks neskelbtu ir ne su tokiu kofu, visa tai galvojat taip lengva pasiekiama? - visiskai ne tai uzdaras ratas - ir nekelia y viesuma nes tai gali brangiai jiems kainuoti - taigi nesapaliokit apie fixus.
     
    Buna pasitaiko kad sakutes randa neblogas ir panasiai bet ne fixus - tuolab jus ju neipirktumet.
  6. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rodman (POKERIS)   
    3#diena
     
    MTT $2-$3 40BI $120
     
    Nezaista.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $120
     
    S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
     
    (6-3 6-1 6-4 6-1) Sendien laiko per daug neturejo tai teko sulost tik 4 S&G is kuriu dviejuose 1 vietas.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $130.4 +10.4
     
    Dabartinis bendras bankas: $250.40
  7. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rodman (POKERIS)   
    3#diena
     
    MTT $2-$3 40BI $120
     
    Nezaista.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $120
     
    S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
     
    (6-3 6-1 6-4 6-1) Sendien laiko per daug neturejo tai teko sulost tik 4 S&G is kuriu dviejuose 1 vietas.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $130.4 +10.4
     
    Dabartinis bendras bankas: $250.40
  8. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo Tornaddo Rodman (POKERIS)   
    2#diena
     
    Sendien supratau kur patogiausia man losti ir geriausiai einasi - taigi bandau atsisijoti ir pasilieku MTT su $120 ir 6-max su $120. Bankas: 240$ likusius $63 parduosiu.
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
  9. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo Tornaddo Rodman (POKERIS)   
    2#diena
     
    Sendien supratau kur patogiausia man losti ir geriausiai einasi - taigi bandau atsisijoti ir pasilieku MTT su $120 ir 6-max su $120. Bankas: 240$ likusius $63 parduosiu.
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
  10. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo Tornaddo Rodman (POKERIS)   
    2#diena
     
    Sendien supratau kur patogiausia man losti ir geriausiai einasi - taigi bandau atsisijoti ir pasilieku MTT su $120 ir 6-max su $120. Bankas: 240$ likusius $63 parduosiu.
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
  11. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rodman (POKERIS)   
    1#diena
     
    MTT $1-$2 40BI $80
     
    1.1$ NL Holdem 1097-602, 2.2$ NL Holdem (4-max-turbo) 1024-4 (81.92$) , 1.1$ NL Holdem (1000$ Guaranteed) 4239-2577 2.2$ NL Holdem (turbo-$3000 Guaranteed) 4851-1417, 2.20$ NLHE 975-607.
     
    Pradinis bankas: $80
    Dabartinis bankas: $153.12 +73.12
     
    S&G
     
    S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
     
    4/1 Is 4 zaistu 1 telaimejau.
     
    Pradinis bankas: $40
    Dabartinis bankas: $37.6 -$2.4
     
    S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
     
    8/0 Is 8 zaistu nesugebejau nei viena laimet. tragedija.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $94 -$26
     
    S&G $2.20 HU 30BI $60
     
    10/2
     
    Pradinis bankas: $60
    Dabartinis bankas: $46 -14
     
    Dabartinis bendras bankas: $330.72 +30.72
  12. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rodman (POKERIS)   
    1#diena
     
    MTT $1-$2 40BI $80
     
    1.1$ NL Holdem 1097-602, 2.2$ NL Holdem (4-max-turbo) 1024-4 (81.92$) , 1.1$ NL Holdem (1000$ Guaranteed) 4239-2577 2.2$ NL Holdem (turbo-$3000 Guaranteed) 4851-1417, 2.20$ NLHE 975-607.
     
    Pradinis bankas: $80
    Dabartinis bankas: $153.12 +73.12
     
    S&G
     
    S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
     
    4/1 Is 4 zaistu 1 telaimejau.
     
    Pradinis bankas: $40
    Dabartinis bankas: $37.6 -$2.4
     
    S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
     
    8/0 Is 8 zaistu nesugebejau nei viena laimet. tragedija.
     
    Pradinis bankas: $120
    Dabartinis bankas: $94 -$26
     
    S&G $2.20 HU 30BI $60
     
    10/2
     
    Pradinis bankas: $60
    Dabartinis bankas: $46 -14
     
    Dabartinis bendras bankas: $330.72 +30.72
  13. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  14. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  15. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  16. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  17. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  18. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  19. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo sanuzik107 Rodman (POKERIS)   
    Nuo Rytojaus PS pradedu lost pagal sioki toki bankrola. Tuo paciu isitikinsim kur geriausia man lost.
    Bankas: $300
     
    $80 - MTT,
    $40 - S&G DON turbo,
    $120 - S&G turbo 6-max,
    $60 - S&G HU
     
    Planas:
     
    MTT
     
    1. MTT $1-$2 40BI $80
    2. MTT $2-$3 40BI $120
    3. MTT $3-$5 40BI $200
    4. MTT $5-$10 60BI $600
    5. MTT $10-$20 80BI $1600
    6. MTT $20-$30 100BI $3000
    7. MTT $30-$50 100BI $5000
    8. MTT $50-$100 100BI $10000
     
    S&G
     
    DON
     
    1. S&G $1.10 turbo DON 40BI $40
    2. S&G $5.20 turbo DON 40BI $200
    3. S&G $10.40 turbo DON 60BI $600
    4. S&G $20.80 turbo DON 80BI $1600
    5. S&G $52.00 turbo DON 100BI $5000
    6. S&G $104.00 turbo DON 100BI $10000
     
    6-max
     
    1. S&G $3.25 turbo 6-max 40BI $120
    2. S&G $6.50 turbo 6-max 60BI $360
    3. S&G $13.00 turbo 6-max 80BI $1040
    4. S&G $25.00 turbo 6-max 100BI $2500
    5. S&G $39.00 turbo 6-max 100BI $3900
    6. S&G $60.00 turbo 6-max 100BI $6000
    7. S&G $78.00 turbo 6-max 100BI $7800
    8. S&G $119.00 turbo 6-max 100BI $11900
     
    HU
     
    1. S&G $2.20 HU 30BI $60
    2. S&G $5.25 HU 60BI $300
    3. S&G $10.50 HU 80BI $800
    4. S&G $21.00 HU 100BI $2000
    5. S&G $31.50 HU 100BI $3000
    6. S&G $52.50 HU 100BI $5000
    7. S&G $105.00 HU 100BI $10000
  20. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo Karolis Luko statymai.   
    O koks tau skirtumas ka jis vaidina. O tu cia siki ir dedi y kelnias , eik isimiegok, baik tas nesamones> Nenoriu nusileist iki tavo lygio ;)
  21. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo Karolis Luko statymai.   
    O koks tau skirtumas ka jis vaidina. O tu cia siki ir dedi y kelnias , eik isimiegok, baik tas nesamones> Nenoriu nusileist iki tavo lygio ;)
  22. Patinka
    Rodman gavo reakciją nuo Vytenis_ Luko statymai.   
    Nu kad su tokiais statymais nera ir ka pridurt - bankroolo nevaldai ir zopal gaunas.
  23. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rulete   
    Galiu pasakyti tai kad jokios ruletes sistemos nera ir nebus . Geriau nesivarginkit ir neaukokit savo pinigu - sita zinau 100%.
  24. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo psixosic Rulete   
    Galiu pasakyti tai kad jokios ruletes sistemos nera ir nebus . Geriau nesivarginkit ir neaukokit savo pinigu - sita zinau 100%.
  25. Pagarba
    Rodman gavo reakciją nuo Flipis Rodman dalinasi patirtim lazybose su visais. (Naujos strategijos, pinigu valdymas ir visa kita)   
    Futbolas - Anglija - Premier League
    Blackburn - Newcastle (Tikslus Rezultatas)
    1-0 [email protected] 4LT
    0-1 [email protected] 4LT
     
    Bendrove: Triobet
    Balansas: 92LT
×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...