Pereiti prie turinio

ginas

Patvirtinti nariai
  • Pranešimai

    3.603
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Laimėta dienų

    6
  • Atsiliepimai

    100%

Reputacijos išklotinė

  1. Patinka
    ginas sureagavo į rokasma Uždarbis app?   
    Hello,
     
    Sėdžiu ofise, uzdarbis.lt forume, skaitinėju kas ką naujo parašė, senas temas paseku. Bet pagalvojau, kad aš beveik niekada nesilankau forume per telefoną. Nes bent man tai labai labai nepatogus valdymas buna, iš bėdos žinoma galima. Tad pagalvojau, kodėl galingas forumas kaip uždarbis neturiu app. Butu šaunu turėti forumą telefone, kuris būtų lengvai valdomas, gauti notifications(pvz kai parašo PM), ir šiaip manau nebesilankyčiau forume per PC, nes tiesiog viskas kaip ir telefone ar taip ar taip. Aišku, klausit kas sukurs, iš kur bapkės ir t.t. :D tad whynot nepadarius 0,99€ kainos? Atsipirktu manau investicijos. O gal ir ne. Šiaip nieko nesitikiu :D tik įdomu ar man vienam taip yra nepatogu naudotis desktop versija, o mobile ypač.
  2. Patinka
    ginas sureagavo į LukasKuc Pirkimas Allegro.pl   
    Per support'ą. Rašiau angliškai.
     
    Arba tiesiai [email protected] - į šitą emailą atsakinėjau tiesiogiai ir man viską išsprendė.
  3. Patinka
    ginas sureagavo į Vilkates Kaip aš subankrutavau Forex'e   
    Paziurejau ir supratau kad Zmogus mintis desto gerai, bet nieko isvis nesupranta apie FX rinka. Tiesiog zalias sitoje rinkoje. Dabar bando atidirbti per Youtube. Sekmes.
  4. Patinka
    ginas sureagavo į protect Importavimas is Kinijos. Muito mokesciai ir PVM [UK]   
    As jau gaunu ta preke 0.8$ kuri ebay parsiduoda po 3.6$, su siuntimu pasidaro apie 1.1 per vieneta, bet sudek siuntimus, ebay/paypal mokescius ten lieka apie 40-50 centu per vieneta, dar jei dadek muita jiem liktu 10-15 centu manai kazkas varktu del tokio profito, dar paskui susimoki taxus ir isvis minuse liktum.
     
     
    Kaip bebutu tema buvo ne apie tai
  5. Patinka
    ginas sureagavo į pavlidze Kaip aš subankrutavau Forex'e   
    Eugenijau,
    tikrai gerai padarei kad nusprendei įspėt kitus naujokus apie galimas grėsmes. Tačiau nėra viskas taip blogai kaip pateikėj savo išvadose.
    Patekai į visiškai nuspėjamą "pirmą duobę" (dėl iliuzinio požiūrio į Forex rinką). Į šią duobę patenka 100% Forex naujokų ir tik vienetai iš jos išsikapsto (tie kas į skolas įlenda - šansų neturi). O tie kas išsikapsto - jiems dar teks per "antrą duobę" prasibraut.
    Beje "duobės fenomenas" egzistuoja ne tik Forex rinkoje - jį gali pritaikyti bet kokiame užsiemime kuriuo tu nuspręsi užsiimt (net youtube kanalui kurį bandai dabar populiarint ankščiau ar vėliau teks išgyvent šias dvi duobes)
     
    https://www.youtube.com/watch?v=E7UDZKSbjIY
     
    Vienaip ar kitaip - tikrai gerai padarei kad nusprendei įspėt kitus
  6. Patinka
    ginas sureagavo į zilvinaspet Facebook konkursai   
    Išbandyta, išsiaiškinta milijonus kartų, kad tokie dalykai potencialių klientų niekada neatneš, kodėl?
     
    Visų pirmiausia pasklidus konkursui, ir kai jis jau taps viral, gali pasižiūrėti maždaug kokie žmonės laikina, sheirina postus, nueik į jų profilius ir pamatysi, kad jų visa fb sieną yra pripildyta tų konkursinių postų.
     
    Antra, tokie žmonės netaps klientais, nes jie TIKISI gauti nemokamai, jiems net neįdomu, kiek ten kainuoja ar panašiai, o po to įkyriai rašinės į PM su prašymu "Gal galite padaryti mane laimėtoja, taip noriu..."
     
    Potencialus klientas yra tas, kas turi savo piniginėje ar elektroninėje sąskaitoje pinigų, o tie kurie pastoviai dalinasi ir tikisi laimėt, yra tik 1% iš tų kurie nupirks kažką.
     
    Žinoma tokia reklama nėra bloga, kadangi jeigu reklaminis postas vaizdžiai pristato produktą, kiti žmonės įsidėmi tokius dalykus, ir gal kažkada atsiras tas potencialus pirkėjas, ar lojalus klientas.
     
    Ir dar reikia atsiminti, kad konkurso taisyklėse visada minima "pasidalinkite šiuo postu", tai dar pridės reklamos, ir gal bet didelis gal, atsiras klientas iš būtent to žmogaus, bet čia yra labai maža tikimybė, ir šiuo atveju atiduot telefoną už tokią reklamą kuri naudos tikrai didelės neatneš, NEAPSIMOKA. Jau geriau investuot į Facebook ADS, ir gaut tikrai susidomėjusių žmonių pranešimus, apsilankymus, ar net užsakymus.
  7. Patinka
    ginas sureagavo į Lafas Facebook konkursai   
    Tie kam reik daikto, ima ir nusiperka. O likina , ir bando laimėti konkursus, namų šeimininkės kurios namie prasėdi visą dieną, mergaitės, pauglaii ir visa kita netikslinė auditorija.
     
    Savo autonuomos fb puslapį daug testu,konkursu skelbiau. Turiu beveik 20.000 fanų. Iš kurių mano paslaugomis naudosis gal 10 :D
     
    O net jei ir tikrą prizą dovanosi, manau tie žmonės nebus lojalūs tavo klientai, nei dalyvei, nei laimėtojai.
  8. Patinka
    ginas sureagavo į Sicario Nuosprendis „Linkomanijai“: svetainė turės būti blokuojama   
    Užteks pasikeisti interneto tiekėjo dns į google dns, 10 sekundžių darbas.
  9. Patinka
    ginas sureagavo į mixaz Maxima, Rimi, IkI... Kas esat buvę tiekėjais?   
    Dirbu didmenoj pardavimų vadybininku, paskutiniu metu atsisakė visų maximų, kesko ir tt. Pagrindinis aspektas, moka retai, prekių pagal jų sutartį turi būt nuolatinis tiekimas, truputi suveluoji moki baudas, tam tikrų prekių trūkumas vėl bauda, arba nuskaito dalį pelno. Uždirbt iš jų nelabai ką eina, nes nori žemiausios kainos. Krūvos garantinių, kai prekės tiesiog grįžta veikiančios, su išdraskytom pakuotėm, nes nepatiko žmogui. Ką ten apsimoka tiekt tai tik maistą, chemiją tur būt. Su kesko iš vis yra savų niuansų kaip tieki prekes, po to galiausiai jie patikrina ar juda tos prekės, taves atsisako ir patys pradeda vežti iš tų pačių tiekėjų. Tiekiama buvo elektronika, ir jų priedai.
  10. Patinka
    ginas sureagavo į Mr Kent Maxima, Rimi, IkI... Kas esat buvę tiekėjais?   
    Dirbu pardavimu vadybininku maisto srityje su didziaisiais LT tinklais.
     
    Tikrai teisingai yra pakomentavusiu zmoniu, jog turi buti privalomas nenutrukstamas tiekimas.
     
    Tinklu uzsakymus formuoja robotas, tiesiog mato prekes trukuma pristatymo metu ir israso sutartyje pasirasyta bauda nuo uzsakymo nepateikimo.
     
    Kazkas minejo apie lygius, tai bent su maisto prekiu kategorija iskarto papulsite tik i pacias didziausias parduotuves, jei jos formuos pardavimus tuomet tik atsivers galimybes prekiu distribucija plesti i zemesnio lygio parduotuves, kuriu yra aisku dauguma :)
     
    Aisku kruvos sutarciu kiekvienos jos indvidualios, kiek reikia isnaudoti marketinginio biudzeto, kokie akciju gyliai ir panasiai.
     
    Kreiptis reiketu i kategorijos vadova betkuriuo atveju :)
  11. Patinka
    ginas gavo reakciją nuo biz Maxima, Rimi, IkI... Kas esat buvę tiekėjais?   
    savikaina 15e parduouvej 38e.negali pas save parduoti mazesne kaina,nei parduotuveje
  12. Patinka
    ginas sureagavo į antler Garantijos taikymas ir terminai   
    O kas tau trukdo tuos konkurentus pranešti mokesčių inspekcijai?
  13. Patinka
    ginas sureagavo į Furista5 Mistertango patirtis kaip vartotojui   
    Na bankai žmoniems vis kala į galvas jog slaptažodžius galima vesti tik banko puslapyje ir niekur kitur. Iš pirkėjo perspektyvos ten kažkur vesti savo bankininkystės kodus tikrai neatrodo saugu.
  14. Patinka
    ginas sureagavo į br0 Neriba.lt - užsidaro   
    Labai džiaugiuosi, kad nepriėmiau darbo pasiūlymo iš jų :)
  15. Patinka
    ginas sureagavo į TaurusMedia Atgalinės nuorodas   
    Pridedu katalogų sąrašą gal kam pravers ir būtų smagu jeigu ir kiti pasidalintu gerais ir naudingais katalogais.
     
    URL
    https://leidinys.wordpress.com
    http://manopramone.vz.lt
    http://kazkoks.blogas.lt
    http://banga.tv3.lt/lt/2club.main
    http://www.elta.lt
    http://www.std.lt/
    http://www.undp.lt
    http://tekst.us.lt
    http://ieskok.penki.lt
    http://info.tt.lt
    http://www.online.lt/
    http://100x100.lt
    http://www.sav.lt/
    http://slaptai.lt
    http://www.eforum.lt/
    http://www.bznstart.lt
    http://verslo.litas.lt/
    http://www.euro-2012.lt
    http://www.tpa.lt
    http://www.commonsense.lt
    http://hipis.lt
    http://www.man.lt
    http://protokolai.com
    http://www.ringo-group.lt
    http://www.lsas.lt
    http://www.straipsniai.lt
    http://ikontaktai.lt
    http://www.seolinks.lt/
    http://versloidejos.lt
    https://www.spec.lt/
    http://vakoil.lt/
    http://straipsniai.bcon.lt
    http://www.straipsniai.bcon.lt/
    http://priekavos.lt
    http://www.profesijupasaulis.lt
    http://mususkelbimai.lt
    http://www.b2g.lt
    http://www.cika.lt
    http://klaipedos.krasto.info
    http://animeclub.lt
    http://siulo-iesko.lt
    http://einam.lt
    http://e-nuoroda.lt/
    http://www.kaunozinios.lt
    http://webdir24.lt/
    http://www.cityout.lt
    http://jetis.lt/
    http://siaip.lt
    http://seospecialistas.lt/
    http://asmama.lt/
    http://dainralfasgym.lt/
    http://percontra.lt/
    http://siauliukolegija.lt
    http://zipas.lt/
    http://www.musupaveldas.lt
    http://skaitalas.lt
    http://www.sem.lt/blogas
    http://skelbiam.info/
    http://www.pprc.lt
    http://www.neblondine.lt
    http://www.vvdk.lt
    http://www.poko.lt
    http://straipsniai.org
    http://austinberger.com/
    http://www.pastebek.lt
    http://www.ypac.lt/
    http://ypac.lt/
    http://eitne.lt
    http://krastonaujienos.lt
    http://smpraktika.lt
    http://www.nerandu.lt/
    http://www.smpraktika.lt
    http://www.psychotherapy.lt
    http://www.rasytojas.lt
    http://www.zinaukaip.lt/
    http://zinaukaip.lt
    http://seo.straipsnis.lt
    http://verslas.straipsnis.lt
    http://straipsniukatalogas.eu
    http://www.dainavoszodis.lt
    http://www.kaveikiavaldzia.lt
    http://www.leonardo.lt
    http://www.ntspekuliantai.lt
    http://tika.lt/
    http://www.top.norim.lt/
    https://www.infokatalogas.lt/
    http://www.ooo.lt/
    http://naudinga.lt/
    http://www.naudinga.lt/
    http://kunigunda.lt
    http://www.blogas.olele.lt
    http://www.olele.lt
    http://www.skaitykit.lt
    http://manoskelbimai.lt/
    http://www.draugauki.me
    http://www.mln.lt/
    http://vll.lt
    http://www.onne.eu/
    http://www.versloakademija.lt
    http://faktai.lt
    http://imoniugidas.lt/
    http://www.webis.lt
    http://arbatosklubas.lt/
    http://www.zino.lt
    http://ekstremalu.lt
    http://seku.lt
    http://naujausi.lt/
    http://nkatalogas.info/
    http://taupymas.eu
    http://seo.aprasymas.lt
    http://weboaze.lt/
    http://www.weboaze.lt/
    http://dienostema.lt
    http://www.e-nuorodos.lt/
    http://www.kaunoradijas.lt
    http://svarstome.lt
    http://seostraipsniai.eu
    http://kasino.lt
    http://www.shorts.lt
    http://www.shorts.lt/
    http://www.mg-solutions.lt
    http://www.diskutuok.lt
    http://www.read.lt
    http://www.denmark.lt
    http://s-i.lt
    http://www.s-i.lt
    http://katalogas.nobad.eu/
    http://nobad.eu
    http://raso.me/
    http://toplaisvalaikis.lt/
    http://bestweb.lt/
    http://vpulf.lt
    http://utenaregion.lt
    http://www.onvideo.lt
    http://nuorodugidas.lt/straipsniai
    http://www.addlink.lt/
    http://www.svic.lt
    http://www.mirazas.lt
    http://www.verslas.in
    http://gerosnaujienos.lt
    http://www.versloistorijos.lt
    http://plaunam.lt
    http://surasti.lt/
    http://insaider.lt
    http://systemos.lt
    http://zinau.eu
    http://drakan-mu.lt
    http://gta-city.lt
    http://www.dssolutions.lt
    http://vilniusbk.lt
    http://ranka.lt
    http://nona.lt
    http://www.e-lietuva.net
    http://addlistsite.lt/
    http://www.vartotojulyga.lt
    http://internetstudio.lt
    http://www.nuolaidubumas.lt
    http://ntplatformos.lt
    http://verslaskitaip.lt
    http://manolaisvalaikis.lt
    http://www.e-zine.lt
    https://501.lt/
    http://serv24.lt/
    http://buses.lt/
    http://administracija.lt
    http://www.administracija.lt
    http://mcdiamond.lt
    http://www.ltsajunga.lt/
    http://vain.lt/
    http://atsakingas.lt
    http://www.darna.lt
    http://www.paruostukas.lt
    http://katalogas.eu/
    http://www.4in.lt/
    http://www.zynios.lt
    http://direktorija.lt/
    http://www.topkatalogas.lt
    http://www.topkatalogas.lt/
    http://www.r-1.lt
    http://www.pranesimaispaudai.lt
    http://www.seostraipsniai.com
    http://www.atv.lt
    http://blogeriai.lt
    http://itnews.lt
    http://greenstore.lt/
    http://ipamokos.lt
    http://www.kursiu.lt
    http://sukelk.lt
    http://vbiv.lt/reklama/pasiulyti-svetaine/
    http://www.sukelk.lt
    http://www.starlite.lt
    http://www.civis.lt
    http://www.atverk.lt
    http://www.thanks.lt
    http://straipsniu-katalogas.lt
    http://www.ubig.lt
    http://www.seotekstai.com
    http://skelbimukai.lt
    http://www.danet.lt
    http://www.fabai.lt
    http://straipsniu-katalogas.info
    http://ziu.lt
    http://ziu.lt/
    http://telenormedia.lt
    http://rasome.lt
    http://pigisvetaine.lt
    http://lyderis.eu
    http://solos.lt
    http://www.ablog.lt
    http://www.lvi.lt
    http://alh.lt
    http://skelbsim.lt/
    http://www.teksturasytoja.lt
    http://gh.lt
    http://www.paradize.lt
    http://www.tariu.lt
    http://laikas24.lt
    http://www.vakarudievai.lt/
    http://www.auk.lt
    http://straipsniudirektorija.lt
    http://www.straipsniudirektorija.lt
    http://mstovykla.lt/
    http://visistraipsniai.lt
    http://www.klondajk.lt
    http://www.prison-life.lt
    http://pipedija.lt
    http://www.pipedija.lt
    http://www.tiksliai.lt
    http://programmerday.lt
    http://www.kaledumiestas.lt
    http://ziurekite.lt
    http://svetainis.lt
    http://www.niekosau.lt
    http://www.chebi.lt
    http://rojaussodas.lt
    http://www.aprangagamtai.lt/
    http://apskaitininke.lt
    http://vdasa.lt
    http://5m.lt
    http://kvjk.lt
    http://www.evelinos.info
    http://geraskatalogas.lt/
    http://www.cska.lt
    http://www.aktyvai.lt
    http://straipsniukatalogas.lt
    http://www.straipsniukatalogas.lt
    http://www.eksportovartai.lt
    http://www.diplomatenai.lt
    http://pasidarykpats.eu
    http://www.seotop1in.lt
    http://madatau.lt
    http://telga.lt
    http://kelionese.lt
    http://www.ziniusvetaine.lt
    http://victoriasecret.lt/
    http://www.adz.lt
    http://ezinios.lt
    http://www.autoads.lt
    http://asmadinga.lt
    http://www.manesdaug.lt
    http://viluja.lt
    http://www.verslas.info
    http://mclg.lt
    http://verslasonline.lt
    http://vienas.eu
    http://www.versloturgus.lt
    http://velreklama.lt
    http://www.telemaster.lt
    http://kvadrus.lt/
    http://apielietuva.info
    http://www.reklamosrinka.lt
    http://500.lt/
    http://aremita.lt
    http://www.sermi.lt
     
    URL DA PA MOZ rank Ip Adress
    https://leidinys.wordpress.com 99.42 27.2 2.78 192.0.78.12
    http://manopramone.vz.lt 56.81 29.81 3.78 213.252.192.74
    http://kazkoks.blogas.lt 55.14 32.58 3.46 185.38.166.224
    http://banga.tv3.lt/lt/2club.main 54.54 35.55 4.57 185.38.164.228
    http://www.elta.lt 52.55 47.31 4.57 212.59.5.155
    http://www.std.lt/ 47.77 30.82 178.33.152.222
    http://www.undp.lt 47.15 36.92 3.61 194.135.87.96
    http://tekst.us.lt 46.53 38.72 4.91 79.98.28.99
    http://ieskok.penki.lt 46.31 33.21 3.61 212.122.92.50
    http://info.tt.lt 45.03 42.69 5.01 193.46.83.7
    http://www.online.lt/ 42.86 41.33 3.91 217.147.40.103
    http://100x100.lt 41.15 27.28 4.43 194.135.87.134
    http://www.sav.lt/ 41.05 31.43 193.46.83.12
    http://slaptai.lt 39.76 38.99 5.15 188.214.129.48
    http://www.eforum.lt/ 38.18 33.94 5.39.34.147
    http://www.bznstart.lt 36.71 44.72 4.53 109.235.70.138
    http://verslo.litas.lt/ 35.99 40 5.51 178.32.60.171
    http://www.euro-2012.lt 35.09 31.07 193.46.83.23
    http://www.tpa.lt 34.39 1 185.122.140.28
    http://www.commonsense.lt 34.11 41.7 3.77 92.61.37.194
    http://hipis.lt 34.04 42.95 6.65 194.135.87.35
    http://www.man.lt 33.52 38.69 4.22 37.187.77.122
    http://protokolai.com 32.94 42.25 5.18 31.193.192.116
    http://www.ringo-group.lt 32.52 38.4 4.57 185.122.140.103
    http://www.lsas.lt 31.78 35.83 3.41 185.130.206.209
    http://www.straipsniai.lt 31.41 38.3 6.31 31.193.197.29
    http://ikontaktai.lt 31.39 42.42 6.73 104.28.13.69
    http://www.seolinks.lt/ 31.34 32.82 3.34 79.98.25.189
    http://versloidejos.lt 31.23 41.32 5.47 104.31.87.66
    https://www.spec.lt/ 30.95 36.3 4.08 194.135.92.81
    http://vakoil.lt/ 30.92 1 5.81 104.27.134.31
    http://straipsniai.bcon.lt 30.9 33.74 194.135.87.36
    http://www.straipsniai.bcon.lt/ 30.9 33.74 194.135.87.36
    http://priekavos.lt 30.77 37.23 5.28 109.235.68.245
    http://www.profesijupasaulis.lt 30.69 1 185.130.206.209
    http://mususkelbimai.lt 30.68 34.62 4.48 194.135.87.21
    http://www.b2g.lt 30.62 1 137.74.232.195
    http://www.cika.lt 30.35 30.43 79.98.25.22
    http://klaipedos.krasto.info 30.32 36.16 4.41 79.98.28.28
    http://animeclub.lt 30.17 24.9 4.58 194.135.87.137
    http://siulo-iesko.lt 30.15 23.54 4.12 194.135.87.134
    http://einam.lt 29.94 34.27 5.29 79.98.27.236
    http://e-nuoroda.lt/ 29.9 32.15 4.02 79.98.28.17
    http://www.kaunozinios.lt 29.72 37.39 5.37 194.135.93.76
    http://webdir24.lt/ 29.68 33.59 5.39 94.176.237.60
    http://www.cityout.lt 29.68 36.57 3.9 176.31.16.32
    http://jetis.lt/ 29.6 38 4.9 104.27.145.226
    http://siaip.lt 29.52 31.38 4.41 194.135.87.21
    http://seospecialistas.lt/ 29.46 34.25 4.66 104.28.17.56
    http://asmama.lt/ 29.27 36.82 4.84 104.27.150.130
    http://dainralfasgym.lt/ 29.17 33.72 4.67 104.24.120.81
    http://percontra.lt/ 29.01 37.83 4.79 104.28.30.75
    http://siauliukolegija.lt 28.91 38.93 4.54 176.31.16.38
    http://zipas.lt/ 28.68 32.61 5.07 79.98.30.57
    http://www.musupaveldas.lt 28.38 1 194.135.87.36
    http://skaitalas.lt 28.3 39.1 5.47 79.98.28.24
    http://www.sem.lt/blogas 28.25 29.03 79.98.30.99
    http://skelbiam.info/ 28.03 39.16 5.2 5.199.167.65
    http://www.pprc.lt 27.95 1 4.69 185.130.206.209
    http://www.neblondine.lt 27.69 1 3.88 178.32.60.171
    http://www.vvdk.lt 27.54 32.98 3.04 185.122.140.86
    http://www.poko.lt 27.52 37.41 4.69 79.98.26.117
    http://straipsniai.org 27.25 39.35 5.15 92.61.36.137
    http://austinberger.com/ 26.92 36.72 5.04 104.27.134.240
    http://www.pastebek.lt 26.87 31.35 79.98.28.24
    http://www.ypac.lt/ 26.58 35.12 3.53 79.98.26.131
    http://ypac.lt/ 26.58 35.12 3.53 79.98.26.131
    http://eitne.lt 26.51 35.75 5.12 92.61.36.93
    http://krastonaujienos.lt 26.37 35.53 5.11 185.5.53.46
    http://smpraktika.lt 26.3 1 91.224.93.137
    http://www.nerandu.lt/ 26.3 36.19 3.94 109.235.64.129
    http://www.smpraktika.lt 26.3 1 91.224.93.137
    http://www.psychotherapy.lt 26.22 1 79.98.28.15
    http://www.rasytojas.lt 26.19 35.65 4.31 79.98.29.20
    http://www.zinaukaip.lt/ 26.09 36.58 5.7 62.210.100.28
    http://zinaukaip.lt 26.09 36.58 5.7 62.210.100.28
    http://seo.straipsnis.lt 25.98 33.46 4.5 185.173.26.42
    http://verslas.straipsnis.lt 25.98 19.94 4.08 79.98.29.20
    http://straipsniukatalogas.eu 25.51 37.25 5.8 104.18.57.97
    http://www.dainavoszodis.lt 25.48 30.01 4.61 92.61.37.60
    http://www.kaveikiavaldzia.lt 25.42 35.5 5.24 91.224.93.143
    http://www.leonardo.lt 25 1 91.224.93.247
    http://www.ntspekuliantai.lt 24.96 31.09 79.98.29.242
    http://tika.lt/ 24.9 32.11 4.37 5.199.166.113
    http://www.top.norim.lt/ 24.88 33.3 4.18 79.98.24.20
    https://www.infokatalogas.lt/ 24.74 36.97 2.89 79.98.28.10
    http://www.ooo.lt/ 24.57 34.93 4.53 193.46.84.63
    http://naudinga.lt/ 24.54 26.58 3.88 193.200.124.32
    http://www.naudinga.lt/ 24.54 26.58 3.88 193.200.124.32
    http://kunigunda.lt 24.5 34.16 4.41 188.165.25.208
    http://www.blogas.olele.lt 24.3 33.13 2.42 79.98.28.12
    http://www.olele.lt 24.3 33.11 2.31 79.98.28.12
    http://www.skaitykit.lt 24.27 34.91 3.54 178.32.60.171
    http://manoskelbimai.lt/ 23.8 30.12 5.5 91.108.81.247
    http://www.draugauki.me 23.66 34.24 4.82 79.98.29.10
    http://www.mln.lt/ 23.55 1 37.187.77.122
    http://vll.lt 23.51 28.47 4.42 104.27.143.172
    http://www.onne.eu/ 23.45 35.14 3.28 185.5.53.7
    http://www.versloakademija.lt 23.4 31.13 92.61.34.20
    http://faktai.lt 23.35 31 3.77 163.172.39.58
    http://imoniugidas.lt/ 23.35 30.52 4.94 5.199.167.65
    http://www.webis.lt 23.3 30.97 185.5.53.10
    http://arbatosklubas.lt/ 23.25 28.61 5.22 79.98.25.22
    http://www.zino.lt 23.2 1 79.98.28.13
    http://ekstremalu.lt 22.91 31.42 5.12 79.98.28.33
    http://seku.lt 22.65 33.31 5.52 46.105.103.159
    http://naujausi.lt/ 22.59 33.39 4.94 104.31.70.96
    http://nkatalogas.info/ 22.59 35.18 5.04 5.199.167.65
    http://taupymas.eu 22.29 25.71 3.26 194.135.87.96
    http://seo.aprasymas.lt 22.28 33.26 4.93 185.173.26.42
    http://weboaze.lt/ 22.28 31.5 3.15 185.5.53.48
    http://www.weboaze.lt/ 22.28 31.5 3.15 185.5.53.48
    http://dienostema.lt 22.13 24.89 4.54 185.65.200.240
    http://www.e-nuorodos.lt/ 22.09 31.64 185.5.53.38
    http://www.kaunoradijas.lt 22.09 1 51.255.58.143
    http://svarstome.lt 22.05 31.01 5.19 192.185.162.135
    http://seostraipsniai.eu 22.03 34.68 4.79 31.170.164.247
    http://kasino.lt 21.97 1 81.19.186.199
    http://www.shorts.lt 21.8 31.14 188.165.27.18
    http://www.shorts.lt/ 21.8 31.14 188.165.27.18
    http://www.mg-solutions.lt 21.77 31.12 91.224.93.247
    http://www.diskutuok.lt 21.72 34.22 2.91 194.135.87.96
    http://www.read.lt 21.68 14.39 104.27.131.239
    http://www.denmark.lt 21.66 32.1 188.165.26.153
    http://s-i.lt 21.64 1 5.08 194.135.87.36
    http://www.s-i.lt 21.64 1 194.135.87.36
    http://katalogas.nobad.eu/ 21.56 33.31 4.47 79.98.24.6
    http://nobad.eu 21.56 32.1 4.51 79.98.24.6
    http://raso.me/ 21.49 27.97 4.35 37.187.77.122
    http://toplaisvalaikis.lt/ 21.46 30.88 4.37 185.5.53.48
    http://bestweb.lt/ 21.44 23.49 4.55 79.98.25.25
    http://vpulf.lt 21.25 30.63 4.32 104.24.116.55
    http://utenaregion.lt 21.18 1 188.165.28.114
    http://www.onvideo.lt 21.17 1 94.176.237.12
    http://nuorodugidas.lt/straipsniai 21.08 1 79.98.25.1
    http://www.addlink.lt/ 21.04 33.4 5.03 79.98.26.187
    http://www.svic.lt 21 28.52 3.91 87.98.246.119
    http://www.mirazas.lt 20.94 30.87 185.130.206.210
    http://www.verslas.in 20.91 33.2 2.73 79.98.28.17
    http://gerosnaujienos.lt 20.75 29.21 3.76 194.135.87.56
    http://www.versloistorijos.lt 20.67 1 77.78.119.73
    http://plaunam.lt 20.3 17.33 4.14 plaunam.lt
    http://surasti.lt/ 19.76 29.54 4.29 62.210.125.56
    http://insaider.lt 19.75 32.14 3.71 104.27.166.149
    http://systemos.lt 19.59 24.76 4.41 79.98.24.3
    http://zinau.eu 19.56 20.18 2.87 194.135.87.108
    http://drakan-mu.lt 19.51 30.55 4.6 185.65.200.240
    http://gta-city.lt 19.38 30.55 4.62 79.98.28.99
    http://www.dssolutions.lt 19.24 30.33 79.98.28.30
    http://vilniusbk.lt 19.22 30.67 4.36 188.165.24.93
    http://ranka.lt 19.21 31.51 3.95 79.98.25.24
    http://nona.lt 18.99 28.47 4.54 79.98.28.24
    http://www.e-lietuva.net 18.93 1 79.98.29.8
    http://addlistsite.lt/ 18.81 24.41 4.4 79.98.24.174
    http://www.vartotojulyga.lt 18.8 31.16 91.224.93.143
    http://internetstudio.lt 18.71 30.97 4.64 104.28.27.55
    http://www.nuolaidubumas.lt 18.7 1 178.32.60.171
    http://ntplatformos.lt 18.67 24.41 3.35 188.165.25.217
    http://verslaskitaip.lt 18.65 25.23 4.73 92.61.46.94
    http://manolaisvalaikis.lt 18.64 30.81 4.12 79.98.24.13
    http://www.e-zine.lt 18.62 25.8 4.32 79.98.25.1
    https://501.lt/ 18.62 31.59 4.92 109.235.66.121
    http://serv24.lt/ 18.56 29.81 5.08 79.98.26.224
    http://buses.lt/ 18.54 27.45 5.74 79.98.24.174
    http://administracija.lt 18.4 1 4.4 104.18.60.127
    http://www.administracija.lt 18.4 1 5.03 104.18.61.127
    http://mcdiamond.lt 18.37 28.72 5.34 79.98.28.24
    http://www.ltsajunga.lt/ 18.34 1 46.166.164.252
    http://vain.lt/ 18.09 29 5.81 194.135.87.137
    http://atsakingas.lt 18.05 25.38 4.62 5.135.224.63
    http://www.darna.lt 18.03 29.77 194.135.87.18
    http://www.paruostukas.lt 18.01 29 185.81.166.47
    http://katalogas.eu/ 17.99 28.51 4.24 88.119.196.88
    http://www.4in.lt/ 17.99 29.76 3.15 188.165.30.169
    http://www.zynios.lt 17.97 29.86 109.235.70.153
    http://direktorija.lt/ 17.94 25.67 3.77 79.98.28.13
    http://www.topkatalogas.lt 17.91 1 4.18 162.251.238.71
    http://www.topkatalogas.lt/ 17.91 1 162.251.238.71
    http://www.r-1.lt 17.9 29.53 217.117.28.219
    http://www.pranesimaispaudai.lt 17.87 1 79.98.28.13
    http://www.seostraipsniai.com 17.78 14.37 188.121.46.1
    http://www.atv.lt 17.77 1 185.173.26.42
    http://blogeriai.lt 17.67 29.3 2.76 79.98.24.174
    http://itnews.lt 17.67 27.01 5.28 79.98.31.130
    http://greenstore.lt/ 17.59 28.44 4.34 79.98.24.174
    http://ipamokos.lt 17.49 26.33 4.3 194.135.87.96
    http://www.kursiu.lt 17.3 1 5.24 213.197.182.131
    http://sukelk.lt 17.19 27.67 4.98 185.5.53.10
    http://vbiv.lt/reklama/pasiulyti-svetaine/ 17.19 16.3 37.59.77.26
    http://www.sukelk.lt 17.19 27.67 185.5.53.10
    http://www.starlite.lt 17.17 1 212.237.232.23
    http://www.civis.lt 17.14 1 3.9 213.226.189.244
    http://www.atverk.lt 17.09 1 188.165.27.18
    http://www.thanks.lt 17.06 27 185.122.140.57
    http://straipsniu-katalogas.lt 17.02 21.08 4.98 79.98.26.176
    http://www.ubig.lt 17 1 94.176.235.145
    http://www.seotekstai.com 16.96 27.32 188.121.46.1
    http://skelbimukai.lt 16.95 19.36 3.33 194.135.87.134
    http://www.danet.lt 16.76 28.89 194.135.87.18
    http://www.fabai.lt 16.76 26.63 2.75 207.210.193.173
    http://straipsniu-katalogas.info 16.67 30.42 4.15 153.92.6.32
    http://ziu.lt 16.66 25.52 4.78 194.135.87.18
    http://ziu.lt/ 16.66 25.52 4.78 194.135.87.18
    http://telenormedia.lt 16.59 1 4.91 188.165.27.59
    http://rasome.lt 16.4 30.25 4.71 46.166.164.252
    http://pigisvetaine.lt 16.35 27.63 4.94 79.98.24.174
    http://lyderis.eu 16.33 23.09 4.5 79.98.28.10
