Pereiti prie turinio

Gediminas23

Nariai
  • Pranešimai

    148
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Atsiliepimai

    0%

Visas Gediminas23 turinys

  1. Kleybanova Alisa - Czink Melinda | Variantas: | Koeficiantas: | 1 | 1.44 Lazybu bendrove: TopSport Kleybanova, jau spejo atprasti nuo žolės, ir po Wimbledono sužaidė jau 3 mačus, du iš jų laimėjo, viena pergalė prieš Niculescu, bei Bodarenko, o pralaimėta Schnyder. Melindai tai bus pirmasis mačas ant grunto po Wimbledono, aplamai Czink forma nieko nestebinanti, todėl nematau dėl ko ji turėtu būti pranašesnė už savo šiandienos varžovę. http://4.bp.blogspot.com/_8LvYtAby5z0/SXqsNsdZ_5I/AAAAAAAAB0A/p0jU50-9qUw/s400/Alisa_Kleybanova.jpg
  2. Hanescu Victor-Benneteau Julien Statymas | Variantas: | Koeficiantas: 2 - 0 | 1 | 2.10 Lazybu bendrove: expekt Benneteau forma iš ties ne tokia turbut kokios norėtu jis pats, nors ir šiame turnyre buvo nugalėti Andreev ir Chela, tačiau turbūt nesuklysčiau sakydamas jog šie žaidėjai tam kartui, yra gilioje duobėje. Hanescu, jau viename turnyre sugebėjo dasigauti iki finalo, tačiau ten po įtemptos trijų setu kovos pralaimėti Chardy. Rumūno forma iš ties stebinanti, šiame turnyre jau pirmame etape labai lengvai susidorojo su Jan Hernych, todėl manau kad ir antras etapas b
  3. Söderling, R - Almagro, N 1,18 4,60 Seppi, A - Andreev, I manau vertetu pamegint, kaip manot?
  4. kelis kartus degiau su Youzhny, todel gyvenime uz ji nebedeciau, plius kai po tu keliu kartu pamaciau kai sau is raketes per galva dauzo galvoju, ne dekui nereikia ;D Ferrero paimti jis gali lengvai, taciau tik pora grubiu klaidu, prades nervuotis, metyt rakete, drebeti... todel jis man toks nelabai patikimas :) ka manot del Becker -2.5 SET? ka manot del Becker -2.5 SET?
  5. Kaip jum: Santoro, F - Kiefer, N Kofas tikrai uz Sontoro didelis, todėl manau surizikuot butu galima, yra pliusas tai kad paskutini maca Kiefer retirinosi, tai gal but negales zaist pilna jega, bet yra ir minusas Sontorai jau 36 metai ;D tai kazin ar dar gali patraukt 3 setus ^_^ nors kita vertus Kiefer irgi nebejauniklis, 31 metas. Ar verta lyst?
  6. Na šiek tiek netikėtai čia Vinci ;D bet svarbu statymas praejo, nors ir ne tokios baigties tikejausi
  7. Wimbledon 2009 http://www.wordiq.com/knowledge/images/5/5c/Wimbledon_logo.png Rybarikova Magdalena-Vinci Roberta Statymas | Variantas: | Koeficiantas: Total 21.5 | UNDER | 1.85 Lazybu bendrove: expekt Magdalena Rybarikova, jaunoji Slovakė, jau pademonstravo savo jėgą ant žolės laimėdama WTA AEGON Classic turnyrą. Iš šešių žaistų mačų šiais metais, laimėti visi šeši, finale net sugebėjo sausai pasiimti seta prieš Na Li. Italė sužaidė 4 mačus, iš jų du laimėjo, tačiau pergalės buvo ne prieš tokias garsias varžoves, o viso labo prieš Bremond ir Osterloh, pralaimėta Wickmayer
  8. Wimbledon 2009 http://www.wordiq.com/knowledge/images/5/5c/Wimbledon_logo.png Malisse Xavier-Schuettler Rainer | Variantas: | Koeficiantas: | 2 | 1.85 Lazybu bendrove: Top Sport Xavier, praėjo kvalifikacija, tačiau ten teko žaisti ne su pačiais rimčiausiais varžovais, tuo tarpu Vokietis, ant žolės jaučiasi iš ties neblogai, iš 6 žaistų mačų laimėti 4, abu pralaimėjimai buvo tam pačiam B.Becker, tačiau ir abu mačai buvo trijų setų. Schuettler pasaulio reitinge užima 30 vietą, o šiandienos varžovas Xavier yra tik apie 170 vietoje, nors ir Vokietis nebe pirmos jaunystės, tačia
  9. Wimbledon 2009 http://www.wordiq.com/knowledge/images/5/5c/Wimbledon_logo.png Hanescu Victor - I. Navarro | Variantas: | Koeficiantas: | 2 | 1.90 Lazybu bendrove: expket Taigi, šiandien jau peržvelgiau Wimbledon pirmosios dienos mačus, ir galiu pasakyti, kad mane koeficiantai ganėtinai nustebino. Pirmasis mačas kuris man krito į akis tai tarp Rumūno Hanescu ir Ispano Navarro. Ir mano manymu šis statymas, padarytas ne pagal žaidimo lygį, o pagal pasaulio reitingą, tačiau tas reitingas labai mažai ką reiškia. Victoras Hanescu, dar visiškai neatpratės nuo grunto, ant žolės šia
  10. Šeštoji diena: Becker Benjamin-Sluiter Raemon | Variantas: | Koeficiantas: | 1 | 1.46 Lazybu bendrove: Top Sport Karta jau degiau dėl Sluiter, tačiau vis dar manau jog jis lengvai nugalimas, o ypač tokio tenisininko kaip Becker. Becker šiame turnyre iš ties pademostravo charakterį, bei aukštą žaidimo kokybės lygį, vakar nugalėtas tai pat labai puikiai ant žolės žaidžiantis Schuettler, dviejų setų užteko prieš Llodra, prieš Verdasco, ir prieš Serra. Taip finalas vyksta Olandijoje, Sluiter šalyje ir dėl to galima tikėtis labai didelio Sluiter palaikymo, tačiau manau ne tai bus veiksny
  11. Penktoji diena: Dudi Sela vs. Ramon Sluiter | Variantas: | Koeficiantas: | 1 | 1.53 Lazybu bendrove: Bet365 Reliai šnekant nematau jokių vilčių Sluiteriui laimėti šį mačą, jo kozeris nebent tas jog turnyras vyksta jo šalyje, tačiau vargu ar tai padės žaidžiant su žydu Dudi Sela. Apskritai manau jog Olandas, net neturėjo patekti į ketvirtfinalį, tačiau taip jau susiklostė aplinkybės kai mače su Marcos Baghdatis, jau pirmame sete Baghdatis retirinosi. Prieš tai šešioliktfinalyje buvo nugalėtas ant žolės nelabai mokantis žaisti tenisininkas Gimeno-Traver. Taigi iš esmės Olandas šia
  12. Penktoji diena: Flavia Pennetta v Tamarine Tanasugarn | Variantas: | Koeficiantas: | 2 | 2.00 Lazybu bendrove: Bet365 Ordina Open turnyro ketvirtfinalis, kuriame susitiks penkioliktoji pasaulio raketė Flavia Pennetta, bei 47 raketė Tamarine Tanasugarn. Flavia ant žolės sužaidė vos du mačus, abu mačai buvo prieš tenisininkės, kurios per visą karjierą nėra pasiekusios didelių aukštumų. Abu tie mačai laimėti, tačiau tai nieko nesako, vien dėl to jog šiandien jos lauks įtin stipri varžovė ant žolės Tanasugarn, todėl manau tie du mačai kuriuos jau sužaidė Pennetta vargu ar kiek p
  13. Ketvirtoji diena: Alyona Bondarenko vs. Magdalena Rybarikova | Variantas: | Koeficiantas: | 2 | 2.20 Lazybu bendrove: expekt Man asmeniškai protu nelabai suvokiamas statymas, Bodarenko, nuo Rolland Garros nežaistas nei vienas mačas, ir apskritai šiais metais dar nei karto nežaista ant žolės, todėl galima manau iš kart daryti prielaidas jog pirmasis mačas bus ne įtin geras. Rybarikova, ant žolės žaidžia tiesiog nuostabiai, prieš 4 dienas laimėtas AEGON Classic turnyras, finale sausai nugalėta Na Li, pusfinalyje nugalėta Sania Mirza, ketvirtfinalyje U.Radwanska, astuntfinaly
  14. Ketvirtoji diena: Verdasco Fernando-Becker Benjamin Statymas| Variantas: | Koeficiantas: Total 21 | OVER | 1.85 Lazybu bendrove: Top Sport Verdasco katik gryzes nuo molio ir ant žolės spejo sužaisti vos vieną mačą, kuris nebuvo toks idealus kaip daug kas tikėjosi. Žaidžiant prieš Andujar antrame sete vos įšvengė Tie - Break, tačiau šeip ar taip mačą laimėjo 6-3; 7-5. Benjamin Becker, na šis tenisininkas jau apsiprato ant žolės, paskutinius šešis mačus žaidė ant žolės, iš šešių mačų pasiektos 5 pergalės, vakar nepaliko jokių vilčių F.Serra, nugalėdamas (6-3; 6-4), Gerry Weber Open
  15. Trečioji diena: Marcos Baghdatis - Tommy Robredo | Variantas: | Koeficiantas: | 2 | 2.37 Lazybu bendrove: bet365 Šiek tiek nustebino duodamas koeficiantas už Robredo. Abu labiau linke clay žaidėjai, Baghdatis užima 95 vietą pasaulio reitinge, tuo tarpu jo šiandienos varžovas Robredo yra 15 pozicijoje. Žinant tai jog abu mėgsta labiau moli, įmų Robredo pergalę, vien dėl didelio koeficianto, o antra vien dėl to jog mano manymo jo forma šiai dienai yra geresnė nei Kipriečio. Robredo French Open daėjo iki ketvirtfinalio, kur po 3 setų nusileido Del Potro. Tuo tarpu Baghdatis, krito jau pirma
  16. nu ka linkiu visiems sekmes gerai papliusint, ir nuvaryt bookus i bankrota ;D
  17. tiesiog buvo surasyta rikiuote pagal daugiausia suzaistu macu per 2009 metus, kuriu pirmoje vietoje Djokas.
  18. nu tada pardon :) ziurėjau į sena kur Djokas pirmas, tačiau manau tai underio esmes nekeičia :)
  19. joa iš tiesų, labai patiko Roland Garros pasiūla Unibete, taigi laukiu, kad būtų tokia pat ir Wimbledon :)
  20. del foto tai taip ;D tačiau del reitingo tai ne, ziuri i sena reitinga tu kur nadalis pirmas, o fiode antras. Taip kad Ferrer aštunta rakete.
  21. Trečioji diena: Ferrer David-Huta Galung Jesse Statymas | Variantas: | Koeficiantas: Total 21 | UNDER | 1.85 Lazybu bendrove: Top Sport Ka jie sau galvoja duodami toki totala? 8 pasaulio rakete, prieš net į 100 nepatenkantį tenisininką. http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44369000/jpg/_44369827_ferrer300.jpg Statoma suma : 30 LTL Galimas laimėjimas : 55.50 LTL LAIMĖTA Rezultatas 20.
  22. Trečioji diena: Bogdanovic Alex-Minar Ivo | Variantas: | Koeficiantas: | 1 | 1.70 Lazybu bendrove: Top Sport Ivo Minar, visiškas clay žaidėjas, kuriam ant žolės sekasi itin prastai, iš paskutinių 10 varžybu, laimėtas vos vienas. Bagdanovic, kaip ir visiems anglas įprastinė danga žole, turi stipru padavima, todėl šiandien renkuosi jo pergalę. http://www.lta.org.uk/Global/Images%20-%20News%20(square%20corners)/People%20-%20Known/Bogdanovic,%20Alex/2008-BogdanovicAlexClay-TH-large.jpg Statoma suma : 30 LTL Galimas laimėjimas : 51 LTL LAIMĖTA Rezultatas 6-4 ; 7-6 Tr
×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...