Pereiti prie turinio

Forex - padėkime vieni kitiems


Rekomenduojami pranešimai

Scalpingas yra spekuliacija, kai bandoma uždirbti iš nežymių rinkos svyravimų. Scalpingo specai per dieną padaro daug sandorių.

Kas dėl investavimo FOREX rinkoje –niekur nėra nemokamų pietų. FOREX uždarbio galimybės yra neribotos, tačiau išmokti spekuliuoti FOREX rinkoje užtrunka kelis metus. Žinoma dar kiekvienas per tą laikotarpį sudegina kelias sąskaitas, kol sugeba susitvarkyti su psichologija. Pats FOREX rinką atradau tik aštuntais investavimo metais. Žinoma su DEMO sąskaita netrukau ilgai, kol patrigubinau depozitą, o štai su grynaisiais pinigais užtruko dar trumpiau, kol praradau pusę depozito. Laimei turėjau pakankamai patirties ir žinių, kad suprasčiau, jog apie FOREX‘ą beveik nieko neišmanau, todėl sudeginau vos kelis šimtus litų.

Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Susiradau šešioliką metų patirties turintį spekuliantą, susitikom, aptarėm sutarties sąlygas, riziką, sudarėme sutartį ir patikėjau jam valdyti savo sąskaitą. Kol kas rezultatai tik džiugina:

# Close Date/Time Instr BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Pelnas/Nuostolis

1 5/4/12 5:54:08 PM EURUSD S 0.1 1.3152 5/4/12 4:03:36 PM 1.3115 €28.21

2 5/8/12 9:15:52 AM GBPUSD B 0.5 1.6143 5/8/12 9:13:59 AM 1.618 €142.03

3 5/8/12 3:35:07 PM EURUSD S 0.1 1.3019 5/7/12 10:46:08 AM 1.2992 €20.78

4 5/9/12 6:21:17 AM EURUSD S 0.2 1.2975 5/7/12 7:26:08 AM 1.2968 €10.80

5 5/9/12 6:35:27 AM EURUSD B 0.1 1.3065 5/7/12 6:51:13 AM 1.2973 -€70.92

6 5/9/12 1:19:10 PM GBPJPY S 3 128.4 5/9/12 1:14:43 PM 128.31 €261.00

7 5/9/12 3:26:11 PM EURUSD S 0.1 1.299 5/9/12 9:48:46 AM 1.294 €38.64

8 5/14/12 6:38:30 AM EURUSD S 0.1 1.293 5/10/12 2:18:13 PM 1.2889 €31.81

9 5/15/12 5:15:47 PM EURUSD S 0.1 1.2852 5/14/12 9:07:54 PM 1.279 €48.48

10 5/17/12 2:36:44 PM EURUSD S 0.1 1.2705 5/16/12 9:15:40 AM 1.2672 €26.04

11 5/21/12 3:07:59 PM EURUSD S 0.1 1.2793 5/21/12 7:15:24 AM 1.2758 €27.44

12 5/22/12 3:41:05 PM EURUSD S 0.1 1.2789 5/22/12 4:13:14 AM 1.2745 €34.53

13 5/22/12 10:32:59 PM EURUSD S 0.1 1.2719 5/18/12 3:40:36 PM 1.2692 €21.28

14 5/23/12 5:21:23 PM EURUSD S 0.1 1.266 5/23/12 3:07:54 PM 1.2604 €44.43

15 5/24/12 10:36:37 AM EURUSD S 0.1 1.2571 5/24/12 10:09:46 AM 1.2536 €27.92

16 5/24/12 11:23:10 AM EURUSD B 0.1 1.252 5/24/12 11:03:38 AM 1.2545 €19.92

17 5/25/12 3:12:40 PM EURUSD S 0.1 1.254 5/25/12 8:41:33 AM 1.2555 -€11.95

18 5/25/12 3:38:06 PM EURUSD S 0.1 1.2531 5/25/12 3:29:00 PM 1.2515 €12.79

19 5/25/12 4:41:11 PM EURUSD B 0.1 1.2504 5/25/12 4:06:17 PM 1.2535 €24.72

20 5/28/12 8:40:01 PM EURUSD S 0.1 1.2584 5/28/12 7:25:55 AM 1.2533 €40.70

21 6/1/12 4:59:22 PM EURUSD S 0.1 1.2403 6/1/12 4:30:36 PM 1.2393 €8.07

22 6/6/12 3:39:16 PM EURUSD S 0.1 1.2492 6/6/12 1:10:24 PM 1.2468 €19.25

23 8/1/12 7:51:29 PM EURUSD S 0.1 1.2291 7/31/12 5:22:01 PM 1.2296 -€4.07

24 8/2/12 3:33:38 PM EURUSD S 0.1 1.236 8/2/12 3:31:53 PM 1.238 -€16.16

25 8/3/12 3:25:51 PM GBPJPY S 1 121.84 8/3/12 3:23:29 PM 121.7 €145.89

26 8/3/12 6:39:34 PM EURUSD S 1 1.2374 8/3/12 6:37:55 PM 1.2367 €56.61

27 8/3/12 6:48:16 PM EURUSD S 2 1.2377 8/3/12 6:46:55 PM 1.2368 €145.55

28 8/3/12 6:51:18 PM EURUSD S 0.2 1.2339 8/3/12 6:07:25 PM 1.2377 -€61.42

29 8/3/12 6:51:22 PM EURUSD S 0.1 1.2246 8/3/12 3:09:06 PM 1.2378 -€106.68

30 8/3/12 6:51:41 PM EURUSD S 0.1 1.218 8/3/12 2:48:55 AM 1.2375 -€157.64

31 8/3/12 7:29:38 PM EURUSD S 3 1.2387 8/3/12 7:28:28 PM 1.2381 €145.40

32 8/6/12 2:34:27 AM EURUSD S 0.1 1.2372 8/3/12 7:37:41 PM 1.241 -€30.62

33 8/6/12 4:56:33 AM EURUSD B 1 1.2392 8/6/12 4:53:44 AM 1.2401 €72.56

34 8/9/12 2:27:53 PM EURUSD S 0.1 1.2367 8/8/12 6:12:22 PM 1.2306 €49.57

35 8/13/12 2:14:56 PM EURUSD S 0.1 1.2295 8/10/12 6:22:13 PM 1.2353 -€46.97

36 8/14/12 5:33:47 PM EURUSD S 0.1 1.2385 8/14/12 10:31:00 AM 1.2325 €48.69

37 8/17/12 5:44:48 PM EURUSD S 0.1 1.2325 8/16/12 3:45:53 PM 1.2296 €23.59

38 8/20/12 1:02:15 PM EURUSD B 0.1 1.2348 8/20/12 10:48:54 AM 1.2325 -€18.66

39 8/21/12 3:04:33 PM EURUSD S 0.1 1.2346 8/20/12 6:30:23 PM 1.2427 -€65.19

40 8/21/12 3:04:59 PM EURUSD S 0.1 1.241 8/21/12 11:50:37 AM 1.2429 -€15.29

41 8/21/12 3:19:41 PM EURUSD S 1 1.2429 8/21/12 3:16:49 PM 1.242 €72.47

42 8/21/12 4:15:48 PM EURUSD S 1 1.2459 8/21/12 3:55:33 PM 1.2454 €40.15

43 8/23/12 2:27:33 AM EURUSD S 1 1.254 8/23/12 2:23:11 AM 1.2528 €95.79

44 8/24/12 10:24:57 AM EURUSD S 0.1 1.2561 8/23/12 11:12:24 AM 1.2531 €23.94

45 8/27/12 11:52:00 PM EURUSD S 0.1 1.2531 8/27/12 11:17:11 AM 1.2498 €26.41

46 8/28/12 4:14:33 AM EURUSD S 0.1 1.248 8/21/12 8:19:54 PM 1.2475 €4.01

47 8/30/12 5:54:52 PM EURUSD S 0.1 1.2561 8/29/12 4:23:49 AM 1.2497 €51.22

48 9/5/12 10:31:04 AM EURUSD B 0.1 1.2579 9/4/12 4:15:52 PM 1.2523 -€44.72

49 9/5/12 3:42:54 PM EURUSD S 0.1 1.258 9/5/12 3:09:45 PM 1.2609 -€23.00

50 9/7/12 12:57:35 PM EURUSD S 0.1 1.2608 9/6/12 5:36:54 PM 1.2682 -€58.36

51 9/7/12 3:52:06 PM EURUSD S 0.1 1.2745 9/7/12 3:39:13 PM 1.2768 -€18.02

52 9/7/12 4:30:36 PM EURUSD S 1 1.2765 9/7/12 4:28:15 PM 1.276 €39.19

53 9/7/12 5:50:04 PM EURUSD B 1 1.2793 9/7/12 5:48:39 PM 1.28 €54.69

54 9/10/12 4:02:28 AM EURUSD S 1 1.2803 9/10/12 4:01:23 AM 1.2785 €140.80

55 9/10/12 11:22:56 PM EURUSD S 0.2 1.2785 9/10/12 4:00:11 PM 1.276 €39.19

56 9/11/12 4:25:49 PM EURUSD B 0.2 1.2785 9/11/12 3:16:52 PM 1.2826 €63.93

57 9/12/12 3:05:21 PM EURUSD S 0.2 1.2918 9/12/12 2:10:26 PM 1.2891 €41.89

58 9/14/12 1:56:52 PM EURUSD S 0.2 1.3039 9/14/12 10:23:25 AM 1.3102 -€96.18

59 9/18/12 4:35:26 PM EURUSD S 0.2 1.3089 9/14/12 3:26:40 PM 1.3044 €69.00

60 9/20/12 5:47:35 AM EURUSD S 0.2 1.3064 9/19/12 7:19:12 PM 1.3024 €61.43

61 9/21/12 4:00:32 PM EURUSD S 0.2 1.3016 9/21/12 3:51:37 PM 1.3037 -€32.22

62 9/21/12 4:49:29 PM EURUSD S 0.2 1.303 9/21/12 4:26:04 PM 1.3006 €36.91

63 9/25/12 3:41:20 PM EURUSD S 0.2 1.2929 9/25/12 2:22:44 PM 1.2959 -€46.31

64 9/25/12 4:24:36 PM EURUSD S 0.2 1.2959 9/25/12 3:52:06 PM 1.2942 €26.27

65 9/27/12 6:29:42 PM EURUSD S 0.2 1.2875 9/27/12 3:40:06 PM 1.2837 €59.21

66 10/2/12 6:34:41 PM EURUSD S 0.2 1.2885 10/1/12 2:57:26 PM 1.2964 -€121.96

67 10/2/12 6:38:28 PM EURUSD S 1 1.2958 10/2/12 6:37:04 PM 1.2944 €108.16

68 10/2/12 6:41:56 PM EURUSD S 1 1.2949 10/2/12 6:40:54 PM 1.2937 €92.76

69 10/4/12 3:37:36 PM EURUSD S 0.2 1.2953 10/4/12 2:57:37 PM 1.298 -€41.61

70 10/5/12 5:11:52 PM EURUSD S 0.2 1.3016 10/4/12 9:26:39 PM 1.3065 -€75.03

71 10/5/12 8:36:17 PM EURUSD S 0.2 1.3048 10/5/12 7:52:02 PM 1.303 €27.63

72 10/9/12 4:22:51 PM EURUSD S 0.2 1.2952 10/9/12 3:44:09 PM 1.2911 €63.52

73 10/15/12 5:20:33 AM EURUSD S 0.1 1.2944 10/11/12 4:32:43 PM 1.2894 €38.78

74 10/15/12 5:34:22 PM EURUSD S 0.2 1.2965 10/15/12 2:56:02 PM 1.2933 €49.49

75 10/16/12 6:28:49 PM EURUSD S 0.2 1.2987 10/16/12 9:32:17 AM 1.3035 -€73.65

76 10/17/12 5:40:32 AM EURUSD S 1 1.3095 10/17/12 12:23:20 AM 1.3081 €107.03

77 10/23/12 12:50:45 PM EURUSD S 0.2 1.3066 10/22/12 5:16:20 PM 1.3026 €61.42

78 10/25/12 4:45:53 PM EURUSD S 0.2 1.3013 10/25/12 11:01:14 AM 1.297 €66.30

79 10/26/12 1:45:36 PM EURUSD S 0.2 1.2932 10/26/12 1:02:26 PM 1.2888 €68.29

80 10/30/12 10:01:12 AM EURUSD S 0.2 1.2896 10/29/12 3:21:40 PM 1.294 -€68.01

81 10/31/12 5:09:26 AM GBPJPY B 1 127.78 10/31/12 5:08:30 AM 127.94 €155.08

82 10/31/12 10:13:47 AM EURUSD S 0.2 1.2955 10/30/12 12:45:08 PM 1.2994 -€60.04

83 10/31/12 4:49:02 PM EURUSD S 1 1.2991 10/31/12 4:47:53 PM 1.2974 €131.04

84 10/31/12 4:53:11 PM EURUSD S 1 1.2984 10/31/12 4:52:33 PM 1.2973 €84.80

85 11/2/12 7:52:27 AM EURUSD S 0.1 1.2943 11/1/12 10:44:27 AM 1.2902 €31.78

86 11/12/12 5:30:19 PM EURUSD S 0.2 1.2743 11/8/12 2:38:41 PM 1.2717 €40.89

87 11/13/12 4:06:32 PM EURUSD S 0.2 1.2702 11/13/12 1:52:23 PM 1.2684 €28.38

88 11/14/12 3:21:59 PM EURUSD S 0.2 1.2744 11/14/12 12:30:36 PM 1.274 €6.28

89 11/16/12 5:15:54 PM EURUSD S 0.2 1.2792 11/15/12 5:13:17 PM 1.2698 €148.08

90 11/22/12 2:36:17 PM EURUSD S 0.2 1.2783 11/19/12 10:59:24 AM 1.2888 -€162.95

91 11/22/12 4:36:49 PM EURUSD S 1 1.2878 11/22/12 4:31:43 PM 1.2873 €38.84

92 11/23/12 7:13:31 PM EURUSD S 1 1.2978 11/23/12 7:12:24 PM 1.297 €61.69

93 11/27/12 10:13:50 AM EURUSD S 1 1.2993 11/27/12 10:11:40 AM 1.2984 €69.32

94 11/28/12 2:26:13 PM EURUSD S 0.2 1.2902 11/23/12 2:41:19 PM 1.2897 €7.75

95 11/29/12 6:47:21 PM EURUSD S 0.2 1.2981 11/29/12 12:20:08 PM 1.2954 €41.69

96 12/4/12 12:42:23 PM EURUSD S 0.2 1.3036 12/3/12 4:51:03 AM 1.3073 -€56.61

97 12/4/12 6:32:11 PM EURUSD S 0.2 1.3099 12/4/12 3:58:37 PM 1.3073 €39.78

TOTAL €2,507.74

 

Kažkodėl iškraipo lentelę, tai jei domina parašykit [email protected] atsiųsiu lentelę el. paštu.

Redagavo Justinasjot
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Scalpingas yra spekuliacija, kai bandoma uždirbti iš nežymių rinkos svyravimų. Scalpingo specai per dieną padaro daug sandorių.

Kas dėl investavimo FOREX rinkoje –niekur nėra nemokamų pietų. FOREX uždarbio galimybės yra neribotos, tačiau išmokti spekuliuoti FOREX rinkoje užtrunka kelis metus. Žinoma dar kiekvienas per tą laikotarpį sudegina kelias sąskaitas, kol sugeba susitvarkyti su psichologija. Pats FOREX rinką atradau tik aštuntais investavimo metais. Žinoma su DEMO sąskaita netrukau ilgai, kol patrigubinau depozitą, o štai su grynaisiais pinigais užtruko dar trumpiau, kol praradau pusę depozito. Laimei turėjau pakankamai patirties ir žinių, kad suprasčiau, jog apie FOREX‘ą beveik nieko neišmanau, todėl sudeginau vos kelis šimtus litų.

Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Susiradau šešioliką metų patirties turintį spekuliantą, susitikom, aptarėm sutarties sąlygas, riziką, sudarėme sutartį ir patikėjau jam valdyti savo sąskaitą. Kol kas rezultatai tik džiugina:

# Close Date/Time Instr BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Pelnas/Nuostolis

1 5/4/12 5:54:08 PM EURUSD S 0.1 1.3152 5/4/12 4:03:36 PM 1.3115 €28.21

2 5/8/12 9:15:52 AM GBPUSD B 0.5 1.6143 5/8/12 9:13:59 AM 1.618 €142.03

3 5/8/12 3:35:07 PM EURUSD S 0.1 1.3019 5/7/12 10:46:08 AM 1.2992 €20.78

4 5/9/12 6:21:17 AM EURUSD S 0.2 1.2975 5/7/12 7:26:08 AM 1.2968 €10.80

5 5/9/12 6:35:27 AM EURUSD B 0.1 1.3065 5/7/12 6:51:13 AM 1.2973 -€70.92

6 5/9/12 1:19:10 PM GBPJPY S 3 128.4 5/9/12 1:14:43 PM 128.31 €261.00

7 5/9/12 3:26:11 PM EURUSD S 0.1 1.299 5/9/12 9:48:46 AM 1.294 €38.64

8 5/14/12 6:38:30 AM EURUSD S 0.1 1.293 5/10/12 2:18:13 PM 1.2889 €31.81

9 5/15/12 5:15:47 PM EURUSD S 0.1 1.2852 5/14/12 9:07:54 PM 1.279 €48.48

10 5/17/12 2:36:44 PM EURUSD S 0.1 1.2705 5/16/12 9:15:40 AM 1.2672 €26.04

11 5/21/12 3:07:59 PM EURUSD S 0.1 1.2793 5/21/12 7:15:24 AM 1.2758 €27.44

12 5/22/12 3:41:05 PM EURUSD S 0.1 1.2789 5/22/12 4:13:14 AM 1.2745 €34.53

13 5/22/12 10:32:59 PM EURUSD S 0.1 1.2719 5/18/12 3:40:36 PM 1.2692 €21.28

14 5/23/12 5:21:23 PM EURUSD S 0.1 1.266 5/23/12 3:07:54 PM 1.2604 €44.43

15 5/24/12 10:36:37 AM EURUSD S 0.1 1.2571 5/24/12 10:09:46 AM 1.2536 €27.92

16 5/24/12 11:23:10 AM EURUSD B 0.1 1.252 5/24/12 11:03:38 AM 1.2545 €19.92

17 5/25/12 3:12:40 PM EURUSD S 0.1 1.254 5/25/12 8:41:33 AM 1.2555 -€11.95

18 5/25/12 3:38:06 PM EURUSD S 0.1 1.2531 5/25/12 3:29:00 PM 1.2515 €12.79

19 5/25/12 4:41:11 PM EURUSD B 0.1 1.2504 5/25/12 4:06:17 PM 1.2535 €24.72

20 5/28/12 8:40:01 PM EURUSD S 0.1 1.2584 5/28/12 7:25:55 AM 1.2533 €40.70

21 6/1/12 4:59:22 PM EURUSD S 0.1 1.2403 6/1/12 4:30:36 PM 1.2393 €8.07

22 6/6/12 3:39:16 PM EURUSD S 0.1 1.2492 6/6/12 1:10:24 PM 1.2468 €19.25

23 8/1/12 7:51:29 PM EURUSD S 0.1 1.2291 7/31/12 5:22:01 PM 1.2296 -€4.07

24 8/2/12 3:33:38 PM EURUSD S 0.1 1.236 8/2/12 3:31:53 PM 1.238 -€16.16

25 8/3/12 3:25:51 PM GBPJPY S 1 121.84 8/3/12 3:23:29 PM 121.7 €145.89

26 8/3/12 6:39:34 PM EURUSD S 1 1.2374 8/3/12 6:37:55 PM 1.2367 €56.61

27 8/3/12 6:48:16 PM EURUSD S 2 1.2377 8/3/12 6:46:55 PM 1.2368 €145.55

28 8/3/12 6:51:18 PM EURUSD S 0.2 1.2339 8/3/12 6:07:25 PM 1.2377 -€61.42

29 8/3/12 6:51:22 PM EURUSD S 0.1 1.2246 8/3/12 3:09:06 PM 1.2378 -€106.68

30 8/3/12 6:51:41 PM EURUSD S 0.1 1.218 8/3/12 2:48:55 AM 1.2375 -€157.64

31 8/3/12 7:29:38 PM EURUSD S 3 1.2387 8/3/12 7:28:28 PM 1.2381 €145.40

32 8/6/12 2:34:27 AM EURUSD S 0.1 1.2372 8/3/12 7:37:41 PM 1.241 -€30.62

33 8/6/12 4:56:33 AM EURUSD B 1 1.2392 8/6/12 4:53:44 AM 1.2401 €72.56

34 8/9/12 2:27:53 PM EURUSD S 0.1 1.2367 8/8/12 6:12:22 PM 1.2306 €49.57

35 8/13/12 2:14:56 PM EURUSD S 0.1 1.2295 8/10/12 6:22:13 PM 1.2353 -€46.97

36 8/14/12 5:33:47 PM EURUSD S 0.1 1.2385 8/14/12 10:31:00 AM 1.2325 €48.69

37 8/17/12 5:44:48 PM EURUSD S 0.1 1.2325 8/16/12 3:45:53 PM 1.2296 €23.59

38 8/20/12 1:02:15 PM EURUSD B 0.1 1.2348 8/20/12 10:48:54 AM 1.2325 -€18.66

39 8/21/12 3:04:33 PM EURUSD S 0.1 1.2346 8/20/12 6:30:23 PM 1.2427 -€65.19

40 8/21/12 3:04:59 PM EURUSD S 0.1 1.241 8/21/12 11:50:37 AM 1.2429 -€15.29

41 8/21/12 3:19:41 PM EURUSD S 1 1.2429 8/21/12 3:16:49 PM 1.242 €72.47

42 8/21/12 4:15:48 PM EURUSD S 1 1.2459 8/21/12 3:55:33 PM 1.2454 €40.15

43 8/23/12 2:27:33 AM EURUSD S 1 1.254 8/23/12 2:23:11 AM 1.2528 €95.79

44 8/24/12 10:24:57 AM EURUSD S 0.1 1.2561 8/23/12 11:12:24 AM 1.2531 €23.94

45 8/27/12 11:52:00 PM EURUSD S 0.1 1.2531 8/27/12 11:17:11 AM 1.2498 €26.41

46 8/28/12 4:14:33 AM EURUSD S 0.1 1.248 8/21/12 8:19:54 PM 1.2475 €4.01

47 8/30/12 5:54:52 PM EURUSD S 0.1 1.2561 8/29/12 4:23:49 AM 1.2497 €51.22

48 9/5/12 10:31:04 AM EURUSD B 0.1 1.2579 9/4/12 4:15:52 PM 1.2523 -€44.72

49 9/5/12 3:42:54 PM EURUSD S 0.1 1.258 9/5/12 3:09:45 PM 1.2609 -€23.00

50 9/7/12 12:57:35 PM EURUSD S 0.1 1.2608 9/6/12 5:36:54 PM 1.2682 -€58.36

51 9/7/12 3:52:06 PM EURUSD S 0.1 1.2745 9/7/12 3:39:13 PM 1.2768 -€18.02

52 9/7/12 4:30:36 PM EURUSD S 1 1.2765 9/7/12 4:28:15 PM 1.276 €39.19

53 9/7/12 5:50:04 PM EURUSD B 1 1.2793 9/7/12 5:48:39 PM 1.28 €54.69

54 9/10/12 4:02:28 AM EURUSD S 1 1.2803 9/10/12 4:01:23 AM 1.2785 €140.80

55 9/10/12 11:22:56 PM EURUSD S 0.2 1.2785 9/10/12 4:00:11 PM 1.276 €39.19

56 9/11/12 4:25:49 PM EURUSD B 0.2 1.2785 9/11/12 3:16:52 PM 1.2826 €63.93

57 9/12/12 3:05:21 PM EURUSD S 0.2 1.2918 9/12/12 2:10:26 PM 1.2891 €41.89

58 9/14/12 1:56:52 PM EURUSD S 0.2 1.3039 9/14/12 10:23:25 AM 1.3102 -€96.18

59 9/18/12 4:35:26 PM EURUSD S 0.2 1.3089 9/14/12 3:26:40 PM 1.3044 €69.00

60 9/20/12 5:47:35 AM EURUSD S 0.2 1.3064 9/19/12 7:19:12 PM 1.3024 €61.43

61 9/21/12 4:00:32 PM EURUSD S 0.2 1.3016 9/21/12 3:51:37 PM 1.3037 -€32.22

62 9/21/12 4:49:29 PM EURUSD S 0.2 1.303 9/21/12 4:26:04 PM 1.3006 €36.91

63 9/25/12 3:41:20 PM EURUSD S 0.2 1.2929 9/25/12 2:22:44 PM 1.2959 -€46.31

64 9/25/12 4:24:36 PM EURUSD S 0.2 1.2959 9/25/12 3:52:06 PM 1.2942 €26.27

65 9/27/12 6:29:42 PM EURUSD S 0.2 1.2875 9/27/12 3:40:06 PM 1.2837 €59.21

66 10/2/12 6:34:41 PM EURUSD S 0.2 1.2885 10/1/12 2:57:26 PM 1.2964 -€121.96

67 10/2/12 6:38:28 PM EURUSD S 1 1.2958 10/2/12 6:37:04 PM 1.2944 €108.16

68 10/2/12 6:41:56 PM EURUSD S 1 1.2949 10/2/12 6:40:54 PM 1.2937 €92.76

69 10/4/12 3:37:36 PM EURUSD S 0.2 1.2953 10/4/12 2:57:37 PM 1.298 -€41.61

70 10/5/12 5:11:52 PM EURUSD S 0.2 1.3016 10/4/12 9:26:39 PM 1.3065 -€75.03

71 10/5/12 8:36:17 PM EURUSD S 0.2 1.3048 10/5/12 7:52:02 PM 1.303 €27.63

72 10/9/12 4:22:51 PM EURUSD S 0.2 1.2952 10/9/12 3:44:09 PM 1.2911 €63.52

73 10/15/12 5:20:33 AM EURUSD S 0.1 1.2944 10/11/12 4:32:43 PM 1.2894 €38.78

74 10/15/12 5:34:22 PM EURUSD S 0.2 1.2965 10/15/12 2:56:02 PM 1.2933 €49.49

75 10/16/12 6:28:49 PM EURUSD S 0.2 1.2987 10/16/12 9:32:17 AM 1.3035 -€73.65

76 10/17/12 5:40:32 AM EURUSD S 1 1.3095 10/17/12 12:23:20 AM 1.3081 €107.03

77 10/23/12 12:50:45 PM EURUSD S 0.2 1.3066 10/22/12 5:16:20 PM 1.3026 €61.42

78 10/25/12 4:45:53 PM EURUSD S 0.2 1.3013 10/25/12 11:01:14 AM 1.297 €66.30

79 10/26/12 1:45:36 PM EURUSD S 0.2 1.2932 10/26/12 1:02:26 PM 1.2888 €68.29

80 10/30/12 10:01:12 AM EURUSD S 0.2 1.2896 10/29/12 3:21:40 PM 1.294 -€68.01

81 10/31/12 5:09:26 AM GBPJPY B 1 127.78 10/31/12 5:08:30 AM 127.94 €155.08

82 10/31/12 10:13:47 AM EURUSD S 0.2 1.2955 10/30/12 12:45:08 PM 1.2994 -€60.04

83 10/31/12 4:49:02 PM EURUSD S 1 1.2991 10/31/12 4:47:53 PM 1.2974 €131.04

84 10/31/12 4:53:11 PM EURUSD S 1 1.2984 10/31/12 4:52:33 PM 1.2973 €84.80

85 11/2/12 7:52:27 AM EURUSD S 0.1 1.2943 11/1/12 10:44:27 AM 1.2902 €31.78

86 11/12/12 5:30:19 PM EURUSD S 0.2 1.2743 11/8/12 2:38:41 PM 1.2717 €40.89

87 11/13/12 4:06:32 PM EURUSD S 0.2 1.2702 11/13/12 1:52:23 PM 1.2684 €28.38

88 11/14/12 3:21:59 PM EURUSD S 0.2 1.2744 11/14/12 12:30:36 PM 1.274 €6.28

89 11/16/12 5:15:54 PM EURUSD S 0.2 1.2792 11/15/12 5:13:17 PM 1.2698 €148.08

90 11/22/12 2:36:17 PM EURUSD S 0.2 1.2783 11/19/12 10:59:24 AM 1.2888 -€162.95

91 11/22/12 4:36:49 PM EURUSD S 1 1.2878 11/22/12 4:31:43 PM 1.2873 €38.84

92 11/23/12 7:13:31 PM EURUSD S 1 1.2978 11/23/12 7:12:24 PM 1.297 €61.69

93 11/27/12 10:13:50 AM EURUSD S 1 1.2993 11/27/12 10:11:40 AM 1.2984 €69.32

94 11/28/12 2:26:13 PM EURUSD S 0.2 1.2902 11/23/12 2:41:19 PM 1.2897 €7.75

95 11/29/12 6:47:21 PM EURUSD S 0.2 1.2981 11/29/12 12:20:08 PM 1.2954 €41.69

96 12/4/12 12:42:23 PM EURUSD S 0.2 1.3036 12/3/12 4:51:03 AM 1.3073 -€56.61

97 12/4/12 6:32:11 PM EURUSD S 0.2 1.3099 12/4/12 3:58:37 PM 1.3073 €39.78

TOTAL €2,507.74

 

Kažkodėl iškraipo lentelę, tai jei domina parašykit [email protected] atsiųsiu lentelę el. paštu.

tu jam patiki savo pinigus o jis su jais spekuliuoja ir tu jam uztai sumoki %?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

I juos tuo labiau:)

nezinau kodel jus taip neigiamai i juos ziurit, bet faktas tas kad mano draugas uz ju per pastaraja savaite uzdirbo apie 1000 doleriu, forex karjera butent ir pradejo su jais, tai as nesuprantu ar cia naujoko sekme, ar jie istikruju taip veikia.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Mano draugo draugas, kažkoks botas uždirbo ant demo sąskaitos 1000 baksų....Sėkmės

nu jis mano kambariokas ir tai daro su real saskaita, pats savo akimis matau, nori tikek nori ne, as tikejausi is taves kaip is patyrusio treiderio komentaru, nesvarbu kritikos ar ne, o kaip matau prabilo pavydas

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

nu jis mano kambariokas ir tai daro su real saskaita, pats savo akimis matau, nori tikek nori ne, as tikejausi is taves kaip is patyrusio treiderio komentaru, nesvarbu kritikos ar ne, o kaip matau prabilo pavydas

 

Naujokas, matosi kad tiki viskuom, matei bent jau kaip depositino ir kad sąskaita yra 100proc ne demo? 1 iš 1000 signalų kažkurį laiką veikia, bet kad jį atrasti, reikės išleisti ne vieną dešimtinę eurų...

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Naujokas, matosi kad tiki viskuom, matei bent jau kaip depositino ir kad sąskaita yra 100proc ne demo? 1 iš 1000 signalų kažkurį laiką veikia, bet kad jį atrasti, reikės išleisti ne vieną dešimtinę eurų...

del sito gali buti tikras, kad saskaita real. Vat man ir idomu ar cia naujoku sekme ar tie signalai tikrai veikia?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

nu man ir kazkaip nelogiskai atrodo, tada jau geriau i signalus investuot.

Visur investuojant reikia prisiimti kažkokią riziką. Kuo labiau supranti ir žinai apie investicinį produktą ir kuo daugiau patirties turi, tuo mažiau rizikuoji. Pateiktų duomenų analizė ir kitų žmonių rekomendacijos mane įtikino investicijos patikimumu ir kol kas labai džiaugiuosi investiciniais rezultatais.

 

Justinas

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tikėti signalais, tas pats, kas akcijų biržoje klausyti žmogaus, kuris tau dėsto apie visokias įmantrias bangų teorijas ir tikina, kad tau tai padės užsidirbti. Kiekvienas dabar yra ale gudrus žmogus. Turi 100 proc. strategijas, kurios tau padės TIK užsidirbti.

 

Kalbant apie skalpinga - jei norima anksti pražilt ar turėt problemų su širdimi nuo įtampos - go ahead.

Tokios spekuliacijos pasiteisina ne kiekvienam. patikėti savo pinigus KAŽKAM būtų didelė klaida.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki, turiu klausimeli. Kodel uzdare mano pozicija jeigu as buvau SL padares 1.30924 ir nebuvo pasiekes grafikas tos ribos, o jie vistiek uzdare mano pozicija. Nuotraukoje viskas matosi

http://www.part.lt/img/4b3f79c4582dc94ecfa06b58ae2ede6f597.png

 

