Pereiti prie turinio

Rekomenduojami pranešimai

1. Clipers- Lakers (Clipers win) @1.73 10u

2. Oklahoma- Knicks (194.5over) @1.90 10u

3. Chicago- Toronto (Chicago 95.5over) @1.90 10u

4. Atlanta- Minnesota (Atlanta -8.5) @1.90 10u

5. Houston- Portland (Portland win) @1.80 10u

6. Memphis- Hornets (Hornets 83over) @1.85 10u

7. Chicago- Toronto (Chicago -13.5) @1.90 10u

8. Utah-Nets (188.5over) @1.90 10u

9. Clipers- Lakers (Clipers 95over) @1.85 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

10. Wizards- 76ers (Wizards 89.5under) @1.85 10u

11. Atlanta-Minnesota (Atlanta 98over) @1.85 10u

12. Bobcats- Warriors (Bobcats 93.5under) @1.85 10u

13. Oklahoma- New York (New York 92.5over) @1.85 10u

14. Memphis- Hornets (Memphis 93over) @1.85 10u

15. Bulls- Raptors (Bulls 95over) @1.85 10u

16. Utah-Nets (Utah 99under) @1.85 10u

17. Dallas- Sacramento (Sacramento 91under) @1.85 10u

18. Clippers- Lakers (Clipers 96over) @1.85 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Clipers- Lakers (Clipers win) @1.73 10u

2. Oklahoma- Knicks (194.5over) @1.90 10u

3. Chicago- Toronto (Chicago 95.5over) @1.90 10u

4. Atlanta- Minnesota (Atlanta -8.5) @1.90 10u

5. Houston- Portland (Portland win) @1.80 10u

6. Memphis- Hornets (Hornets 83over) @1.85 10u

7. Chicago- Toronto (Chicago -13.5) @1.90 10u

8. Utah-Nets (188.5over) @1.90 10u

9. Clipers- Lakers (Clipers 95over) @1.85 10u

 

10. Wizards- 76ers (Wizards 89.5under) @1.85 10u

11. Atlanta-Minnesota (Atlanta 98over) @1.85 10u

12. Bobcats- Warriors (Bobcats 93.5under) @1.85 10u

13. Oklahoma- New York (New York 92.5over) @1.85 10u

14. Memphis- Hornets (Memphis 93over) @1.85 10u

15. Bulls- Raptors (Bulls 95over) @1.85 10u

16. Utah-Nets (Utah 99under) @1.85 10u

17. Dallas- Sacramento (Sacramento 91under) @1.85 10u

18. Clippers- Lakers (Clipers 96over) @1.85 10u

 

Bendras: -143,11u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Memphis-Bulls (177.5over) @1.90 10u

2. 76ers-Bucks (186.5under) @1.90 10u

3. Wizards- Rockets (188.5over) @1.90 10u

4. Bobcats- Cavaliers (193.5under) @1.90 10u

5. Atlanta-Raptors (Atlanta 94over) @1.85 10u

6. Boston-Oklahoma (186.5under) @1.90 10u

7. Lakers- Dallas (Lakers 93over) @1.85 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Memphis-Bulls (Bulls win) @1.55 10u

2. Hornets- Blazers (181.5over) @1.90 10u

3. Atlanta- Raptors (Atlanta -10.5) @1.90 10u

4. Minnesota- Kings (Minnesota 100over) @1.85 10u

5. Boston- Oklahoma (Boston win) @2.25 10u

6 Lakers- Dallas (Lakers win) @1.55 10u

 

1. Memphis-Bulls (177.5over) @1.90 10u

2. 76ers-Bucks (186.5under) @1.90 10u

3. Wizards- Rockets (188.5over) @1.90 10u

4. Bobcats- Cavaliers (193.5under) @1.90 10u

5. Atlanta-Raptors (Atlanta 94over) @1.85 10u

6. Boston-Oklahoma (186.5under) @1.90 10u

7. Lakers- Dallas (Lakers 93over) @1.85 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Bendras: -148,11u

 

1. 76ers-Nuggets (203.5under) @1.90 10u

2. Knicks-Suns (Knicks -7.5) @1.85 10u

3. Nets-GSW (Nets win) @1.60 10u

4. Boston-Raptors (Boston -9.5) @1.90 10u

5. Kings-Pacers (190.5over) @2.00 10u

6. Atlanta-Portland (Atlanta win) @1.75 10u

7. Clippers- Dallas (Clippers win) @2.15 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Bendras: -148,11u

 

1. 76ers-Nuggets (203.5under) @1.90 10u

2. Knicks-Suns (Knicks -7.5) @1.85 10u

3. Nets-GSW (Nets win) @1.60 10u

4. Boston-Raptors (Boston -9.5) @1.90 10u

5. Kings-Pacers (190.5over) @2.00 10u

6. Atlanta-Portland (Atlanta win) @1.75 10u

7. Clippers- Dallas (Clippers win) @2.15 10u

Bendras: -144,11u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Toronto-Blazers (Toronto +11.5) @1.50 10u

2. Wizards- Nuggets (Nuggets -3.5) @1.55 10u

3. 76ers- Atlanta (Atlanta +9.5) @1.55 10u

4. Knicks-Milwauke (Knicks -1.5) @1.50 10u

5. Pistons-Memphis (Memphis win) @1.55 10u

6. Boston-Suns (Suns +10.5) @1.55 10u

7. Cavaliers-Chicago (Bulls -1.5) @1.55 10u

8. Orlando-Lakers (Lakers +7.5) @1.60 10u

9. Spurs-Kings (Spurs -7.5) @1.55 10u

10. Golden State-Pacers (GSW win) @2.05 10u

11. Clipers-Minnesota (Clippers -1.5) @1.55 10u

12. Raptors-Blazers (179.5over) @1.72 10u

13. Wizards- Nuggets (207.5under) @1.80 10u

14. 76ers-Atlanta (184.5under) @1.80 10u

15 Knicks- Bucks (188.5over) @1.80 10u

16. Celtics-Suns (185.5under) @1.80 10u

17. Cavaliers-Bulls (186.5under) @1.80 10u

18. Spurs-Kings (194.5over) @1.80 10u

19. GSW-Pacers (194.5over) @1.80 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Toronto-Blazers (Toronto +11.5) @1.50 10u

2. Wizards- Nuggets (Nuggets -3.5) @1.55 10u

3. 76ers- Atlanta (Atlanta +9.5) @1.55 10u

4. Knicks-Milwauke (Knicks -1.5) @1.50 10u

5. Pistons-Memphis (Memphis win) @1.55 10u

6. Boston-Suns (Suns +10.5) @1.55 10u

7. Cavaliers-Chicago (Bulls -1.5) @1.55 10u

8. Orlando-Lakers (Lakers +7.5) @1.60 10u

9. Spurs-Kings (Spurs -7.5) @1.55 10u

10. Golden State-Pacers (GSW win) @2.05 10u

11. Clipers-Minnesota (Clippers -1.5) @1.55 10u

12. Raptors-Blazers (179.5over) @1.72 10u

13. Wizards- Nuggets (207.5under) @1.80 10u

14. 76ers-Atlanta (184.5under) @1.80 10u

15 Knicks- Bucks (188.5over) @1.80 10u

16. Celtics-Suns (185.5under) @1.80 10u

17. Cavaliers-Bulls (186.5under) @1.80 10u

18. Spurs-Kings (194.5over) @1.80 10u

19. GSW-Pacers (194.5over) @1.80 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Atlanta-Cavaliers (Atlanta -3.5) @1.50 10u

2. Detroit-Blazers (Detroit +11.5) @1.50 10u

3. Knicks-Denver (Knicks +6.5) @1.50 10u

4. Heat-76ers (76ers +11.5) @1.50 10u

5. Memphis- Sacramento (Kings +13.5) @1.50 10u

6. Hornets-Dallas (Dallas -1.5) @1.50 10u

7. Rockets-Spurs (Spurs win) @2.25 10u

8. Nets-Oklahoma (Nets +11.5) @1.55 10u

9. Utah-Minnesota (Utah -3.5) @1.50 10u

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias
Ši tema yra užrakinta ir joje nebegalima rašyti naujų pranešimų.
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...