Pereiti prie turinio

Rekomenduojami pranešimai

Sveiki. Daug nekalbėsiu. Temos pavadinimas viską pasako. Šiandien statymų pateikimas paprastas, o ryt jau bus toks koks visa laika bus. Visi koeficientai paimti is bet365.

 

1. France, Ligue 1, Marseille - PSG, Over 2.5, 2.1, 7/10

2. Italy, Serie A, AC Milan - Inter, X, 3.1, 4/10

3. Spain, Primera Division, Atletic Madrid - Malaga, Atletic Madrid, 1.73, 8/10

 

P.S. Norėjau užmesti dar už Real Madrid. Mano nuomonė šiandien Real ir Atletic Madrid'ai laimi ir Atletic kyla į pirmą vietą ;)

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. France, Ligue 1, Marseille - PSG, Over 2.5, 2.1, 7/10 +7.7

2. Italy, Serie A, AC Milan - Inter, X, 3.1, 4/10 -4

3. Spain, Primera Division, Atletic Madrid - Malaga, Atletic Madrid, 1.73, 8/10 +5.84

 

2/3 +9.54

 

(Milan - Inter rungtynėse rinkaus tarp Inter pergalės ir lygiujų, nepataikiau :D )

Redagavo bladex19
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

4. Wickmayer - Burdette | Wickmayer | 1.61 | 7/10 | 0 (cancelled)

5. Alfreton - Grimbsy | Grimsby | 2.2 | 7/10 | +8.4

 

Viso:

3/4 75% +17.94

 

6. Siena - ALBA Berlin | Siena -5 | 1.7 | 9/10 |

7. Milano - Anadolu Efes | Milano -3 | 1.9 | 6/10 |

8. Switzerland - Norway | Switzerland | 1.8 | 8/10 |

9. Macedonia - Croatia | Croatia | 1.85 | 8/10 |

10. Wales - Scotland | Scotland | 2.62 | 5/10 |

Redagavo bladex19
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

6. Siena - ALBA Berlin | Siena -5 | 1.7 | 9/10 | -9

7. Milano - Anadolu Efes | Milano -3 | 1.9 | 6/10 | +5.4

8. Switzerland - Norway | Switzerland | 1.8 | 8/10 | -8

9. Macedonia - Croatia | Croatia | 1.85 | 8/10 | +6.8

10. Wales - Scotland | Scotland | 2.62 | 5/10 | -5

 

2/5 40% -9.8

 

Viso:

5/9 55% +8.14

 

11. Chesterfield - Dagenham & Red | OVER 2.5 | 1.85 | 9/10 |

12. Villarreal - Huesca | Villarreal | 1.55 | 9/10 |

13. Federer - Murray | Federer | 1.8 | 8/10 |

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

11. Chesterfield - Dagenham & Red | OVER 2.5 | 1.85 | 9/10 | +7.65

12. Villarreal - Huesca | Villarreal | 1.55 | 9/10 | -9

13. Federer - Murray | Federer | 1.8 | 8/10 | -8

14. Hyde - Tamworth | Tamworth | 2.4 | 7/10 | -7

15. Skopje - Radnicki | Radnicki +5.5 | 1.88 | 6/10 | +5.28

16. Oldenburg - Tubingen | Tubingen 1st Half | 4.25 | 3/10 | -3

17. Oldenburg - Tubingen | Tubingen | 6.75 | 2/10 | -2

 

2/7 28% -16.07

 

Viso:

7/16 44% -7.93

 

18. Murray - Djokovic | Djokovic | 1.61 | 9/10 |

Redagavo bladex19
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

22. Netherlands U21 - Slovakia U21 | Over 2.5 | 1.63 | 7/10 |

23. Moldova U19 - Nothern Ireland U19 | Northern Ireland U19 | 1.65 | 6/10 |

24. Portugal U21 - Ukraine U21 | Portugal U21 | 1.65 | 5/10 |

25. Anadolu Efes - Banvitspor | Anadolu Efes -6.5 | 2.08 | 4/10 |

26. Switzerland U17 - Austria U17 | Switzerland U17 | 3.00 | 5/10 |

27. Port Vale - Oxford Utd | Port Vale | 1.85 | 6/10 |

28. Zadar - Union Olimpija | Union Olimpija | 2.18 | 5/10 |

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

22. Netherlands U21 - Slovakia U21 | Over 2.5 | 1.63 | 7/10 | -7

23. Moldova U19 - Nothern Ireland U19 | Northern Ireland U19 | 1.65 | 6/10 | +3.9

24. Portugal U21 - Ukraine U21 | Portugal U21 | 1.65 | 5/10 | -5

25. Anadolu Efes - Banvitspor | Anadolu Efes -6.5 | 2.08 | 4/10 | +4.32

26. Switzerland U17 - Austria U17 | Switzerland U17 | 3.00 | 5/10 | -5

27. Port Vale - Oxford Utd | Port Vale | 1.85 | 6/10 | +5.1

28. Zadar - Union Olimpija | Union Olimpija | 2.18 | 5/10 | +5.9

 

4/7 57% +2.22

 

Viso:

14/27 52% +3.31

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

29. Ventspils - Siauliai | Siauliai + | 1.8 | 5/10 |

30. Bury - Carlisle | Both team to score | 1.66 | 4/10 |

31. Denmark U21 - Spain U21 | Spain U21 1st Half | 1.95 | 6/10 |

32. Cyprus - Norway | Over 2.5 | 2.15 | 5/10 |

33. Macedonia - Serbia | Serbia | 2.10 | 7/10 |

34. Belgium - Scotland | Scotland | 11 | 2/10 |

35. Poland - England | England | 2 | 8/10 |

36. Belarus - Georgia | Georgia | 3.8 | 3/10 |

37. Switzerland U21 - Germany U21 | Germany U21 | 1.98 | 6/10 |

38. Serbia U21 - England U21 | Over 2.5 | 2.11 | 7/10 |

39. Romania - Netherlands | Netherlands | 1.88 | 6/10 |

40. Aix Maurienne - Lille | Lille +6 | 2.15 | 5/10 |

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

29. Ventspils - Siauliai | Siauliai + | 1.8 | 5/10 | -5

30. Bury - Carlisle | Both team to score | 1.66 | 4/10 | +2.64

31. Denmark U21 - Spain U21 | Spain U21 1st Half | 1.95 | 6/10 | +5.7

32. Cyprus - Norway | Over 2.5 | 2.15 | 5/10 | +5.75

33. Macedonia - Serbia | Serbia | 2.10 | 7/10 | -7

34. Belgium - Scotland | Scotland | 11 | 2/10 | -2

35. Poland - England | England | 2 | 8/10 | 0

36. Belarus - Georgia | Georgia | 3.8 | 3/10 | -3

37. Switzerland U21 - Germany U21 | Germany U21 | 1.98 | 6/10 | +5.88

38. Serbia U21 - England U21 | Over 2.5 | 2.11 | 7/10 | -7

39. Romania - Netherlands | Netherlands | 1.88 | 6/10 | +5.28

40. Aix Maurienne - Lille | Lille +6 | 2.15 | 5/10 | -5

 

5/11 45% -3.83

 

Viso: 19/38 50% -0.52

Redagavo bladex19
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

22. Guaratingueta - America MG | America MG | 2.75 | 5/10 | +8.75

23. Ipatinga - Joinville | Joinville | 1.91 | 7/10 | -7

24. Detroit Tigers - New York Yankees | New York Yankees | 2.65 | 3/10 | -3

25. Arguello F. - Silva D.R. | Silva D.R. | 1.53 | 5/10 | +2.65

 

2/4 50% +1.4

 

Viso:

21/42 50% +0.88

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

45. Poland - England | England | 2.03 | 7/10 |

46. Beroe - Chernomorets Burgas | Chernomorets Burgas | 3.10 | 4/10 |

47. Notts County - Sheffield Utd | Both Teams to Score | 1.61 | 8/10 |

48. Italy U19 - Belgium U19 | Italy U19 | 1.63 | 8/10 |

49. Augsburg(Am) - TSV 1860 Rosenheim | TSV 1860 Rosenheim | 2.20 | 5/10 |

50. St. Louis Cardinals - San Francisco Giants | St. Louis Cardinals | 1.83 | 7/10 |

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

45. Poland - England | England | 2.03 | 7/10 | -7

46. Beroe - Chernomorets Burgas | Chernomorets Burgas | 3.10 | 4/10 | +8.4

47. Notts County - Sheffield Utd | Both Teams to Score | 1.61 | 8/10 | +4.88

48. Italy U19 - Belgium U19 | Italy U19 | 1.63 | 8/10 | -8

49. Augsburg(Am) - TSV 1860 Rosenheim | TSV 1860 Rosenheim | 2.20 | 5/10 | -5

50. St. Louis Cardinals - San Francisco Giants | St. Louis Cardinals | 1.83 | 7/10 | +5.81

51. Almeria - Alcorcon | Almeria | 1.99 | 6/10 | +5.94

52. Gijon - Mirandes | Gijon | 1.7 | 7/10 | +4.9

 

5/8 63% +9.93

 

Viso:

26/50 52% +10.81

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

56. Vinci R. - Williams V. | Vinci R. | 2.88 | 10/10 |

 

53. Panathinaikos - Cantu | Under 148.5 | 2.04 | 10/10 | -10

54. Detroit Tigers - New York Yankees | Detroit Tigers | 2.06 | 10/10 | +10.6

 

1/2 50% +0.6

 

Viso: 27/52 52% +11.41

 

57. Din. Bucuresti - Gloria Bistrita | Over 2.5 | 1.69 | 10/10 |

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...