Pereiti prie turinio

Verso klasės nešiojami kompiuteriai (sąrašas)


Rekomenduojami pranešimai

Kompiuteriai pilnai veikiantys. Visi su įkrovikliais.

Šiuo metu turimi laptop (atnaujinta 10.03):

  1. Lenovo L440 i5-4210M | 8RAM 180SSD | 6.7% Intel VGA | CAM yes | W8P | 14.0" HD+ | A- | TC scratches SOLD
  2. Lenovo T450 i3-5010U | 4RAM 128SSD | 8.3% / 11% | Intel | CAM yes | W8P | 14.0" HD | A- | RSL SOLD
  3. Lenovo T520 i7-2640M | 8RAM | 500HDD | 12.9% | Intel | CAMyes | W7P | 15.6" HD+ | A- | TC scratches SOLD
  4. HP 820 G1 i7-4600U | 8RAM | 0 HDD | 3% | Intel| CAM yes| W8P | 12.5" HD | A- | TC scratches SOLD
  5. Lenovo L15 Gen 2 i5-1135G7 | 8RAM | 0 HDD | 11% | Intel | CAM yes | W11 | 15.6" FHD| A- | RSL/ TC scratches 340EUR
  6. Lenovo L14 Gen 4 Ryzen 3 PRO 7330U | 16RAM | 0HDD | 1% | AMD | CAM yes | W11 | 14" FHD | A- | Nedidelis įtrūkimas dugne  390EUR
  7. HP 6360b i5-2410M | 4RAM | 0HDD | 3% | Intel | CAM yes | W7P| 13.3" HD | A- | TC scratches  SOLD
  8. Lenovo L13 Yoga 3rd.Gen Ryzen 5 PRO 5675U | 16RAM | 0HDD | 0% | AMD | CAM yes| W11 | 13.3" TOUCH | A- | trūksta pieštuko   325EUR
  9. Lenovo L580 i3-8130U | 8RAM | 256SSD | 1% | Intel | CAM yes | W10 | 15.6" FHD | A- | RSL  155EUR
  10. Lenovo L590 i5-8265U | 8RAM | 256SSD | 23% | Intel | CAM yes | W10 | 15.6" FHD | A- | RSL  SOLD
  11. DELL Precision 5520 | i7-7820HQ | 16RAM | 512 SSD | 2% | M1200 | CAM yes | 15.6" FHD | A |  SOLD
  12. DELL Precision 5530 | i7-8850H | 16RAM | 512SSD | 2% | P1000 | CAMyes | 15.6" FHD | A | 440EUR
  13. DELL Latitude 5490 i5-8350U | 8RAM | 512SSD | 21% | Intel | CAM yes | W10 | 14.0" HD | A | 155EUR
  14. Lenovo T14s Gen3 i7-1260P | 16RAM | 512SSD 0% | Intel | CAM yes | W11 | 14.0" FHD | A | SOLD
  15. Lenovo T490 i5-8265U | 8RAM | 256SSD | 0% | Intel | CAM yes | W10 | 14.0" FHD | A | 220EUR
  16. Lenovo T540p i5-4200M | 4RAM | 240HDD | 5% | NVIDIA | CAM yes | W8P | 15.6" FHD | A SOLD
  17. Lenovo P1 Gen4 i7-11800H | 32RAM | 1 TB SSD | 1% | A2000 | CAM yes | W11 |16" WQXGA | A 910EUR
  18. Fujitsu U747 i5-6200U | 8RAM | 256SSD | 13% | Intel | CAM yes | 14.0" HD | A- | KB wear  90EUR
  19. Lenovo L14 Gen1 i7-10510U | 16RAM | 256SSD | 11% | Intel | CAM yes | W10 | 14.0" FHD | A- | TC scratches 290EUR
  20. Lenovo T14 Gen1 i5-10210U | 16RAM | 256SSD | 9% | Intel | CAM yes | W10 | 14.0" FHD | A- | TC scratches 315EUR
  21. HP ZBook 15 G5 i7-8850H | 32RAM | 1TB SSD | 32% | P2000 | CAM yes | W10 | 15.6" FHD | A- |  520EUR 3vnt
  22. Lenovo X1 Carbon 9th. i5-1135G7 | 16RAM | 256 | 0% | Intel | CAM yes | W11 | 14.0" FHD | A- | TC scratches 585EUR 2vnt
  23. Lenovo P50 E3-1505M v5 | 32RAM | 256 | 11% | M2000M | CAM yes | 15.6" FHD | B | TC scratches/ 2x white spots(not very visible) 210EUR
  24. DELL Vostro 3591 i5-1035G | 18RAM | 256 | 23% | Intel | CAMyes | W10 | 15.6" FHD | B | KB wear  SOLD

PAAIŠKINIMAS:

  • RSL - žymė ant ekrano dangčio nuo security tag
  • TC - Ekrano dangtis
  • MP - Pelė
  • KB - Klaviatūra
  • % baterijos nusidevėjimas (pvz.:6%, vadinasi baterijos likutis 94proc)

Suteikiama garantija. 6mėn kompiuteriui ir 1mėn baterijai.

Su operacine sistema (pagal poreikius)

viber_image_2024-08-09_16-15-30-964.jpg

viber_image_2024-08-09_16-15-30-563.jpg

viber_image_2024-08-09_16-15-29-577.jpg

viber_image_2024-08-09_16-15-28-761.jpg

viber_image_2024-08-09_16-15-30-171.jpg

viber_image_2024-08-08_17-33-40-707.jpg

451486290_909250977884052_8125180646506221102_n.jpg.4d6f6d6ce7822012a87f1dd1bc097ab7.jpg

450631373_906932854782531_8689691018124842110_n.jpg.87cbcc2764a6449262fd2cfd1ef2b26f.jpg

Redagavo Zalciokas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
  • Zalciokas pakeitė pavadinimą į Verso klasės nešiojami kompiuteriai (sąrašas)
  • po 2 savaičių...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...