Pereiti prie turinio

PigiausiLektuvuBilietai.info - Visa informacija apie pigiausius lėktuvų bilietus


Rekomenduojami pranešimai

Uždarbis vartotojams paruošiau šokias tokias lenteles skrydžiams balandžio mėnesį :D

 

Pigūs skrydžiai balandį: Kaunas-Bremenas: http://sportstube.eu/KAUN-BREM.xls // Bremenas-Europa: http://sportstube.eu/Brem-Kiti.xls

 

Kaunas - Londonas: http://sportstube.eu/Kaun-London.xls

 

Jei netinka pagal datas surikiuota, galite apžymėt ir paspaust A>Z ir pagal kainas rodys :D

 

Ten kaina eurais, todėl prie tų eurų sumos pridėkite dar 5 procentus bei už bilietą 2 eurus ir gausite bendrą sumą bilietų :D)

Redagavo titasas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Pr, 19 Bal 1 14:45 15:40 0h 55 17,23 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Tr, 21 Bal 1 14:20 15:15 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Pn, 23 Bal 1 14:45 15:40 0h 55 17,23 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Pr, 26 Bal 1 14:45 15:40 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Tr, 28 Bal 1 14:20 15:15 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Pn, 30 Bal 1 14:45 15:40 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) An, 4 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Kt, 6 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Å t, 8 Geg 1 19:00 19:55 0h 55 17,23 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) An, 11 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Kt, 13 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Å t, 15 Geg 1 19:00 19:55 0h 55 17,23 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) An, 18 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Kt, 20 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Å t, 22 Geg 1 19:00 19:55 0h 55 17,23 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) An, 25 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Kt, 27 Geg 1 19:50 20:45 0h 55 10,14 EUR

Ryanair Kaunas (KUN) Bremen (BRE) Å t, 29 Geg 1 19:00 19:55 0h 55 17,23 EUR

 

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Pr, 19 Bal 1 11:30 14:20 2h 50 9,99 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Tr, 21 Bal 1 11:05 13:55 2h 50 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Pn, 23 Bal 1 11:30 14:20 2h 50 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Pr, 26 Bal 1 11:30 14:20 2h 50 17,23 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Tr, 28 Bal 1 11:05 13:55 2h 50 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Pn, 30 Bal 1 11:30 14:20 2h 50 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) An, 4 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 9,99 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Kt, 6 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Å t, 8 Geg 1 20:20 23:10 2h 50 17,23 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) An, 11 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Kt, 13 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Å t, 15 Geg 1 20:20 23:10 2h 50 17,23 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) An, 18 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Kt, 20 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Å t, 22 Geg 1 20:20 23:10 2h 50 17,23 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) An, 25 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Kt, 27 Geg 1 21:10 23:55 2h 45 10,14 EUR

Ryanair Bremen (BRE) Kaunas (KUN) Å t, 29 Geg 1 20:20 23:10 2h 50 16,99 EUR

 

Tikslesnė kainą pasakyčiau kiekvienam asmeniškai, pagal keleivių skaičių ir skrydžio datą..

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Atsirado sianakt pigiu bilietu i Londona!!! Geguze ;) Datos skirtingos... Kreipkites asmeniskai, kainos svyruoja, bet galima ir uz ~130 lt nuskrist ir gryst :))

 

jeigu geguze norit pailset barcelonoj, tiesioginiu skrydzxiu is kauno, kaina galima padadaryt ~270lt :) priekis ir atgal...

Redagavo titasas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

kad tas online checkin sudaro didele dali sumos. imanoma isvengt sito?

prie to pacio paziurek kokios kainos i londona (nezinau kuri aero uosta, manau, nesvarbu) kokioms keturioms dienoms, geguzes menesi, keturiems zmonems. :D jei geras variantas bus, manau, paimsiu :D

Redagavo Domiass
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
kad tas online checkin sudaro didele dali sumos. imanoma isvengt sito?

prie to pacio paziurek kokios kainos i londona (nezinau kuri aero uosta, manau, nesvarbu) kokioms keturioms dienoms, geguzes menesi, keturiems zmonems. :D jei geras variantas bus, manau, paimsiu :D

 

190lt vienam zmogui MAY 11-15 dienom ;]

 

dar radau uz 160lt vienam zmogui MAY 4-8 dienom :P i getwicko oro uosta

 

yra ir uz 130 lt, bet liko ten po 2-3 vietas ;] tai speju, kol pinigai mane pasiektu is pirkejo, jos dingtu :D)

 

jei kas norit, i bremena geguze uz 50 lt galiu paimt :D) keliom dienom pabut graziame vokieciu miestelyje ;p

Redagavo titasas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
kokia kaina kovo 15 is lietuvos y anglija,ir kokia kaina is anglijos y lietuva kovo 30d. su gryzimu y anglija balandzio 7 d,jai kaina patraukli paimsiu per tave.

 

Kovo 15 is Kauno i London Luton 150lt

 

kovo 30 is London Luton i Kauna 150 lt, o balandzio 7 neskrenda i Lutona todel reik skrist i Stansted o i ten 240lt :D

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Titai, pastebejau, jog susikurei Facebook'e grupe. Siulau greiciau ja naikinti (kol dar ne simtai nariu) ir perkurti i Fanu puslapi. Esminis skirtumas: tai, ka tu rasai ant grupes lentos, zmones mato tik atsidare tos grupes puslapi. Priesingai su fan page - tavo zinutes jie matys tarp pranesimu is draugu bendrame naujienu sraute.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Titai, pastebejau, jog susikurei Facebook'e grupe. Siulau greiciau ja naikinti (kol dar ne simtai nariu) ir perkurti i Fanu puslapi. Esminis skirtumas: tai, ka tu rasai ant grupes lentos, zmones mato tik atsidare tos grupes puslapi. Priesingai su fan page - tavo zinutes jie matys tarp pranesimu is draugu bendrame naujienu sraute.

 

Dėkui už pagalbą :) Iki šiol taip ir nesupratau jų skirtumo...

Sukūriau liktais, bet niekaip nerandu adreso, kurį įvedus, išmestu man tą fanų puslapį :D Baisu, nebesusigaudau net facebooke.. :/

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...