Pereiti prie turinio

Lietuvos rajonų sąrašas


Rekomenduojami pranešimai

Sveiki. Na, kaip čia pasakius... Nusivyliau google. Ko nors paklausi tai sako ieškok googlėje. Google - visagalis. Taip, deja, nėra. Ieškojau Lietuvos rajonų sąrašo pagal dydį. Ir vėjus randa, o to ko reikia nėra. Gal kas turit tą sąrašą ar žinot kur rast ? Atlikinėju vieną darbelį. Ačiū.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
  • po 6 mėnesių...

Pagal gyventoju skaiciu, ir beja cia per google ;) :D

 

1. Vilnius – 541 278

2. Kaunas – 364 059

3. Klaipėda – 188 767

4. Šiauliai – 130 020

5. Panevėžys – 116 247

6. Alytus – 69 859

7. Marijampolė – 47 693

8. Mažeikiai – 41 389

9. Jonava – 34 782

10. Utena – 33 086

11. Kėdainiai – 31 613

12. Telšiai – 30 539

13. Tauragė – 28 504

14. Visaginas – 28 438

15. Ukmergė – 28 006

16. Plungė – 23 246

17. Kretinga – 21 425

18. Šilutė – 21 258

19. Radviliškis – 19 883

20. Palanga – 17 611

21. Druskininkai – 16 890

22. Rokiškis – 16 118

23. Gargždai – 15 510

24. Biržai – 14 999

25. Kuršėnai – 13 854

26. Elektrėnai – 13 819

27. Jurbarkas – 13 625

28. Garliava – 13 423

29. Vilkaviškis – 13 102

30. Raseiniai – 12 305

31. Lentvaris – 11 832

32. Anykščiai – 11 757

33. Naujoji Akmenė – 11 748

34. Grigiškės – 11 566

35. Prienai – 11 131

36. Joniškis – 11 129

37. Kelmė – 10 597

38. Varėna – 10 555

39. Kaišiadorys – 9 734

40. Pasvalys – 8 562

41. Kupiškis – 8 243

42. Zarasai – 8 001

43. Skuodas – 7 598

44. Kazlų Rūda – 7 330

45. Širvintos – 7 176

46. Molėtai – 7 059

47. Šalčininkai – 6 644

48. Šakiai – 6 605

49. Švenčionėliai – 6 585

50. Pabradė – 6 398

51. Kybartai – 6 395

52. Ignalina – 6 307

53. Šilalė – 6 157

54. Pakruojis – 5 998

55. Nemenčinė – 5 885

56. Švenčionys – 5 658

57. Trakai – 5 504

58. Vievis – 5 246

59. Kalvarija – 5 066

60. Lazdijai – 5 027

61. Rietavas – 3 937

62. Žiežmariai – 3 852

63. Eišiškės – 3 688

64. Ariogala – 3 627

65. Šeduva – 3 270

66. Venta – 3 221

67. Birštonas – 3 138

68. Akmenė – 2 973

69. Neringa – 2 834

70. Tytuvėnai – 2 775

71. Rūdiškės – 2 527

72. Vilkija – 2 326

73. Pagėgiai – 2 321

74. Viekšniai – 2 248

75. Žagarė – 2 208

76. Skaudvilė – 2 081

77. Ežerėlis – 2 066

78. Gelgaudiškis – 1 985

79. Kudirkos Naumiestis – 1 951

80. Simnas – 1 940

81. Salantai – 1 887

82. Linkuva – 1 770

83. Priekulė – 1 690

84. Ramygala – 1 678

85. Veisiejai – 1 673

86. Daugai – 1 453

87. Joniškėlis – 1 432

88. Jieznas – 1 423

89. Obeliai – 1 335

90. Virbalis – 1 314

91. Varniai – 1 310

92. Seda – 1 260

93. Vabalninkas – 1 225

94. Subačius – 1 122

95. Baltoji Vokė – 1 075

96. Dūkštas – 992

97. Pandėlys – 985

98. Dusetos – 866

99. Užventis – 844

100. Kavarskas – 753

101. Smalininkai – 644

102. Troškūnai – 534

103. Panemunė – 324

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...