Pereiti prie turinio

Kelias pradedant nuo 150LT iki 10000LT


Rekomenduojami pranešimai

Kelias pradedant nuo 150LT iki 10000LT. Hmm daug kas gali sakyti kad tai nesamone - bet mane labai uzvede chakalazs - kuris irode kad sioki toki pelna galima pasiekti jau daug dienu isilaikydamas. As meginsiu kazka panasaus tik cia demesys bus skirtas vien tik lazyboms - livebetting. Livebetting sistema vikdysiu Betfair lazybu bendroveje. Tai turetu uztrukti pagal paskaiciavimus 213 dienu. Kasdiena atmesiu tokia suma kuria reikia ivykdyti , pvz .: 3LT, 3.06LT, 3.12LT, o likusius desiu y rezerva - kuri tuo paciu metu irgi kaupsiu, bet jame pinigai nebus lieciami isskirus jei ta diena nebuvo pasiulos lazybose tada is rezervo bus atimama suma - kokia reikia sukaupti ta diena. Manau kad cia viskas aisku.

 

Pradzia: KOVO 24 D.

 

 

1 153,00 Lt - 69,54 USD

2 156,06 Lt - 70,93 USD

3 159,18 Lt - 72,35 USD

4 162,36 Lt - 73,80 USD

5 165,61 Lt - 75,28 USD

6 168,92 Lt - 76,78 USD

7 172,30 Lt - 78,32 USD

8 175,75 Lt - 79,88 USD

9 179,26 Lt - 81,48 USD

10 182,85 Lt - 83,11 USD

11 186,51 Lt - 84,77 USD

12 190,24 Lt - 86,47 USD

13 194,04 Lt - 88,20 USD

14 197,92 Lt - 89,96 USD

15 201,88 Lt - 91,76 USD

16 205,92 Lt - 93,60 USD

17 210,04 Lt - 95,47 USD

18 214,24 Lt - 97,38 USD

19 218,52 Lt - 99,33 USD

20 222,89 Lt - 101,31 USD

21 227,35 Lt - 103,34 USD

22 231,90 Lt - 105,40 USD

23 236,53 Lt - 107,51 USD

24 241,27 Lt - 109,66 USD

25 246,09 Lt - 111,86 USD

26 251,01 Lt - 114,09 USD

27 256,03 Lt - 116,38 USD

28 261,15 Lt - 118,70 USD

29 266,38 Lt - 121,08 USD

30 271,70 Lt - 123,50 USD

31 277,14 Lt - 125,97 USD

32 282,68 Lt - 128,49 USD

33 288,33 Lt - 131,06 USD

34 294,10 Lt - 133,68 USD

35 299,98 Lt - 136,35 USD

36 305,98 Lt - 139,08 USD

37 312,10 Lt - 141,86 USD

38 318,34 Lt - 144,70 USD

39 324,71 Lt - 147,59 USD

40 331,21 Lt - 150,54 USD

41 337,83 Lt - 153,56 USD

42 344,59 Lt - 156,63 USD

43 351,48 Lt - 159,76 USD

44 358,51 Lt - 162,95 USD

45 365,68 Lt - 166,21 USD

46 372,99 Lt - 169,54 USD

47 380,45 Lt - 172,93 USD

48 388,06 Lt - 176,39 USD

49 395,82 Lt - 179,91 USD

50 403,74 Lt - 183,51 USD

51 411,81 Lt - 187,18 USD

52 420,05 Lt - 190,93 USD

53 428,45 Lt - 194,74 USD

54 437,02 Lt - 198,64 USD

55 445,76 Lt - 202,61 USD

56 454,67 Lt - 206,66 USD

57 463,77 Lt - 210,80 USD

58 473,04 Lt - 215,01 USD

59 482,50 Lt - 219,31 USD

60 492,15 Lt - 223,70 USD

61 502,00 Lt - 228,17 USD

62 512,04 Lt - 232,74 USD

63 522,28 Lt - 237,39 USD

64 532,72 Lt - 242,14 USD

65 543,38 Lt - 246,98 USD

66 554,25 Lt - 251,92 USD

67 565,33 Lt - 256,96 USD

68 576,64 Lt - 262,10 USD

69 588,17 Lt - 267,34 USD

70 599,93 Lt - 272,69 USD

71 611,93 Lt - 278,14 USD

72 624,17 Lt - 283,71 USD

73 636,65 Lt - 289,38 USD

74 649,39 Lt - 295,17 USD

75 662,38 Lt - 301,07 USD

76 675,62 Lt - 307,09 USD

77 689,14 Lt - 313,23 USD

78 702,92 Lt - 319,50 USD

79 716,98 Lt - 325,89 USD

80 731,32 Lt - 332,41 USD

81 745,94 Lt - 339,06 USD

82 760,86 Lt - 345,84 USD

83 776,08 Lt - 352,75 USD

84 791,60 Lt - 359,81 USD

85 807,43 Lt - 367,00 USD

86 823,58 Lt - 374,34 USD

87 840,05 Lt - 381,83 USD

88 856,85 Lt - 389,47 USD

89 873,99 Lt - 397,26 USD

90 891,47 Lt - 405,20 USD

91 909,30 Lt - 413,31 USD

92 927,49 Lt - 421,57 USD

93 946,04 Lt - 430,00 USD

94 964,96 Lt - 438,60 USD

95 984,25 Lt - 447,38 USD

96 1.003,94 Lt - 456,32 USD

97 1.024,02 Lt - 465,45 USD

98 1.044,50 Lt - 474,76 USD

99 1.065,39 Lt - 484,25 USD

100 1.086,70 Lt - 493,94 USD

101 1.108,43 Lt - 503,82 USD

102 1.130,60 Lt - 513,90 USD

103 1.153,21 Lt - 524,17 USD

104 1.176,28 Lt - 534,66 USD

105 1.199,80 Lt - 545,35 USD

106 1.223,80 Lt - 556,26 USD

107 1.248,27 Lt - 567,38 USD

108 1.273,24 Lt - 578,73 USD

109 1.298,70 Lt - 590,30 USD

110 1.324,68 Lt - 602,11 USD

111 1.351,17 Lt - 614,15 USD

112 1.378,19 Lt - 626,44 USD

113 1.405,76 Lt - 638,96 USD

114 1.433,87 Lt - 651,74 USD

115 1.462,55 Lt - 664,78 USD

116 1.491,80 Lt - 678,07 USD

117 1.521,64 Lt - 691,64 USD

118 1.552,07 Lt - 705,47 USD

119 1.583,11 Lt - 719,58 USD

120 1.614,77 Lt - 733,97 USD

121 1.647,07 Lt - 748,65 USD

122 1.680,01 Lt - 763,62 USD

123 1.713,61 Lt - 778,89 USD

124 1.747,88 Lt - 794,47 USD

125 1.782,84 Lt - 810,36 USD

126 1.818,50 Lt - 826,57 USD

127 1.854,87 Lt - 843,10 USD

128 1.891,97 Lt - 859,96 USD

129 1.929,80 Lt - 877,16 USD

130 1.968,40 Lt - 894,70 USD

131 2.007,77 Lt - 912,60 USD

132 2.047,92 Lt - 930,85 USD

133 2.088,88 Lt - 949,47 USD

134 2.130,66 Lt - 968,46 USD

135 2.173,27 Lt - 987,83 USD

136 2.216,74 Lt - 1.007,58 USD

137 2.261,07 Lt - 1.027,73 USD

138 2.306,30 Lt - 1.048,29 USD

139 2.352,42 Lt - 1.069,25 USD

140 2.399,47 Lt - 1.090,64 USD

141 2.447,46 Lt - 1.112,45 USD

142 2.496,41 Lt - 1.134,70 USD

143 2.546,34 Lt - 1.157,39 USD

144 2.597,26 Lt - 1.180,54 USD

145 2.649,21 Lt - 1.204,15 USD

146 2.702,19 Lt - 1.228,24 USD

147 2.756,24 Lt - 1.252,80 USD

148 2.811,36 Lt - 1.277,86 USD

149 2.867,59 Lt - 1.303,41 USD

150 2.924,94 Lt - 1.329,48 USD

151 2.983,44 Lt - 1.356,07 USD

152 3.043,11 Lt - 1.383,19 USD

153 3.103,97 Lt - 1.410,86 USD

154 3.166,05 Lt - 1.439,08 USD

155 3.229,37 Lt - 1.467,86 USD

156 3.293,96 Lt - 1.497,21 USD

157 3.359,84 Lt - 1.527,16 USD

158 3.427,03 Lt - 1.557,70 USD

159 3.495,57 Lt - 1.588,86 USD

160 3.565,49 Lt - 1.620,63 USD

161 3.636,80 Lt - 1.653,04 USD

162 3.709,53 Lt - 1.686,11 USD

163 3.783,72 Lt - 1.719,83 USD

164 3.859,40 Lt - 1.754,22 USD

165 3.936,58 Lt - 1.789,31 USD

166 4.015,32 Lt - 1.825,10 USD

167 4.095,62 Lt - 1.861,60 USD

168 4.177,54 Lt - 1.898,83 USD

169 4.261,09 Lt - 1.936,81 USD

170 4.346,31 Lt - 1.975,54 USD

171 4.433,23 Lt - 2.015,05 USD

172 4.521,90 Lt - 2.055,35 USD

173 4.612,34 Lt - 2.096,46 USD

174 4.704,58 Lt - 2.138,39 USD

175 4.798,67 Lt - 2.181,16 USD

176 4.894,65 Lt - 2.224,78 USD

177 4.992,54 Lt - 2.269,28 USD

178 5.092,39 Lt - 2.314,66 USD

179 5.194,24 Lt - 2.360,96 USD

180 5.298,12 Lt - 2.408,17 USD

181 5.404,09 Lt - 2.456,34 USD

182 5.512,17 Lt - 2.505,46 USD

183 5.622,41 Lt - 2.555,57 USD

184 5.734,86 Lt - 2.606,69 USD

185 5.849,56 Lt - 2.658,82 USD

186 5.966,55 Lt - 2.712,00 USD

187 6.085,88 Lt - 2.766,24 USD

188 6.207,60 Lt - 2.821,56 USD

189 6.331,75 Lt - 2.877,99 USD

190 6.458,38 Lt - 2.935,55 USD

191 6.587,55 Lt - 2.994,26 USD

192 6.719,30 Lt - 3.054,15 USD

193 6.853,69 Lt - 3.115,23 USD

194 6.990,76 Lt - 3.177,53 USD

195 7.130,58 Lt - 3.241,09 USD

196 7.273,19 Lt - 3.305,91 USD

197 7.418,65 Lt - 3.372,03 USD

198 7.567,03 Lt - 3.439,47 USD

199 7.718,37 Lt - 3.508,26 USD

200 7.872,73 Lt - 3.578,42 USD

201 8.030,19 Lt - 3.649,99 USD

202 8.190,79 Lt - 3.722,99 USD

203 8.354,61 Lt - 3.797,45 USD

204 8.521,70 Lt - 3.873,40 USD

205 8.692,14 Lt - 3.950,87 USD

206 8.865,98 Lt - 4.029,88 USD

207 9.043,30 Lt - 4.110,48 USD

208 9.224,16 Lt - 4.192,69 USD

209 9.408,65 Lt - 4.276,54 USD

210 9.596,82 Lt - 4.362,07 USD

211 9.788,76 Lt - 4.449,32 USD

212 9.984,53 Lt - 4.538,30 USD

213 10.184,22 Lt - 4.629,07 USD

Redagavo Rodman
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
nu nzn as jau sakes savo nuomone apie tokius planus - gerai tureti plana, tai suteikia disciplinos, bet laikytis jo aklai, KASDIEN BUTINAI daryt kazkiek pelno.. man atrodo nesamone.

 

beje vien plana tureti nepakanka, reikia ji ir vykdyti :)

 

Nu nebutina kiekviena diena. ;) Viena diena daugiau, kita diena maziau bet islaikyti balansa. Tai ir yra esme islaikyti pastovu pelna o ne viena savaite ahujienas pliusas, o kita savaite zudantis minusas.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias
Ši tema yra užrakinta ir joje nebegalima rašyti naujų pranešimų.
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...